pusselsheim-wetter
  01.06.10
 
1014,5 19,1 63 11,3 91 9,8 11,3 0 NW 14,5 00:00 01.06.2010
1014,7 19 63 11,3 91 9,8 11,3 0 NNW 15 00:30 01.06.2010
1014,8 19 63 11,2 90 9,6 11,2 0 NNW 15 01:00 01.06.2010
1014,6 19 63 10,9 90 9,3 10,9 0 NNW 15 01:30 01.06.2010
1014,8 18,9 63 10,8 90 9,2 10,8 0 NNW 15 02:00 01.06.2010
1015 18,9 63 10,6 90 9 10,6 0 NW 15 02:30 01.06.2010
1014,8 18,8 63 10,5 91 9,1 10,5 0 WNW 15 03:00 01.06.2010
1014,6 18,8 63 10,4 90 8,8 10,4 0 NW 15 03:30 01.06.2010
1014,5 18,7 63 10,2 90 8,6 10,2 0 W 15 04:00 01.06.2010
1014,3 18,6 63 10,2 91 8,8 10,2 0 WNW 15 04:30 01.06.2010
1014,2 18,6 63 10,2 91 8,8 10,2 0 NW 15 05:00 01.06.2010
1014,4 18,5 63 10,1 91 8,7 10,1 3,2 W 15 05:30 01.06.2010
1014,6 18,5 63 10,1 91 8,7 10,1 1,4 W 15 06:00 01.06.2010
1014,9 18,4 63 10,1 91 8,7 10,1 0 W 15 06:30 01.06.2010
1014,8 18,4 63 10,2 91 8,8 10,2 5 WSW 15 07:00 01.06.2010
1014,8 18,3 63 10,3 91 8,9 10,3 1,8 W 15 07:30 01.06.2010
1015,2 18,4 63 10,6 91 9,2 10,6 0 W 15 08:00 01.06.2010
1015,1 18,5 64 10,7 91 9,3 10,7 4,6 WSW 15 08:30 01.06.2010
1015,2 18,5 65 10,9 90 9,3 10,9 4,3 W 15 09:00 01.06.2010
1015,1 18,6 63 11,4 90 9,8 11,4 3,9 WSW 15 09:30 01.06.2010
1014,8 18,6 62 12,6 89 10,8 10,1 10 WSW 15 10:00 01.06.2010
1014,7 18,7 61 13,8 86 11,5 12,3 8,2 WSW 15 10:30 01.06.2010
1014,2 18,8 61 14,8 82 11,7 13,2 8,6 WSW 15 11:00 01.06.2010
1013,9 18,9 56 17,9 78 14 16,5 8,6 WNW 15 11:30 01.06.2010
1014 18,8 59 16,4 73 11,5 14,5 9,7 W 15 12:00 01.06.2010
1014,2 15,8 65 16,4 73 11,5 14,5 9,7 NW 15 12:30 01.06.2010
1013,9 17,5 64 16,3 75 11,8 16,3 0 NNW 15 13:00 01.06.2010
1013,6 18,2 64 15,8 73 10,9 15,8 0 WNW 15 13:30 01.06.2010
1013,5 18,6 65 15,6 76 11,4 15,6 0 WNW 15 14:00 01.06.2010
1013,4 19 65 15,8 77 11,7 15,8 0 W 15 14:30 01.06.2010
1013,4 19,3 66 15,5 74 10,9 15,5 0 W 15 15:00 01.06.2010
1013,3 19,2 65 15,6 77 11,6 15,6 0 W 15 15:30 01.06.2010
1013,6 19,2 64 15,3 77 11,3 15,3 0 W 15 16:00 01.06.2010
1013,3 19,2 63 15,2 80 11,7 15,2 0 WSW 15 16:30 01.06.2010
1013,4 19,2 63 15,4 80 11,9 15,4 0 WSW 15 17:00 01.06.2010
1013,4 19,2 65 14,9 79 11,3 14,9 0 SSW 15 17:30 01.06.2010
1013,5 19,2 65 14,3 81 11,1 14,3 0 SSW 15 18:00 01.06.2010
1013,4 19,3 67 14,2 83 11,3 14,2 0 N 15 18:30 01.06.2010
1013,7 19,4 65 14,1 83 11,2 14,1 0 NW 15 19:00 01.06.2010
1013,6 19,3 64 13,8 83 10,9 13,8 0 WSW 15,5 19:30 01.06.2010
1013,5 19,3 65 13,3 85 10,8 13,3 0 W 15,5 20:00 01.06.2010
1013,4 19,3 65 12,9 85 10,4 12,9 0 W 15,5 20:30 01.06.2010
1013,5 19,1 64 12,6 86 10,3 12,6 0 W 15,5 21:00 01.06.2010
1013,6 19 65 12,5 87 10,4 12,5 0 WNW 15,5 21:30 01.06.2010
1013,7 19,2 66 12,3 87 10,2 12,3 0 WNW 15,5 22:00 01.06.2010
1013,7 19,1 65 12,1 88 10,1 12,1 0 SW 15,5 22:30 01.06.2010
1013,6 19 65 11,9 88 9,9 11,9 0 SSW 15,5 23:00 01.06.2010
1013,7 18,9 65 11,9 89 10,1 11,9 0 WSW 15,5 23:30 01.06.2010
 
  Heute waren schon 11 Besucher (73 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden