pusselsheim-wetter
  06.08.10
 
1011,2 22,3 63 13,8 91 12,3 13,8 0 WNW 34,1 00:00 06.08.2010
1011,4 22,3 63 13,8 92 12,5 13,8 0 WNW 34,1 00:15 06.08.2010
1011,2 22,2 63 13,8 92 12,5 13,8 0 WNW 34,1 00:30 06.08.2010
1011,4 22,2 63 13,9 92 12,6 13,9 0 WNW 34,1 00:45 06.08.2010
1011,3 22,2 63 13,9 92 12,6 13,9 0 WNW 34,1 01:00 06.08.2010
1011,4 22,2 63 13,9 92 12,6 13,9 0 WNW 34,1 01:15 06.08.2010
1011,6 22,2 63 14,1 92 12,8 14,1 0 WNW 34,1 01:30 06.08.2010
1011,5 22,2 63 14,1 93 13 14,1 0 WNW 34,1 01:45 06.08.2010
1011,5 22,1 63 14,1 93 13 14,1 0 NW 34,1 02:00 06.08.2010
1011,4 22,1 63 14,2 93 13,1 14,2 0 NW 35,2 02:15 06.08.2010
1011,3 22,1 63 14,2 93 13,1 14,2 0 WNW 35,2 02:30 06.08.2010
1011,3 22 63 14,2 93 13,1 14,2 0 NW 35,2 02:45 06.08.2010
1011,3 22 63 14,2 93 13,1 13,2 7,2 NW 35,2 03:00 06.08.2010
1011,3 22 63 14,1 93 13 14,1 0 WNW 35,2 03:15 06.08.2010
1011,2 22 63 14,1 93 13 14,1 0 WNW 35,2 03:30 06.08.2010
1011,3 22 63 14,1 93 13 14,1 0 NW 35,7 03:45 06.08.2010
1011,3 22 63 14,1 94 13,1 14,1 0 NW 35,7 04:00 06.08.2010
1011,4 22 63 14,1 94 13,1 14,1 0 WNW 35,7 04:15 06.08.2010
1011,3 22 62 14,1 94 13,1 14,1 0 NW 36,2 04:30 06.08.2010
1011,3 21,9 62 14,1 94 13,1 14,1 0 NW 36,2 04:45 06.08.2010
1011,6 21,9 62 14,1 94 13,1 14,1 0 NW 36,2 05:00 06.08.2010
1011,6 21,9 62 14,1 94 13,1 14,1 0 NW 36,2 05:15 06.08.2010
1011,9 21,9 62 14,1 94 13,1 14,1 0 NW 36,2 05:30 06.08.2010
1011,9 21,9 62 14,1 94 13,1 14,1 0 NW 36,7 05:45 06.08.2010
1012,3 21,8 62 13,9 94 12,9 13,9 0 NW 36,7 06:00 06.08.2010
1012,3 21,8 63 14 94 13 14 0 NW 37,3 06:15 06.08.2010
1012,5 21,8 63 13,9 94 12,9 13,9 0 NW 37,8 06:30 06.08.2010
1012,5 21,8 63 14,1 94 13,1 14,1 0 NW 38,3 06:45 06.08.2010
1012,8 21,8 62 14,1 94 13,1 14,1 0,3 NW 38,3 07:00 06.08.2010
1012,8 21,8 62 14,1 94 13,1 14,1 0 NW 39,3 07:15 06.08.2010
1013 21,7 62 14,1 94 13,1 14,1 5,4 NW 39,3 07:30 06.08.2010
1012,8 21,7 62 14,1 94 13,1 14,1 0 NW 39,8 07:45 06.08.2010
1012,9 21,7 62 14,1 94 13,1 14,1 2,5 NW 40,4 08:00 06.08.2010
1013,2 21,7 62 14,1 94 13,1 11,1 11,8 WNW 40,4 08:15 06.08.2010
1013,4 21,6 62 14,3 94 13,3 14,3 0 NW 40,4 08:30 06.08.2010
1013,5 21,6 62 14,3 94 13,3 13,3 7,2 NW 40,4 08:45 06.08.2010
1013,6 21,6 62 14,4 94 13,4 14,4 4,3 WNW 40,9 09:00 06.08.2010
1013,6 21,6 63 14,5 94 13,5 14,5 0 WNW 41,4 09:15 06.08.2010
1013,7 21,6 63 14,5 94 13,5 14,5 0 NW 41,4 09:30 06.08.2010
1013,7 21,6 63 14,6 94 13,6 14,6 4,6 NNW 41,4 09:45 06.08.2010
1013,8 21,6 63 14,7 94 13,7 14,7 0 NW 41,4 10:00 06.08.2010
1014 21,6 63 14,8 94 13,8 13,5 7,9 WNW 41,4 10:15 06.08.2010
1014,1 21,6 63 14,8 94 13,8 14,8 0 NNW 41,4 10:30 06.08.2010
1014,3 21,6 63 14,9 94 13,9 14,9 0 N 41,4 10:45 06.08.2010
1014,4 21,6 63 14,9 94 13,9 14,9 0 NNW 41,4 11:00 06.08.2010
1014,5 21,6 62 14,9 93 13,7 14,9 0 NNO 41,9 11:15 06.08.2010
1014,6 21,6 62 14,8 93 13,6 14,8 1,8 NNW 42,4 11:30 06.08.2010
1014,7 21,5 62 14,6 93 13,4 14,6 0 NW 43,5 11:45 06.08.2010
1014,7 21,5 62 14,5 93 13,3 14,5 0 NW 44 12:00 06.08.2010
1014,9 21,4 62 14,4 93 13,3 14,4 0 W 44 12:15 06.08.2010
1015 21,4 62 14,4 93 13,3 14,4 0 WNW 44 12:30 06.08.2010
1014,8 21,4 62 14,4 93 13,3 14,4 1 NNW 44 12:45 06.08.2010
1015 21,4 62 14,4 93 13,3 14,4 2,5 NW 44 13:00 06.08.2010
1015,2 21,4 62 14,4 93 13,3 14,4 0 NNW 44 13:15 06.08.2010
1015,4 21,4 63 14,4 93 13,3 14,4 0 NO 44 13:30 06.08.2010
1015,7 21,5 63 14,4 93 13,3 14,4 0 NW 44 13:45 06.08.2010
1015,5 21,6 62 14,3 92 13 14,3 0 NNW 44 14:00 06.08.2010
1015,8 21,7 62 14,4 92 13,1 14,4 5,7 NNW 44 14:15 06.08.2010
1015,7 21,8 62 14,4 92 13,1 14,4 0 NNW 44 14:30 06.08.2010
1015,7 21,9 62 14,4 92 13,1 14,4 0 NW 44 14:45 06.08.2010
1015,9 22 62 14,5 92 13,2 14,5 0 N 44 15:00 06.08.2010
1015,9 22 62 14,5 92 13,2 14,5 0 NW 44,5 15:15 06.08.2010
1016,1 22,1 62 14,4 92 13,1 14,4 0 NW 44,5 15:30 06.08.2010
1016,1 22,2 61 14,4 92 13,1 14,4 0 NW 44,5 15:45 06.08.2010
1016,5 22,2 61 14,5 92 13,2 14,5 0 NW 45 16:00 06.08.2010
1016,4 22,2 63 14,5 92 13,2 14,5 0 NW 45 16:15 06.08.2010
1016,4 22,3 63 14,5 92 13,2 14,5 0 NNW 45 16:30 06.08.2010
1016,6 22,4 64 14,6 92 13,3 14,6 0 NW 45 16:45 06.08.2010
1016,5 22,4 64 14,8 92 13,5 14,8 0 WNW 45 17:00 06.08.2010
1016,5 22,5 64 15,1 92 13,8 15,1 0 NNO 45 17:15 06.08.2010
1016,6 22,6 64 15,3 92 14 15,3 0 NNW 45 17:30 06.08.2010
1016,5 22,6 59 15,3 92 14 15,3 0 NNW 45 17:45 06.08.2010
1016,4 22,2 62 --- --- --- --- --- --- 45 18:00 06.08.2010
1016,5 22,4 61 16,1 91 14,6 16,1 0 NW 45 18:15 06.08.2010
1016,7 22 60 15,9 90 14,2 15,9 0 WNW 45 18:30 06.08.2010
1016,7 21,6 61 15,8 90 14,1 15,8 0 NW 45 18:45 06.08.2010
1016,8 21,3 62 15,7 90 14 15,7 0 NW 45 19:00 06.08.2010
1017 21,2 62 15,5 90 13,8 15,5 0 NNW 45 19:15 06.08.2010
1017 21,2 63 15,6 91 14,1 15,6 0 NNW 45 19:30 06.08.2010
1017,5 21 63 15,6 91 14,1 15,6 0 NW 45 19:45 06.08.2010
1017,5 21,1 63 15,5 91 14 15,5 0 NW 45 20:00 06.08.2010
1017,4 21,2 63 15,3 92 14 15,3 0 NW 45 20:15 06.08.2010
1017,4 21,4 66 15,2 92 13,9 15,2 0 NW 45 20:30 06.08.2010
1017,7 21,4 64 15,1 92 13,8 15,1 0 NW 45 20:45 06.08.2010
1017,5 21,3 64 15 92 13,7 15 0 NW 45 21:00 06.08.2010
1017,6 21,3 64 14,9 93 13,7 14,9 0 NW 45 21:15 06.08.2010
1017,8 21,3 64 14,8 93 13,6 14,8 0 NW 45 21:30 06.08.2010
1017,9 21,2 64 14,7 93 13,5 14,7 0 NW 45 21:45 06.08.2010
1017,9 21,2 64 14,5 93 13,3 14,5 0 WNW 45 22:00 06.08.2010
1017,9 21,2 64 14,4 93 13,3 14,4 0 WNW 45 22:15 06.08.2010
1018 21,2 64 14,4 93 13,3 14,4 0 WNW 45 22:30 06.08.2010
1017,9 21,2 64 14,3 93 13,2 14,3 0 WNW 45 22:45 06.08.2010
1018 21,2 64 14,1 93 13 14,1 0 WNW 45 23:00 06.08.2010
1018 21,2 64 14,2 93 13,1 14,2 0 WNW 45 23:15 06.08.2010
1018,2 21,2 64 14,2 94 13,2 14,2 0 WNW 45 23:30 06.08.2010
1018 21,1 64 14,1 94 13,1 14,1 0 WNW 45 23:45 06.08.2010
 
  Heute waren schon 9 Besucher (62 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden