pusselsheim-wetter
  08.04.10
 
1019,6 20,2 47 8,1 55 -0,3 8,1 0 NO 2 00:00 08.04.2010
1019,6 20 47 7,8 56 -0,4 7,8 0 NO 2 00:30 08.04.2010
1019,9 19,8 47 7,2 59 -0,2 7,2 0 NO 2 01:00 08.04.2010
1019,9 19,6 47 6,8 60 -0,4 6,8 0 ONO 2 01:30 08.04.2010
1019,9 19,5 47 5,8 62 -0,9 5,8 0 ONO 2 02:00 08.04.2010
1019,9 19,3 47 6,5 63 0 6,5 2,1 ONO 2 02:30 08.04.2010
1020 19,2 47 6,9 62 0,1 6,9 0 ONO 2 03:00 08.04.2010
1020,2 19 47 6,2 62 -0,5 6,2 0 ONO 2 03:30 08.04.2010
1020,2 18,9 47 4,6 67 -0,9 4,6 0 ONO 2 04:00 08.04.2010
1020,4 18,8 47 3,8 69 -1,3 3,8 0 NO 2 04:30 08.04.2010
1020,6 18,6 47 5,2 69 0 5,2 3,9 NO 2 05:00 08.04.2010
1020,9 18,4 48 5,3 68 -0,1 3,1 8,2 NO 2 05:30 08.04.2010
1021,2 18,3 48 4,8 69 -0,3 4,8 0 NO 2 06:00 08.04.2010
1021,4 18,1 49 4,6 71 -0,1 4,6 0 ONO 2 06:30 08.04.2010
1021,6 18,1 49 4,4 71 -0,3 4,4 0 NO 2 07:00 08.04.2010
1021,7 18,1 49 4,9 72 0,2 4,9 0 O 2 07:30 08.04.2010
1022 18,5 50 5,4 71 0,5 5,4 0 O 2 08:00 08.04.2010
1022,2 18,9 50 5,9 70 0,8 5,9 0 NO 2 08:30 08.04.2010
1022,3 19,2 50 6,8 70 1,7 6,8 1,8 NO 2 09:00 08.04.2010
1022,2 19,6 50 11,7 61 4,4 11,7 4,6 O 2 09:30 08.04.2010
1022,3 19,9 49 14,5 55 5,5 14,5 0 ONO 2 10:00 08.04.2010
1022,5 20,2 51 17,4 49 6,5 17,4 0 O 2 10:30 08.04.2010
1022,5 20,5 42 18,1 46 6,3 18,1 0 SO 2 11:00 08.04.2010
1023,1 18,4 36 19,8 44 7,2 19,8 1,4 NNW 2 11:30 08.04.2010
1022,8 19,3 43 20,6 42 7,2 20,6 3,6 NW 2 12:00 08.04.2010
1022,7 20 43 21,9 41 8 21,9 2,5 W 2 12:30 08.04.2010
1022,8 20,2 42 21,9 38 6,9 21,9 5 WNW 2 13:00 08.04.2010
1022,9 20,2 39 20,8 40 6,7 20,8 1,4 W 2 13:30 08.04.2010
1022,9 20,2 43 20,1 41 6,4 18,5 10 WNW 2 14:00 08.04.2010
1022,8 20,6 43 22,3 36 6,5 22,3 0 WSW 2 14:30 08.04.2010
1022,6 21,1 42 22,8 33 5,7 21,7 9,3 WNW 2 15:00 08.04.2010
1022,5 21,5 41 21,9 34 5,3 21,9 3,9 W 2 15:30 08.04.2010
1022,4 21,4 44 20,6 38 5,8 20,1 6,8 W 2 16:00 08.04.2010
1022,4 21,2 45 19,9 41 6,2 19,2 7,2 W 2 16:30 08.04.2010
1022,7 21,1 44 19,3 42 6 18,3 7,9 WNW 2 17:00 08.04.2010
1022,8 21 46 18,5 41 5 18,5 6,4 NW 2 17:30 08.04.2010
1023,2 21 46 17,3 44 4,9 17,3 0 NW 2 18:00 08.04.2010
1023,5 20,9 47 16,4 44 4,1 13,5 12,6 NNW 2 18:30 08.04.2010
1023,8 20,9 47 15,5 47 4,2 12,8 11,5 NNW 2 19:00 08.04.2010
1024,1 20,9 48 14,7 49 4,1 14,7 5,4 NNW 2 19:30 08.04.2010
1024,5 20,9 50 13,8 52 4,1 13,8 0,7 NNW 2 20:00 08.04.2010
1024,7 20,9 52 13,2 56 4,6 13,2 0 NW 2 20:30 08.04.2010
1025,2 20,9 50 12,6 58 4,5 12,6 0 NNW 2 21:00 08.04.2010
1025,6 21 52 12,1 61 4,8 12,1 0 NNW 2 21:30 08.04.2010
1026,2 21,3 55 11,1 63 4,3 11,1 0 NNW 2 22:00 08.04.2010
1026,3 21,6 57 10,8 68 5,1 10,8 5 NW 2 22:30 08.04.2010
1026,4 21,7 57 10,5 69 5 10,5 3,9 NNW 2 23:00 08.04.2010
1026,8 21,4 52 10,3 71 5,2 7,3 10,4 NNW 2 23:30 08.04.2010
 
  Heute waren schon 3 Besucher (10 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden