pusselsheim-wetter
  28.05.10
 
1010,8 21,7 59 13,8 82 10,7 13,8 0 SSO 8,8 00:00 28.05.2010
1011 21,7 58 13,1 83 10,2 13,1 0 SSO 8,8 00:30 28.05.2010
1011,2 21,6 58 13 85 10,5 13 0 SSO 8,8 01:00 28.05.2010
1011,3 21,6 58 13,2 85 10,7 13,2 0 SO 8,8 01:30 28.05.2010
1011,2 21,5 58 13,1 85 10,6 13,1 0 S 8,8 02:00 28.05.2010
1011,1 21,5 58 12,6 86 10,3 12,6 0 SSO 8,8 02:30 28.05.2010
1011,2 21,4 58 12,4 87 10,3 12,4 0 S 8,8 03:00 28.05.2010
1011 21,4 58 12,8 88 10,8 12,8 0 SSW 8,8 03:30 28.05.2010
1011 21,3 58 12,7 88 10,7 12,7 0 SSW 8,8 04:00 28.05.2010
1010,9 21,3 58 12,9 88 10,9 12,9 0 SW 8,8 04:30 28.05.2010
1011 21,2 58 12,9 88 10,9 12,9 0 SW 8,8 05:00 28.05.2010
1010,8 21,2 58 13 89 11,2 13 0 SSW 8,8 05:30 28.05.2010
1010,9 21,1 58 12,9 89 11,1 12,9 0 S 8,8 06:00 28.05.2010
1011,1 21,1 58 13,1 89 11,3 13,1 0 S 8,8 06:30 28.05.2010
1011,2 21,1 58 13,8 89 12 13,8 5,7 SSW 8,8 07:00 28.05.2010
1011,3 21,1 58 14,4 88 12,4 14,4 0 SSO 8,8 07:30 28.05.2010
1011,5 21,2 58 14,9 87 12,7 12,8 9,7 S 8,8 08:00 28.05.2010
1011,6 21,3 58 15,3 86 12,9 15,3 6,4 SSW 8,8 08:30 28.05.2010
1011,7 21,4 58 16,1 86 13,7 13,5 11,5 SW 8,8 09:00 28.05.2010
1011,8 21,6 60 16,9 85 14,3 14,5 11,1 SW 8,8 09:30 28.05.2010
1011,7 21,8 59 19,2 82 16 16,6 13,3 SW 8,8 10:00 28.05.2010
1011,7 21,8 58 21,9 72 16,6 21,9 4,6 WSW 8,8 10:30 28.05.2010
1011,6 21,7 58 22,1 69 16,1 22,1 3,9 S 8,8 11:00 28.05.2010
1011,7 22,2 58 21,8 68 15,6 21,8 3,2 SW 8,8 11:30 28.05.2010
1011,7 22,4 59 22,3 66 15,6 21 10 S 8,8 12:00 28.05.2010
1011,7 22,3 61 20,2 69 14,3 16,1 23,4 SW 8,8 12:30 28.05.2010
1012,8 21,8 56 17,4 73 12,5 17,4 1,8 W 9,3 13:00 28.05.2010
1013,2 20,5 63 17,8 80 14,3 17,8 4,6 W 9,8 13:30 28.05.2010
1013,3 21,2 62 18 79 14,3 18 4,6 W 9,8 14:00 28.05.2010
1013,3 21,6 62 19,1 77 14,9 19,1 5,7 WNW 9,8 14:30 28.05.2010
1013,1 21,8 61 19,9 75 15,3 19,9 0 SW 9,8 15:00 28.05.2010
1012,9 22,3 61 20,9 70 15,2 19,6 9,3 WSW 9,8 15:30 28.05.2010
1013,1 22,8 58 20,6 65 13,8 20,6 4,3 W 9,8 16:00 28.05.2010
1013,4 22,4 55 19,6 66 13 19,6 2,8 W 9,8 16:30 28.05.2010
1014 22,1 58 17,9 72 12,8 17,9 0 W 9,8 17:00 28.05.2010
1014,4 21,8 58 17,1 77 13 17,1 3,6 SSW 9,8 17:30 28.05.2010
1014,3 21,6 59 17 79 13,3 17 0 SSW 9,8 18:00 28.05.2010
1014,2 21,8 59 17,3 78 13,4 17,3 0 W 9,8 18:30 28.05.2010
1014,7 21,6 59 16,9 77 12,8 16,9 2,5 SW 9,8 19:00 28.05.2010
1015,3 21,4 59 16,6 78 12,7 16,6 0 WSW 9,8 19:30 28.05.2010
1015,6 21,2 60 16,5 80 13 16,5 0 WSW 9,8 20:00 28.05.2010
1015,9 21,2 60 16 81 12,7 16 0 SSW 9,8 20:30 28.05.2010
1016,1 21,2 62 15,3 82 12,2 15,3 0 WSW 9,8 21:00 28.05.2010
1016,6 21,2 62 14,3 82 11,2 14,3 0 SSW 9,8 21:30 28.05.2010
1017 21 62 13,3 84 10,6 13,3 0 SSW 9,8 22:00 28.05.2010
1017,2 20,9 62 12,6 84 9,9 12,6 0 SSW 9,8 22:30 28.05.2010
1017,5 20,9 62 11,9 85 9,4 11,9 0 SSW 9,8 23:00 28.05.2010
1017,9 20,8 63 11,3 86 9 11,3 0 SSW 9,8 23:30 28.05.2010
 
  Heute waren schon 4 Besucher (14 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden