pusselsheim-wetter
  05.08.10
 
1007,7 23,1 53 14,9 77 10,9 14,9 0 ONO 25,3 00:00 05.08.2010
1007,6 23 53 14,6 78 10,8 14,6 0 ONO 25,3 00:15 05.08.2010
1007,8 23 53 14,4 78 10,6 14,4 0 ONO 25,3 00:30 05.08.2010
1007,5 22,9 53 14,1 80 10,7 14,1 0 ONO 25,3 00:45 05.08.2010
1007,5 22,9 53 13,9 80 10,5 13,9 0 ONO 25,3 01:00 05.08.2010
1007,5 22,8 53 13,8 82 10,7 13,8 0 ONO 25,3 01:15 05.08.2010
1007,1 22,8 54 13,5 82 10,5 13,5 0 ONO 25,3 01:30 05.08.2010
1006,8 22,8 54 13,3 83 10,4 13,3 0 ONO 25,3 01:45 05.08.2010
1006,8 22,7 54 13,2 84 10,5 13,2 0 NO 25,3 02:00 05.08.2010
1006,7 22,7 54 13,3 85 10,8 13,3 0 NO 25,3 02:15 05.08.2010
1006,6 22,6 54 13,1 85 10,6 13,1 0 NO 25,3 02:30 05.08.2010
1006,6 22,6 54 13 85 10,5 13 0 NO 25,3 02:45 05.08.2010
1006,5 22,6 54 13,6 86 11,3 13,6 0 NO 25,3 03:00 05.08.2010
1006,5 22,6 54 13,8 86 11,5 13,8 0 NO 25,3 03:15 05.08.2010
1006,4 22,5 55 13,9 86 11,6 13,9 0 NO 25,3 03:30 05.08.2010
1006,5 22,5 55 14,1 86 11,8 14,1 0 NNO 25,3 03:45 05.08.2010
1006,4 22,5 55 14,1 86 11,8 14,1 0 WSW 25,3 04:00 05.08.2010
1006,3 22,5 55 14,2 87 12 14,2 0 WSW 25,3 04:15 05.08.2010
1006,2 22,4 55 14,3 87 12,1 14,3 0 WSW 25,3 04:30 05.08.2010
1006,1 22,4 56 14,4 86 12,1 14,4 0 O 25,3 04:45 05.08.2010
1006 22,4 56 14,5 86 12,2 14,5 0 ONO 25,3 05:00 05.08.2010
1006 22,4 56 14,5 86 12,2 14,5 0 ONO 25,3 05:15 05.08.2010
1006 22,4 56 14,4 86 12,1 14,4 0 NO 25,3 05:30 05.08.2010
1006,3 22,3 56 14,4 86 12,1 14,4 0 S 25,3 05:45 05.08.2010
1006,1 22,3 56 14,3 87 12,1 14,3 0 SSO 25,3 06:00 05.08.2010
1006,1 22,3 57 14,2 87 12 14,2 0 ONO 25,3 06:15 05.08.2010
1006,1 22,3 57 14,3 87 12,1 14,3 0 NO 25,3 06:30 05.08.2010
1006,4 22,4 57 14,3 88 12,3 14,3 0 NO 25,3 06:45 05.08.2010
1006,3 22,3 57 14,4 88 12,4 14,4 0 NO 25,3 07:00 05.08.2010
1006,4 22,3 57 14,7 88 12,7 14,7 0 NO 25,3 07:15 05.08.2010
1006,4 22,3 57 14,9 87 12,7 14,9 0 NO 25,3 07:30 05.08.2010
1006,3 22,2 57 15 87 12,8 15 0 NO 25,3 07:45 05.08.2010
1006,5 22,3 57 15,2 87 13 15,2 0 ONO 25,3 08:00 05.08.2010
1006,3 22,2 58 15,3 87 13,1 15,3 0 NNO 25,3 08:15 05.08.2010
1006,6 22,2 58 15,4 88 13,4 15,4 0 NO 25,3 08:30 05.08.2010
1006,7 22,2 58 15,3 88 13,3 15,3 0 NO 25,3 08:45 05.08.2010
1006,8 22,2 58 15,3 88 13,3 15,3 0 NO 25,3 09:00 05.08.2010
1006,8 22,2 58 15,3 89 13,5 15,3 0 NO 25,3 09:15 05.08.2010
1006,8 22,2 59 15,9 88 13,9 15,9 0 NO 25,3 09:30 05.08.2010
1006,9 22,3 59 16,1 87 13,9 16,1 0 WSW 25,3 09:45 05.08.2010
1007,2 21,8 59 16,1 87 13,9 16,1 0 SW 25,3 10:00 05.08.2010
1007,5 21,4 62 16,1 87 13,9 16,1 0 SSO 25,9 10:15 05.08.2010
1007,5 21,4 62 15,8 88 13,8 15,8 2,1 S 27,4 10:30 05.08.2010
1007,3 21,6 62 15,6 88 13,6 15,6 0 S 29 10:45 05.08.2010
1007,2 21,7 62 15,6 89 13,8 15,6 0 S 29 11:00 05.08.2010
1007,5 21,8 62 15,6 89 13,8 15,6 0 S 29 11:15 05.08.2010
1007,5 21,9 62 15,8 89 14 15,8 0 S 29 11:30 05.08.2010
1007,3 22 63 15,9 90 14,2 15,9 0 SSW 29 11:45 05.08.2010
1007,4 22,2 63 16 90 14,3 16 0 SSW 30,5 12:00 05.08.2010
1007,5 22,3 63 15,9 90 14,2 15,9 0 SSW 31 12:15 05.08.2010
1007,3 22,4 63 16,1 91 14,6 16,1 0 SW 32,1 12:30 05.08.2010
1007,5 22,6 62 16,1 91 14,6 16,1 0 SW 32,6 12:45 05.08.2010
1007,5 22,7 62 16,3 91 14,8 16,3 0 WSW 32,6 13:00 05.08.2010
1007,5 22,8 61 16,8 91 15,3 16,8 0 NW 32,6 13:15 05.08.2010
1007,4 22,7 61 17,3 90 15,6 17,3 0 NO 32,6 13:30 05.08.2010
1007,2 22,8 61 17,9 88 15,9 17,9 0 NO 32,6 13:45 05.08.2010
1007,2 22,8 61 18,4 85 15,8 18,4 0 NO 32,6 14:00 05.08.2010
1007,5 22,9 61 18,7 83 15,7 18,7 0 ONO 32,6 14:15 05.08.2010
1007,3 23 61 18,9 80 15,3 18,9 0 OSO 32,6 14:30 05.08.2010
1007,5 23 61 18,8 82 15,6 18,8 0 SO 32,6 14:45 05.08.2010
1007,6 22,9 61 18,6 81 15,2 18,6 0 O 32,6 15:00 05.08.2010
1007,6 22,8 61 18,4 81 15,1 18,4 0 O 32,6 15:15 05.08.2010
1007,7 22,8 60 18,4 82 15,2 18,4 0 OSO 32,6 15:30 05.08.2010
1008 22,7 60 18,4 82 15,2 18,4 0 WSW 32,6 15:45 05.08.2010
1008,3 22,6 60 18,7 83 15,7 18,7 0 NW 32,6 16:00 05.08.2010
1008,3 22,4 63 18,8 84 16 18,8 0 WNW 32,6 16:15 05.08.2010
1008,4 22,2 63 18,4 83 15,4 18,4 0,7 N 32,6 16:30 05.08.2010
1008,5 22 63 17,8 83 14,8 17,8 0 N 32,6 16:45 05.08.2010
1008,7 22 64 17,5 84 14,7 17,5 0 NW 32,6 17:00 05.08.2010
1008,8 22,2 66 17,3 84 14,5 16 8,2 W 32,6 17:15 05.08.2010
1008,8 22,4 67 16,8 86 14,4 16,8 0 W 33,1 17:30 05.08.2010
1008,9 22,6 66 16,4 87 14,2 16,4 2,8 WNW 33,6 17:45 05.08.2010
1009 22,7 64 16,3 88 14,3 16,3 5 WNW 33,6 18:00 05.08.2010
1009,1 22,8 64 16,3 88 14,3 16,3 0 W 33,6 18:15 05.08.2010
1009 22,9 64 16,2 89 14,4 16,2 0 WSW 33,6 18:30 05.08.2010
1009 23 64 16,1 89 14,3 16,1 0 WSW 33,6 18:45 05.08.2010
1009 22,9 63 16,1 89 14,3 16,1 0 WSW 33,6 19:00 05.08.2010
1009,1 22,8 63 15,9 89 14,1 15,9 0 WSW 33,6 19:15 05.08.2010
1009,1 22,9 64 15,9 89 14,1 15,9 0 WSW 34,1 19:30 05.08.2010
1009,4 23 64 16,1 90 14,4 16,1 0 WNW 34,1 19:45 05.08.2010
1009,5 23 65 16 90 14,3 16 0 WNW 34,1 20:00 05.08.2010
1009,8 23,1 64 16,1 91 14,6 16,1 0 NW 34,1 20:15 05.08.2010
1009,8 23,1 63 15,9 90 14,2 15,9 0 NW 34,1 20:30 05.08.2010
1009,8 23 62 15,8 90 14,1 15,8 0 NNO 34,1 20:45 05.08.2010
1010 22,8 62 15,4 90 13,7 15,4 0 N 34,1 21:00 05.08.2010
1010 22,8 62 15,3 90 13,6 15,3 0 NNW 34,1 21:15 05.08.2010
1010,1 22,7 62 15,1 90 13,4 15,1 0 NNW 34,1 21:30 05.08.2010
1010,2 22,6 62 14,9 90 13,2 14,9 0 NW 34,1 21:45 05.08.2010
1010,1 22,5 62 14,9 91 13,4 14,9 0 NW 34,1 22:00 05.08.2010
1010,1 22,5 63 14,7 91 13,2 14,7 0 NW 34,1 22:15 05.08.2010
1010,4 22,5 63 14,5 91 13 14,5 0 NW 34,1 22:30 05.08.2010
1010,5 22,5 64 14,4 91 12,9 14,4 0 WNW 34,1 22:45 05.08.2010
1010,8 22,4 63 14,2 91 12,7 14,2 0 WNW 34,1 23:00 05.08.2010
1011 22,4 63 14,1 91 12,6 14,1 0 WNW 34,1 23:15 05.08.2010
1010,9 22,4 63 13,9 91 12,4 13,9 0 WNW 34,1 23:30 05.08.2010
1011 22,4 63 13,8 91 12,3 13,8 0 WNW 34,1 23:45 05.08.2010
 
  Heute waren schon 11 Besucher (75 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden