pusselsheim-wetter
  24.07.10
 
1016,6 23,1 67 16,9 93 15,7 16,9 0 NW 17 00:00 24.07.2010
1016,9 23,1 67 16,8 93 15,6 16,8 0 NW 17 00:15 24.07.2010
1016,8 23,2 67 16,7 93 15,5 16,7 0 NW 17,6 00:30 24.07.2010
1016,9 23,2 67 16,6 93 15,4 16,6 0 WNW 18,1 00:45 24.07.2010
1017 23,2 66 16,4 93 15,2 16,4 0 W 18,1 01:00 24.07.2010
1017 23,3 66 16,4 93 15,2 16,4 0 WNW 18,1 01:15 24.07.2010
1016,7 23,3 66 16,3 93 15,1 16,3 0 W 18,1 01:30 24.07.2010
1016,7 23,2 66 16,1 93 14,9 16,1 0 WSW 18,1 01:45 24.07.2010
1016,9 23,2 66 16,1 93 14,9 16,1 0 SSW 18,1 02:00 24.07.2010
1016,9 23,2 66 15,9 93 14,7 15,9 0 WSW 18,1 02:15 24.07.2010
1016,9 23,2 66 15,6 93 14,4 15,6 0 SW 18,1 02:30 24.07.2010
1017,2 23,2 65 15,4 92 14,1 13,2 10 SW 18,1 02:45 24.07.2010
1017,1 23,1 65 15,3 92 14 15,3 0 WSW 18,1 03:00 24.07.2010
1017,2 23,1 65 15,2 92 13,9 15,2 0 SW 18,1 03:15 24.07.2010
1017,4 23 65 15,2 92 13,9 15,2 5,7 SW 18,1 03:30 24.07.2010
1017,3 23 65 15,1 92 13,8 15,1 3,6 W 18,1 03:45 24.07.2010
1017,2 23 65 15 93 13,8 15 0 W 19,1 04:00 24.07.2010
1017,1 23 65 15 93 13,8 15 0 W 19,1 04:15 24.07.2010
1017,2 23 65 14,9 93 13,7 14,9 0 W 19,6 04:30 24.07.2010
1017,2 22,9 64 14,8 93 13,6 14,8 2,8 W 19,6 04:45 24.07.2010
1017,1 22,9 64 14,7 93 13,5 14,7 1,8 NW 19,6 05:00 24.07.2010
1017,2 22,8 64 14,7 93 13,5 14,7 0 WNW 20,2 05:15 24.07.2010
1017,2 22,8 64 14,7 93 13,5 14,7 0 W 20,2 05:30 24.07.2010
1017,1 22,8 64 14,7 93 13,5 14,7 0 W 20,2 05:45 24.07.2010
1017 22,8 64 14,7 93 13,5 14,7 0 WSW 20,2 06:00 24.07.2010
1017,3 22,8 64 14,7 94 13,7 13,6 7,5 WSW 20,2 06:15 24.07.2010
1017,2 22,8 64 14,7 94 13,7 14,7 0 WSW 20,2 06:30 24.07.2010
1017,2 22,8 64 14,6 94 13,6 14,6 0 W 20,7 06:45 24.07.2010
1017,3 22,8 63 14,7 94 13,7 14,7 0 SW 20,7 07:00 24.07.2010
1017,4 22,8 63 14,7 94 13,7 14,7 0 WSW 20,7 07:15 24.07.2010
1017,5 22,9 63 14,8 94 13,8 14,8 0 WNW 20,7 07:30 24.07.2010
1017,6 22,9 63 14,9 94 13,9 14,9 0 WSW 20,7 07:45 24.07.2010
1017,6 23 63 15 94 14 12,8 10 WNW 20,7 08:00 24.07.2010
1017,8 22,7 62 15,1 94 14,1 12,2 11,8 WNW 20,7 08:15 24.07.2010
1017,8 22,5 63 --- --- --- --- --- --- 20,7 08:30 24.07.2010
1017,9 22,5 63 --- --- --- --- --- --- 20,7 08:45 24.07.2010
1018,1 22,8 63 15,9 93 14,7 15,9 0 WNW 20,7 09:00 24.07.2010
1018 23 62 16,3 93 15,1 16,3 2,1 W 20,7 09:15 24.07.2010
1018,2 23,2 62 16,5 93 15,3 14,3 10,4 WSW 20,7 09:30 24.07.2010
1018,2 23 62 16,7 92 15,4 16,7 2,1 WNW 20,7 09:45 24.07.2010
1018,2 23,1 62 16,9 91 15,4 16,9 3,9 NW 20,7 10:00 24.07.2010
1018,3 23,4 62 17,2 91 15,7 17,2 0 WSW 20,7 10:15 24.07.2010
1018,3 23,7 61 17,3 90 15,6 17,3 0 WNW 20,7 10:30 24.07.2010
1018,5 24,2 60 17,6 89 15,7 17,6 1,4 WNW 20,7 10:45 24.07.2010
1018,5 24,7 58 18,1 87 15,9 18,1 3,9 W 20,7 11:00 24.07.2010
1018,4 25 57 18,6 85 16 16,1 12,6 W 20,7 11:15 24.07.2010
1018,6 25,1 57 18,6 83 15,6 16,8 10 NW 20,7 11:30 24.07.2010
1018,7 25,2 56 18,6 83 15,6 18,6 3,6 WNW 20,7 11:45 24.07.2010
1018,6 25,3 56 18,8 81 15,4 18,8 3,6 NW 20,7 12:00 24.07.2010
1018,7 25,3 56 18,5 81 15,2 18,5 0 WNW 20,7 12:15 24.07.2010
1018,6 25,8 54 18,9 81 15,5 16,8 11,1 NW 20,7 12:30 24.07.2010
1018,6 25 52 19 78 15,1 18,1 7,5 NW 20,7 12:45 24.07.2010
1018,6 23,4 56 18,9 79 15,2 17,5 9 NW 20,7 13:00 24.07.2010
1018,5 23,7 60 19,8 78 15,8 19,8 0 NNW 20,7 13:15 24.07.2010
1018,3 24,9 59 21,1 74 16,3 21,1 0 NW 20,7 13:30 24.07.2010
1018,2 24,9 57 20,6 70 14,9 17,8 15,8 WNW 20,7 13:45 24.07.2010
1018,2 24,8 56 20,2 70 14,5 20,2 0 WNW 20,7 14:00 24.07.2010
1018 25,2 54 20,7 70 15 19,3 9,7 NW 20,7 14:15 24.07.2010
1017,8 26 52 22,4 65 15,5 21,2 9,7 WNW 20,7 14:30 24.07.2010
1017,6 28 47 23 64 15,8 21,8 9,7 NW 20,7 14:45 24.07.2010
1017,7 27,2 50 21,4 62 13,8 21,4 0 NNO 20,7 15:00 24.07.2010
1017,6 26,3 51 20,6 64 13,5 20,6 0 ONO 20,7 15:15 24.07.2010
1017,7 26,8 52 20,8 66 14,2 20,8 0 NW 20,7 15:30 24.07.2010
1017,5 28,1 48 21,5 65 14,6 21,5 0 NNW 20,7 15:45 24.07.2010
1017,8 32,4 38 22,4 58 13,7 20,5 12,9 NW 20,7 16:00 24.07.2010
1017,9 34,2 33 22,8 55 13,3 21,3 11,1 N 20,7 16:15 24.07.2010
1017,7 33,2 34 22,6 56 13,4 22,6 2,5 NNW 20,7 16:30 24.07.2010
1017,9 33,4 33 22,5 54 12,7 20,9 11,1 NW 20,7 16:45 24.07.2010
1017,8 34,4 31 22,4 53 12,3 22,4 6,4 NW 20,7 17:00 24.07.2010
1017,7 35,4 29 22,9 53 12,8 22,9 2,1 NW 20,7 17:15 24.07.2010
1017,7 32,5 33 22,4 54 12,6 21,2 9,7 NNW 20,7 17:30 24.07.2010
1017,7 30,5 37 21,6 54 11,9 21,6 0 NNW 20,7 17:45 24.07.2010
1017,5 29,2 41 21,2 54 11,5 19,3 11,8 WNW 20,7 18:00 24.07.2010
1017,8 28,2 40 20,8 57 11,9 20,8 3,9 NNW 20,7 18:15 24.07.2010
1017,8 27,8 40 20,7 57 11,9 20,7 1,8 NW 20,7 18:30 24.07.2010
1017,5 27,2 41 20,4 57 11,6 19,3 8,6 NNW 20,7 18:45 24.07.2010
1017,7 26,7 42 20,1 57 11,3 18,6 9,7 W 20,7 19:00 24.07.2010
1017,7 26,2 44 19,9 57 11,1 19,9 2,5 NW 20,7 19:15 24.07.2010
1017,7 25,7 45 19,6 58 11,1 19,6 0 N 20,7 19:30 24.07.2010
1017,8 25,5 48 19,4 59 11,2 19,4 0 NW 20,7 19:45 24.07.2010
1017,7 25,2 47 19 59 10,8 19 0 N 20,7 20:00 24.07.2010
1017,9 24,7 48 18,7 60 10,8 18,7 3,6 NNW 20,7 20:15 24.07.2010
1018,4 24,4 47 18,4 62 11 18,4 0 NNW 20,7 20:30 24.07.2010
1018,4 24,1 47 18,1 62 10,7 18,1 0 NNW 20,7 20:45 24.07.2010
1018,4 23,9 48 17,6 63 10,4 17,6 0 WNW 20,7 21:00 24.07.2010
1018,5 23,7 49 16,8 65 10,2 16,8 0 WNW 20,7 21:15 24.07.2010
1018,5 23,6 50 16,1 67 9,9 16,1 0 NNW 20,7 21:30 24.07.2010
1018,7 23,4 50 15,9 67 9,8 15,9 0 N 20,7 21:45 24.07.2010
1018,8 23,3 51 15,6 69 9,9 15,6 0 NNO 20,7 22:00 24.07.2010
1018,6 23,2 52 15,3 69 9,6 15,3 0 NNO 20,7 22:15 24.07.2010
1018,6 23,1 52 14,9 70 9,4 14,9 0 NNO 20,7 22:30 24.07.2010
1018,6 23 53 14,6 72 9,6 14,6 0 NNO 20,7 22:45 24.07.2010
1018,5 23 53 14,1 75 9,7 14,1 0 NNO 20,7 23:00 24.07.2010
1018,7 22,9 53 13,7 76 9,5 13,7 0 NNO 20,7 23:15 24.07.2010
1018,6 22,8 54 13,5 77 9,5 13,5 0 NNO 20,7 23:30 24.07.2010
1018,5 22,8 54 13,2 78 9,4 13,2 0 NNO 20,7 23:45 24.07.2010
 
  Heute waren schon 11 Besucher (81 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden