pusselsheim-wetter
  30.05.10
 
1014,1 21,1 57 15,4 76 11,2 15,4 0 SO 0 00:00 30.05.2010
1013,9 21,2 58 15,1 76 10,9 15,1 0 S 0 00:30 30.05.2010
1013,7 21,3 58 14,9 77 10,9 14,9 0 S 0 01:00 30.05.2010
1013,2 21,2 58 14,8 78 11 14,8 0 S 0 01:30 30.05.2010
1012,7 21,2 57 14,6 79 11 14,6 0 S 0 02:00 30.05.2010
1012,3 21,1 57 14,6 79 11 14,6 0 SO 0 02:30 30.05.2010
1012 21 57 14,4 81 11,1 14,4 0 S 0 03:00 30.05.2010
1011,5 21 57 14,2 82 11,1 13,4 6,8 S 0 03:30 30.05.2010
1011,2 20,9 57 13,9 81 10,7 13,9 2,1 S 0 04:00 30.05.2010
1010,4 20,8 57 13,8 81 10,6 13,8 0 S 0 04:30 30.05.2010
1011 20,8 57 13,6 83 10,7 13,6 0 SW 0,5 05:00 30.05.2010
1010,9 20,7 57 13,3 85 10,8 13,3 0 SSO 1 05:30 30.05.2010
1010,6 20,6 58 13,2 86 10,9 9,9 12,2 SSW 2,5 06:00 30.05.2010
1010,4 20,6 58 13 87 10,9 13 0 SSW 4,1 06:30 30.05.2010
1010,4 20,6 59 12,9 88 10,9 12,9 0 WSW 6,2 07:00 30.05.2010
1010 20,5 59 12,8 89 11 12,8 0 SSO 7,2 07:30 30.05.2010
1009,7 20,6 59 12,8 89 11 12,8 0 SW 7,2 08:00 30.05.2010
1010,1 20,7 59 13,5 89 11,7 11,1 10 SSW 7,7 08:30 30.05.2010
1009,9 20,7 60 13,4 88 11,4 13,4 0 SSW 7,7 09:00 30.05.2010
1009,7 20,9 62 13,6 89 11,8 10,6 11,5 S 8,2 09:30 30.05.2010
1009,7 20,3 60 14,3 88 12,3 14,3 4,3 SSW 8,2 10:00 30.05.2010
1009,4 19,5 62 14,3 89 12,5 12,8 8,2 SSW 8,2 10:30 30.05.2010
1009 20,3 64 16,5 87 14,3 14,1 11,1 S 8,2 11:00 30.05.2010
1008,6 20,8 64 16,9 84 14,1 14,5 11,1 SSW 8,2 11:30 30.05.2010
1008,1 21,1 64 18,4 81 15,1 14,4 19 WSW 8,2 12:00 30.05.2010
1007,9 21,1 60 19,2 78 15,2 16,3 14,7 SSW 8,2 12:30 30.05.2010
1007,5 21,2 60 18,3 77 14,2 16,1 11,1 WSW 8,8 13:00 30.05.2010
1008,2 20,4 61 16,6 77 12,5 13,2 14,4 WSW 9,3 13:30 30.05.2010
1007,8 20,7 64 15,2 80 11,7 14,3 7,2 SW 9,8 14:00 30.05.2010
1007,6 20,9 65 15,6 81 12,3 15,6 5 WSW 9,8 14:30 30.05.2010
1007,3 21,2 64 16,6 79 12,9 13,7 12,6 W 9,8 15:00 30.05.2010
1007,3 21,3 59 17,5 76 13,2 14,9 12,2 WSW 9,8 15:30 30.05.2010
1007 21,5 62 17,8 75 13,3 15,7 10,8 WNW 9,8 16:00 30.05.2010
1006,6 21,8 55 18,4 73 13,4 16,2 11,5 W 9,8 16:30 30.05.2010
1006,5 22 60 18,1 70 12,5 13,2 24,4 W 9,8 17:00 30.05.2010
1006,6 21,6 59 17,2 72 12,1 15 10,8 W 9,8 17:30 30.05.2010
1006,6 22,1 56 18,1 70 12,5 16,5 9,3 WNW 9,8 18:00 30.05.2010
1006,7 22 52 17,2 72 12,1 14,9 11,1 W 9,8 18:30 30.05.2010
1006,8 21,3 60 15,6 78 11,7 11,5 16,2 WSW 10,3 19:00 30.05.2010
1006,4 21,7 60 15,3 81 12 15,3 4,6 SW 10,3 19:30 30.05.2010
1006,3 21,7 60 15,1 82 12 12,4 11,5 SW 10,3 20:00 30.05.2010
1006,1 21,8 62 14,6 83 11,7 12,5 9,7 WSW 10,3 20:30 30.05.2010
1006,6 21,5 60 13,9 84 11,2 11,1 11,1 WNW 10,8 21:00 30.05.2010
1006,7 21,2 61 13 86 10,7 13 6,4 WSW 11,4 21:30 30.05.2010
1007,4 21 61 12,4 85 9,9 10,7 8,2 WNW 11,9 22:00 30.05.2010
1007,5 20,9 63 11,7 85 9,2 11,7 4,6 WNW 12,4 22:30 30.05.2010
1007,7 20,8 62 11,1 86 8,8 11,1 2,8 WSW 12,4 23:00 30.05.2010
1007,7 20,7 62 10,7 87 8,6 10,7 2,8 WSW 12,4 23:30 30.05.2010
 
  Heute waren schon 3 Besucher (12 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden