pusselsheim-wetter
  26.07.10
 
1015 23,2 51 15,4 71 10,1 15,4 0 SO 20,7 00:00 26.07.2010
1015,1 23 49 14,9 72 9,9 14,9 0 SO 20,7 00:15 26.07.2010
1015,2 22,8 49 14,3 74 9,7 14,3 0 SO 20,7 00:30 26.07.2010
1015,3 22,7 49 13,9 75 9,5 13,9 0 SO 20,7 00:45 26.07.2010
1015,3 22,6 50 13,8 77 9,8 13,8 0 SO 20,7 01:00 26.07.2010
1015,2 22,5 50 13,4 78 9,6 13,4 0 SSO 20,7 01:15 26.07.2010
1015,1 22,4 50 13,6 78 9,8 13,6 0 SSO 20,7 01:30 26.07.2010
1015,3 22,3 50 13,8 78 10 13,8 0 S 20,7 01:45 26.07.2010
1015,1 22,2 50 13,4 79 9,8 13,4 0 SSO 20,7 02:00 26.07.2010
1015,1 22,2 51 13,3 80 9,9 13,3 0 SSO 20,7 02:15 26.07.2010
1015 22,1 51 13 81 9,8 13 0 SSO 20,7 02:30 26.07.2010
1014,7 22,1 51 12,9 81 9,7 12,9 0 SSO 20,7 02:45 26.07.2010
1014,6 22 51 12,9 82 9,9 12,9 0 SSO 20,7 03:00 26.07.2010
1014,5 22 51 13 82 10 13 0 SSO 20,7 03:15 26.07.2010
1014,4 22 51 13,1 82 10,1 13,1 0 SSO 20,7 03:30 26.07.2010
1014,4 21,9 51 13,2 83 10,3 13,2 0 S 20,7 03:45 26.07.2010
1014,4 21,9 52 13,3 83 10,4 13,3 0 SSO 20,7 04:00 26.07.2010
1014,3 21,9 52 13,1 83 10,2 13,1 0 S 20,7 04:15 26.07.2010
1014,4 21,8 52 12,9 84 10,2 12,9 0 S 20,7 04:30 26.07.2010
1014,2 21,8 52 12,9 85 10,4 12,9 0 S 20,7 04:45 26.07.2010
1014,2 21,8 52 12,9 85 10,4 12,9 0 S 20,7 05:00 26.07.2010
1014,2 21,8 52 12,9 85 10,4 12,9 0 S 20,7 05:15 26.07.2010
1014,2 21,7 52 13 85 10,5 13 0 S 20,7 05:30 26.07.2010
1014,2 21,7 53 13,2 86 10,9 13,2 0 S 20,7 05:45 26.07.2010
1014 21,7 53 13,2 86 10,9 13,2 0 SW 20,7 06:00 26.07.2010
1014,1 21,7 53 12,9 86 10,6 12,9 0 WSW 20,7 06:15 26.07.2010
1014,1 21,7 53 12,9 86 10,6 12,9 0 S 20,7 06:30 26.07.2010
1014,2 21,7 53 12,9 87 10,8 12,9 0 SW 20,7 06:45 26.07.2010
1014,2 21,8 54 13,1 88 11,1 13,1 0 SW 20,7 07:00 26.07.2010
1014,1 21,9 54 13,3 88 11,3 13,3 0 SW 20,7 07:15 26.07.2010
1014,3 22 54 13,6 88 11,6 13,6 0 SSW 20,7 07:30 26.07.2010
1014,2 21,9 55 14,1 88 12,1 14,1 0 S 20,7 07:45 26.07.2010
1014,4 20,8 57 14,9 87 12,7 14,9 5,4 SSO 20,7 08:00 26.07.2010
1014,2 20,2 59 15,8 85 13,3 15,8 0 SW 20,7 08:15 26.07.2010
1014,6 20,1 59 16,4 82 13,3 16,4 0 SSW 20,7 08:30 26.07.2010
1014,6 20,6 59 16,9 80 13,4 16,9 3,9 WSW 20,7 08:45 26.07.2010
1014,4 21,3 58 17,3 80 13,8 17,3 2,8 SW 20,7 09:00 26.07.2010
1014,4 21,7 56 17,6 78 13,7 16,1 9 W 20,7 09:15 26.07.2010
1014,4 22,2 56 18,1 78 14,2 18,1 0 W 20,7 09:30 26.07.2010
1014,4 22,6 55 18,3 76 14 18,3 2,1 WSW 20,7 09:45 26.07.2010
1014,4 22,6 55 18,1 76 13,8 18,1 4,6 W 20,7 10:00 26.07.2010
1014,4 22,9 54 18,4 76 14,1 18,4 0 WNW 20,7 10:15 26.07.2010
1014,3 23,2 55 18,9 75 14,3 18,9 5,7 WSW 20,7 10:30 26.07.2010
1014,4 23,4 54 19,4 72 14,2 17,7 10 WSW 20,7 10:45 26.07.2010
1014,3 23,4 54 19 73 14 19 4,6 WSW 20,7 11:00 26.07.2010
1014,3 23,3 54 18,6 73 13,6 16,9 9,7 SW 20,7 11:15 26.07.2010
1013,3 23,4 56 18,4 74 13,7 16,5 10,4 SSW 20,7 11:30 26.07.2010
1014,3 23,2 55 17,6 76 13,3 16,3 8,2 WNW 20,7 11:45 26.07.2010
1014,2 23 55 16,9 80 13,4 16,9 2,8 WSW 20,7 12:00 26.07.2010
1014,2 23,3 55 16,9 83 14 16,9 0 W 20,7 12:15 26.07.2010
1014,1 24 54 17,6 82 14,5 17,6 6,1 WSW 20,7 12:30 26.07.2010
1013,9 24,2 55 18,2 80 14,7 18,2 2,5 W 20,7 12:45 26.07.2010
1014 24,1 55 17,9 79 14,2 17,9 0 SW 20,7 13:00 26.07.2010
1013,8 24,2 55 17,6 79 13,9 17,6 6,1 WSW 20,7 13:15 26.07.2010
1013,8 24,4 55 17,9 79 14,2 17,1 7,2 SW 20,7 13:30 26.07.2010
1013,5 24,4 55 17,9 79 14,2 17,9 0 SSO 20,7 13:45 26.07.2010
1013,4 24,9 56 18,4 77 14,3 18,4 0 SO 20,7 14:00 26.07.2010
1013,1 24,5 56 18,5 77 14,4 18,5 3,9 SSW 20,7 14:15 26.07.2010
1013 24,3 56 18,2 78 14,3 18,2 0 NW 20,7 14:30 26.07.2010
1012,1 27,4 51 19,4 78 15,4 19,4 0 NO 0 15:00 26.07.2010
1012 30 45 20,6 73 15,6 20,6 0 SO 0 15:15 26.07.2010
1012,3 31,7 42 21,9 70 16,2 21,9 5,7 WSW 0 15:30 26.07.2010
1012,1 31,5 43 21,9 68 15,7 21,9 0 OSO 0 15:45 26.07.2010
1011,9 30,4 44 21,9 67 15,5 21,9 0 S 0 16:00 26.07.2010
1011,9 28,2 45 21 68 14,8 21 5 SW 0,5 16:15 26.07.2010
1011,8 26,7 48 19,4 75 14,8 17,9 9,3 WSW 0,5 16:30 26.07.2010
1011,7 26 50 18,6 79 14,9 17,2 9 SW 1 16:45 26.07.2010
1011,4 26 50 18,6 81 15,2 18,6 0 SW 1 17:00 26.07.2010
1011,2 25,8 52 18,6 82 15,4 18,6 0 SSW 1 17:15 26.07.2010
1011,2 25,4 53 18,6 82 15,4 17,7 7,5 SW 1 17:30 26.07.2010
1011,2 24,9 53 18,4 83 15,4 16,3 11,1 SW 1 17:45 26.07.2010
1011,5 24,5 55 18,4 83 15,4 18,4 0 SW 1 18:00 26.07.2010
1011,6 24 56 18,3 83 15,3 18,3 3,2 SSO 1 18:15 26.07.2010
1011,6 23,7 56 18,1 84 15,3 18,1 0 SSW 1 18:30 26.07.2010
1011,4 23,4 57 17,9 85 15,3 17,9 0 SSW 1 18:45 26.07.2010
1011,7 23,2 58 17,9 86 15,5 17,9 0 SW 1 19:00 26.07.2010
1011,8 23 58 17,7 86 15,3 15,2 11,8 SW 1 19:15 26.07.2010
1011,9 22,8 59 17,1 84 14,3 15,3 9,7 SSO 1,5 19:30 26.07.2010
1012 22,6 59 15,9 84 13,2 15,9 3,2 SSW 1,5 19:45 26.07.2010
1011,6 22,6 60 15,6 85 13,1 15,6 0 SSO 3,6 20:00 26.07.2010
1012 22,6 62 15,3 87 13,1 15,3 3,6 NW 5,1 20:15 26.07.2010
1011,7 22,5 61 15,2 88 13,2 15,2 1,4 OSO 6,2 20:30 26.07.2010
1011,7 22,6 63 15,1 88 13,1 15,1 0 S 6,2 20:45 26.07.2010
1011,8 22,6 63 14,9 88 12,9 14,9 0 SSO 6,2 21:00 26.07.2010
1011,9 22,5 63 14,9 88 12,9 14,9 0 SSO 6,2 21:15 26.07.2010
1012,1 22,4 62 14,8 89 13 14,8 0 WSW 6,2 21:30 26.07.2010
1012,4 22,4 62 14,7 89 12,9 14,7 0 WSW 6,2 21:45 26.07.2010
1012,5 22,3 62 14,7 89 12,9 14,7 0 WSW 6,2 22:00 26.07.2010
1012,7 22,2 62 14,8 89 13 14,8 0 WSW 6,2 22:15 26.07.2010
1012,8 22,2 63 14,8 90 13,1 14,8 0 WSW 6,2 22:30 26.07.2010
1012,6 22,2 63 14,8 90 13,1 14,8 0 WSW 6,2 22:45 26.07.2010
1012,5 22,1 63 14,8 90 13,1 14,8 0 WSW 6,2 23:00 26.07.2010
1012,5 22,1 63 14,8 90 13,1 14,8 0 WSW 6,2 23:15 26.07.2010
1012,7 22,1 63 14,8 91 13,3 14,8 0 SO 6,2 23:30 26.07.2010
1012,7 22 63 14,8 91 13,3 14,8 0 OSO 6,2 23:45 26.07.2010
 
  Heute waren schon 10 Besucher (71 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden