pusselsheim-wetter
  30.07.10
 
1012,2 21,1 62 13,1 87 11 13,1 0 S 38,3 00:00 30.07.2010
1012,1 21,1 62 13,1 88 11,1 13,1 0 SSW 38,3 00:15 30.07.2010
1012,3 21 62 12,9 88 10,9 12,9 0 SSW 38,3 00:30 30.07.2010
1012,2 21 62 12,9 88 10,9 12,9 0 SSW 38,3 00:45 30.07.2010
1012,4 20,9 62 12,9 88 10,9 12,9 0 SSW 38,3 01:00 30.07.2010
1012,4 20,8 62 12,8 88 10,8 12,8 0 SSW 38,3 01:15 30.07.2010
1012,4 20,8 62 12,7 88 10,7 12,7 0 SSW 38,3 01:30 30.07.2010
1012,2 20,8 62 12,7 89 10,9 12,7 0 S 38,3 01:45 30.07.2010
1012,4 20,8 62 12,6 89 10,8 12,6 0 S 38,3 02:00 30.07.2010
1012,4 20,7 62 12,8 89 11 12,8 0 S 38,3 02:15 30.07.2010
1012,3 20,7 62 12,8 89 11 12,8 0 SSW 38,3 02:30 30.07.2010
1012,5 20,6 62 12,8 90 11,2 12,8 2,8 S 38,3 02:45 30.07.2010
1012,5 20,6 62 12,9 90 11,3 12,9 0 SSW 38,3 03:00 30.07.2010
1012,5 20,6 62 13 90 11,4 13 1,4 SSW 38,3 03:15 30.07.2010
1012,6 20,6 62 13,1 90 11,5 13,1 0 SSW 38,3 03:30 30.07.2010
1012,5 20,6 63 13,2 90 11,6 13,2 2,8 SSW 38,3 03:45 30.07.2010
1012,2 20,5 63 13,3 91 11,8 13,3 0 S 38,3 04:00 30.07.2010
1012,4 20,5 63 13,3 91 11,8 13,3 1,8 SW 38,3 04:15 30.07.2010
1012,6 20,4 63 13,3 91 11,8 13,3 0 SSW 38,3 04:30 30.07.2010
1012,7 20,4 63 13,4 91 11,9 13,4 0 SW 38,3 04:45 30.07.2010
1012,5 20,4 63 13,4 91 11,9 13,4 0 SW 38,3 05:00 30.07.2010
1012,4 20,4 63 13,4 91 11,9 13,4 0 SW 38,8 05:15 30.07.2010
1012,6 20,4 63 13,4 91 11,9 13,4 5,7 SSW 38,8 05:30 30.07.2010
1012,7 20,4 63 13,5 91 12 13,5 0 SW 38,8 05:45 30.07.2010
1012,8 20,4 63 13,5 91 12 13,5 0 SSW 38,8 06:00 30.07.2010
1012,8 20,4 63 13,6 91 12,1 13,6 3,2 SSW 38,8 06:15 30.07.2010
1013 20,4 63 13,6 91 12,1 13,6 0 WSW 38,8 06:30 30.07.2010
1013,1 20,5 63 13,6 91 12,1 13,6 0 SSW 38,8 06:45 30.07.2010
1013,3 20,6 63 13,6 91 12,1 13,6 0 WSW 38,8 07:00 30.07.2010
1013,4 20,6 63 13,6 91 12,1 13,6 0 W 38,8 07:15 30.07.2010
1013,6 20,8 62 13,9 91 12,4 13,9 0 W 38,8 07:30 30.07.2010
1013,8 20,9 62 14,1 91 12,6 14,1 0 W 38,8 07:45 30.07.2010
1013,9 21 62 14,4 90 12,7 14,4 0 W 38,8 08:00 30.07.2010
1013,9 21,2 61 14,8 90 13,1 14,8 0 W 38,8 08:15 30.07.2010
1014,1 21,2 61 15,1 89 13,3 15,1 0 WSW 38,8 08:30 30.07.2010
1014,3 21,2 62 15,5 88 13,5 15,5 0 W 38,8 08:45 30.07.2010
1014,3 21,4 62 16,9 85 14,3 16,9 0 SSW 38,8 09:00 30.07.2010
1014,3 21,6 62 17,9 82 14,8 17,9 0 WSW 38,8 09:15 30.07.2010
1014,4 21,9 61 18,4 77 14,3 18,4 0 SW 38,8 09:30 30.07.2010
1014,4 22,1 61 17,6 79 13,9 17,6 0 WSW 38,8 09:45 30.07.2010
1014,6 22,3 61 17,3 79 13,6 16,2 7,9 SSW 38,8 10:00 30.07.2010
1014,7 22,4 62 16,9 79 13,2 16,9 0 W 38,8 10:15 30.07.2010
1014,9 22,6 62 17,1 80 13,6 17,1 0 W 38,8 10:30 30.07.2010
1014,8 22,8 61 17,5 78 13,6 17,5 0 WNW 38,8 10:45 30.07.2010
1014,8 22,7 61 17,5 79 13,8 17,5 0 WNW 38,8 11:00 30.07.2010
1015 23 61 17,5 79 13,8 17,5 0 WNW 38,8 11:15 30.07.2010
1015 23,4 60 17,9 78 14 17,9 0 SSO 38,8 11:30 30.07.2010
1015 23,3 56 18,3 76 14 18,3 0 S 38,8 11:45 30.07.2010
1015 23 57 18 75 13,5 18 0 OSO 38,8 12:00 30.07.2010
1015,1 23,1 57 17,8 76 13,5 17,8 0 SO 38,8 12:15 30.07.2010
1015 23,5 56 18,4 74 13,7 18,4 0 NNO 38,8 12:30 30.07.2010
1015,1 23,3 57 18,6 74 13,8 18,6 0 NNO 38,8 12:45 30.07.2010
1015,1 23,1 57 18,2 75 13,7 18,2 0 NO 38,8 13:00 30.07.2010
1015 23,1 57 18,3 75 13,8 18,3 0 ONO 38,8 13:15 30.07.2010
1015,1 23,5 57 18,4 74 13,7 18,4 0 SSO 38,8 13:30 30.07.2010
1015,1 24 56 19,1 73 14,1 19,1 0 S 38,8 13:45 30.07.2010
1015,1 24,2 55 19,9 71 14,5 19,9 0 SSW 38,8 14:00 30.07.2010
1015 25,1 53 21,2 67 14,8 21,2 4,3 S 38,8 14:15 30.07.2010
1015,2 24,8 52 21 65 14,1 21 0 SSO 38,8 14:30 30.07.2010
1015,2 24,7 53 21,2 64 14,1 21,2 0 W 38,8 14:45 30.07.2010
1015,3 24,7 52 21,1 64 14 19,3 11,1 SW 38,8 15:00 30.07.2010
1015,4 24,5 51 20,9 64 13,8 20,9 6,1 SSW 38,8 15:15 30.07.2010
1015,7 24,7 51 20,6 65 13,8 20,6 6,1 N 38,8 15:30 30.07.2010
1015,6 25 52 19,9 69 14 19,9 0 NNW 38,8 15:45 30.07.2010
1015,6 24,6 52 19,6 71 14,2 19,6 0 NNW 38,8 16:00 30.07.2010
1015,7 24,2 53 19,3 73 14,3 19,3 0 NW 38,8 16:15 30.07.2010
1015,7 24 54 19,2 71 13,8 19,2 0 NW 38,8 16:30 30.07.2010
1015,6 23,9 54 19,3 70 13,7 19,3 0 NW 38,8 16:45 30.07.2010
1015,8 24 55 19,5 70 13,9 19,5 0 NW 38,8 17:00 30.07.2010
1015,6 24,2 54 19,6 70 14 19,6 0 NO 38,8 17:15 30.07.2010
1015,7 24,9 53 19,9 69 14 19,9 0 NO 38,8 17:30 30.07.2010
1015,5 28,8 52 20,1 68 14 20,1 0 NO 38,8 17:45 30.07.2010
1015,7 32,3 42 21,5 62 13,9 --- --- --- 38,8 18:00 30.07.2010
1015,8 33,2 34 22,1 61 14,2 22,1 0 WNW 38,8 18:15 30.07.2010
1015,9 32,2 34 22,4 58 13,7 22,4 0 WSW 38,8 18:30 30.07.2010
1015,9 31,3 34 22,2 56 13 22,2 0 W 38,8 18:45 30.07.2010
1015,8 30,2 35 22,3 56 13,1 22,3 0 SW 38,8 19:00 30.07.2010
1015,8 30 36 22,2 56 13 22,2 0 WSW 38,8 19:15 30.07.2010
1015,8 29,2 38 21,8 56 12,6 21,8 0 NW 38,8 19:30 30.07.2010
1015,9 27,6 41 21 59 12,7 21 0 WNW 38,8 19:45 30.07.2010
1015,9 26,4 43 20,1 61 12,3 20,1 0 WNW 38,8 20:00 30.07.2010
1016 25,4 45 19,3 63 12,1 19,3 0 WNW 38,8 20:15 30.07.2010
1016,2 24,8 47 18,9 64 11,9 18,9 0 WNW 38,8 20:30 30.07.2010
1016,5 24,2 48 18,2 66 11,7 18,2 0 WNW 38,8 20:45 30.07.2010
1016,5 23,9 50 --- --- --- --- --- --- 38,8 21:00 30.07.2010
1016,6 23,6 52 --- --- --- --- --- --- 38,8 21:15 30.07.2010
1016,7 23 50 --- --- --- --- --- --- 38,8 21:30 30.07.2010
1016,9 22,6 52 15,8 73 10,9 15,8 0 WNW 38,8 21:45 30.07.2010
1017,1 22,4 53 15,2 76 11 15,2 0 WNW 38,8 22:00 30.07.2010
1017,2 22,2 54 14,8 77 10,8 14,8 0 WNW 38,8 22:15 30.07.2010
1017,2 22 55 14,2 78 10,4 14,2 0 WNW 38,8 22:30 30.07.2010
1017,3 21,9 55 13,8 80 10,4 13,8 0 WNW 38,8 22:45 30.07.2010
1017,3 21,8 56 13,6 81 10,4 13,6 0 WNW 38,8 23:00 30.07.2010
1017,4 21,7 56 13,4 81 10,2 13,4 0 ONO 38,8 23:15 30.07.2010
1017,4 21,6 57 13 81 9,8 13 0 ONO 38,8 23:30 30.07.2010
1017,6 21,5 57 12,4 82 9,4 12,4 0 ONO 38,8 23:45 30.07.2010
 
  Heute waren schon 8 Besucher (57 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden