pusselsheim-wetter
  07.05.10
 
1002,6 21,1 46 6,1 89 4,4 6,1 6,1 S 8,8 00:00 07.05.2010
1003,1 20,9 46 6 89 4,3 2,5 10,4 SW 8,8 00:30 07.05.2010
1003,3 20,8 46 6,1 89 4,4 2 11,5 SSW 8,8 01:00 07.05.2010
1003,2 20,7 46 6,1 89 4,4 2,2 11,1 S 8,8 01:30 07.05.2010
1003,2 20,5 46 5,9 89 4,2 5,9 0 SSW 8,8 02:00 07.05.2010
1003,3 20,4 46 5,9 89 4,2 5,9 0 S 8,8 02:30 07.05.2010
1003,1 20,2 46 5,9 89 4,2 2,4 10,4 S 8,8 03:00 07.05.2010
1003,2 20 46 5,9 90 4,3 3,7 8,2 SSW 8,8 03:30 07.05.2010
1003,1 19,9 46 5,8 90 4,2 2 10,8 S 8,8 04:00 07.05.2010
1003,3 19,8 46 5,7 90 4,1 5,7 0 S 8,8 04:30 07.05.2010
1003,5 19,6 46 5,5 90 3,9 5,5 0 SSO 9,3 05:00 07.05.2010
1003,5 19,6 46 5,4 91 4 1,8 10,4 S 9,8 05:30 07.05.2010
1003,7 19,4 46 5,4 91 4 2,7 9 S 9,8 06:00 07.05.2010
1003,8 19,3 46 5,4 91 4 5,4 1,8 SSO 9,8 06:30 07.05.2010
1004,2 19,3 47 5,5 91 4,1 1,3 11,5 SSW 10,3 07:00 07.05.2010
1004,3 19,8 47 5,8 91 4,4 0,7 13,3 SSW 10,3 07:30 07.05.2010
1004,5 20,4 46 6,1 91 4,7 1,8 11,8 S 10,3 08:00 07.05.2010
1004,6 20,5 46 6,5 91 5,1 2,5 11,5 S 10,8 08:30 07.05.2010
1004,9 20,4 46 6,5 90 4,9 1,7 12,9 S 10,8 09:00 07.05.2010
1005,2 20,3 46 6,8 90 5,2 3,6 10 S 10,8 09:30 07.05.2010
1005,4 20,2 46 7,3 90 5,7 4,1 10 SSO 10,8 10:00 07.05.2010
1005,5 20,1 46 7,5 89 5,8 3,8 11,1 SSW 11,4 10:30 07.05.2010
1005,9 20 46 7,8 88 5,9 7,8 5,4 SW 11,4 11:00 07.05.2010
1006 20 46 8,3 87 6,2 4,4 11,8 SSO 11,4 11:30 07.05.2010
1006,3 20 46 8,5 86 6,3 6,3 8,6 SSO 11,4 12:00 07.05.2010
1006,6 20,1 45 10,3 82 7,3 8,9 7,5 SSW 11,4 12:30 07.05.2010
1006,8 20 46 8,8 83 6 5,5 10,8 S 11,4 13:00 07.05.2010
1007,1 20 46 8,6 84 6 8,6 2,1 SSO 11,4 13:30 07.05.2010
1007,2 20 46 8,4 83 5,6 4,6 11,5 SW 11,4 14:00 07.05.2010
1007,5 19,8 45 8,4 83 5,6 8,4 5,4 WSW 11,4 14:30 07.05.2010
1007,9 19,6 46 7,8 85 5,4 7,8 4,6 WSW 11,4 15:00 07.05.2010
1008 19,4 46 8,1 85 5,7 8,1 5 SSW 11,4 15:30 07.05.2010
1008,1 19,3 46 8,1 85 5,7 8,1 2,5 S 11,4 16:00 07.05.2010
1007,9 19,4 46 10,4 82 7,4 10,4 3,2 W 11,4 16:30 07.05.2010
1007,9 19,6 46 11,9 78 8,2 8,5 11,8 SSW 11,4 17:00 07.05.2010
1007,8 19,7 45 11,3 76 7,2 11,3 3,6 SW 11,4 17:30 07.05.2010
1008,1 20 45 11,3 76 7,2 11,3 0 WSW 11,4 18:00 07.05.2010
1008,3 20,2 46 9,2 79 5,7 9,2 0 SW 11,4 18:30 07.05.2010
1008,3 20,9 46 8,9 82 6 8,9 1,8 S 11,4 19:00 07.05.2010
1008,1 21,6 46 8,9 83 6,1 8,9 0 S 11,4 19:30 07.05.2010
1008,4 21,9 46 8,7 83 5,9 8,7 0 S 11,4 20:00 07.05.2010
1008,5 22,4 46 8,3 84 5,7 8,3 0 S 11,4 20:30 07.05.2010
1008,6 22,9 47 7,9 85 5,5 7,9 0 S 11,4 21:00 07.05.2010
1008,8 23,3 48 7,7 86 5,5 7,7 0 S 11,4 21:30 07.05.2010
1009 23,6 47 7,5 86 5,3 7,5 0 S 11,4 22:00 07.05.2010
1009,2 23,6 46 7,3 86 5,1 7,3 0 S 11,4 22:30 07.05.2010
1009,2 23,4 46 7,1 87 5 7,1 0 S 11,4 23:00 07.05.2010
1009,4 22,9 46 6,9 87 4,8 6,9 0 S 11,4 23:30 07.05.2010
 
  Heute waren schon 4 Besucher (21 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden