pusselsheim-wetter
  14.07.10
 
1011,4 26,4 55 18,8 80 15,2 18,8 0 ONO 27,9 00:00 14.07.2010
1011,4 26,3 56 18,4 82 15,2 18,4 0 ONO 27,9 00:15 14.07.2010
1011,5 26,2 56 18,1 83 15,1 18,1 0 ONO 27,9 00:30 14.07.2010
1011,3 26,1 56 17,8 84 15 17,8 0 ONO 27,9 00:45 14.07.2010
1011,3 26 56 17,4 84 14,6 17,4 0 ONO 27,9 01:00 14.07.2010
1011,3 25,9 56 17,1 85 14,5 17,1 0 ONO 27,9 01:15 14.07.2010
1011,3 25,8 56 16,9 85 14,3 16,9 0 ONO 27,9 01:30 14.07.2010
1011,5 25,8 56 16,8 86 14,4 16,8 0 ONO 27,9 01:45 14.07.2010
1011,5 25,7 56 16,4 86 14 16,4 0 ONO 27,9 02:00 14.07.2010
1011,5 25,6 56 16,3 87 14,1 16,3 0 ONO 27,9 02:15 14.07.2010
1011,3 25,6 56 16,3 87 14,1 16,3 0 ONO 27,9 02:30 14.07.2010
1011,5 25,5 56 16,5 88 14,5 16,5 0 ONO 27,9 02:45 14.07.2010
1011,4 25,4 57 16,6 88 14,6 16,6 0 ONO 27,9 03:00 14.07.2010
1011,3 25,4 56 16,4 88 14,4 16,4 0 ONO 27,9 03:15 14.07.2010
1011,2 25,3 56 16,1 88 14,1 16,1 0 ONO 27,9 03:30 14.07.2010
1010,9 25,2 56 15,8 88 13,8 15,8 0 ONO 27,9 03:45 14.07.2010
1010,9 25,2 56 15,6 89 13,8 15,6 0 ONO 27,9 04:00 14.07.2010
1010,9 25,1 56 15,4 89 13,6 15,4 0 ONO 27,9 04:15 14.07.2010
1010,7 25,1 56 15,3 89 13,5 15,3 0 ONO 27,9 04:30 14.07.2010
1010,7 25 56 15,2 90 13,5 15,2 0 ONO 27,9 04:45 14.07.2010
1010,9 25 56 15,1 90 13,4 15,1 0 ONO 27,9 05:00 14.07.2010
1010,9 24,9 56 15,1 90 13,4 15,1 0 ONO 27,9 05:15 14.07.2010
1010,9 24,8 56 15,6 91 14,1 15,6 0 NO 27,9 05:30 14.07.2010
1010,9 24,8 56 15,6 91 14,1 15,6 0 NO 27,9 05:45 14.07.2010
1011 24,8 56 15,4 90 13,7 15,4 0 NO 27,9 06:00 14.07.2010
1011,2 24,7 56 15,4 90 13,7 15,4 0 NO 27,9 06:15 14.07.2010
1011,4 24,4 57 15,6 91 14,1 15,6 0 ONO 27,9 06:30 14.07.2010
1011,4 24,2 58 16 91 14,5 16 0 NO 27,9 06:45 14.07.2010
1011,5 24,1 59 16,4 91 14,9 16,4 0 NNO 27,9 07:00 14.07.2010
1011,5 24 60 17 91 15,5 17 0 NO 27,9 07:15 14.07.2010
1011,4 24 60 17,6 89 15,7 17,6 0 O 27,9 07:30 14.07.2010
1011,6 24 61 18,1 89 16,2 18,1 0 NNO 27,9 07:45 14.07.2010
1011,4 24 61 18,8 87 16,6 18,8 2,1 NO 27,9 08:00 14.07.2010
1011,3 24 61 20,3 84 17,5 20,3 0 OSO 27,9 08:15 14.07.2010
1011,3 24 61 21,4 80 17,8 21,4 0 ONO 27,9 08:30 14.07.2010
1011,3 24,2 61 22,5 77 18,2 22,5 1 NO 27,9 08:45 14.07.2010
1011,3 24,3 60 23,3 74 18,4 23,3 0 NO 27,9 09:00 14.07.2010
1011,2 24,4 60 24,1 72 18,7 24,1 0 NO 27,9 09:15 14.07.2010
1011,3 24,5 60 25,2 69 19,1 25,2 0 NO 27,9 09:30 14.07.2010
1011,2 24,5 60 25,9 66 19 25,9 0 NO 27,9 09:45 14.07.2010
1011,1 24,6 60 26,8 64 19,4 26,8 0 NO 27,9 10:00 14.07.2010
1010,9 24,7 60 27,6 62 19,6 27,6 2,8 NNW 27,9 10:15 14.07.2010
1010,9 24,7 60 28,3 60 19,8 28,3 0 OSO 27,9 10:30 14.07.2010
1010,7 24,8 60 29,1 57 19,7 29,1 0 SO 27,9 10:45 14.07.2010
1010,8 24,8 60 29,7 54 19,4 29,7 0 O 27,9 11:00 14.07.2010
1010,6 24,9 60 30,4 53 19,7 30,4 0 NNO 27,9 11:15 14.07.2010
1010,5 24,9 60 30,7 50 19,1 30,7 0 S 27,9 11:30 14.07.2010
1010,3 25 59 31,1 46 18,1 31,1 0 OSO 27,9 11:45 14.07.2010
1010,1 25 59 31,6 46 18,6 31,6 0 SW 27,9 12:00 14.07.2010
1010 25 60 32,1 45 18,7 32,1 0 OSO 27,9 12:15 14.07.2010
1009,9 25,1 60 32,3 45 18,8 32,3 1,8 S 27,9 12:30 14.07.2010
1009,8 25,1 60 32,4 42 17,8 32,4 0 O 27,9 12:45 14.07.2010
1009,6 25,2 61 32,8 44 18,9 32,8 0 O 27,9 13:00 14.07.2010
1009,4 25,2 61 33,3 43 19 33,3 11,5 SSW 27,9 13:15 14.07.2010
1009,4 25,2 61 32,8 42 18,2 32,8 1 OSO 27,9 13:30 14.07.2010
1009 25,3 61 33,5 43 19,2 33,5 10,8 S 27,9 13:45 14.07.2010
1008,9 25,4 61 34,1 42 19,4 34,1 0 SSW 27,9 14:00 14.07.2010
1008,6 25,4 61 34,4 40 18,8 34,4 7,5 ONO 27,9 14:15 14.07.2010
1008,4 25,5 61 34,5 41 19,3 34,5 12,6 SW 27,9 14:30 14.07.2010
1008,2 25,6 61 33,9 42 19,2 33,9 3,6 SSO 27,9 14:45 14.07.2010
1008 25,6 61 33,7 41 18,6 33,7 0 OSO 27,9 15:00 14.07.2010
1008 25,6 61 34,6 40 19 34,6 10,8 SW 27,9 15:15 14.07.2010
1007,7 25,8 63 34,4 39 18,4 34,4 3,6 SO 27,9 15:30 14.07.2010
1007,5 26 62 34,6 39 18,6 34,6 9,7 SSO 27,9 15:45 14.07.2010
1007,4 26 61 35,2 40 19,6 35,2 0 OSO 27,9 16:00 14.07.2010
1007,1 26 61 35,2 39 19,1 35,2 0 SO 27,9 16:15 14.07.2010
1006,8 26 61 35,5 38 19 35,5 6,4 S 27,9 16:30 14.07.2010
1006,5 26 62 35,4 39 19,3 35,4 3,9 SSW 27,9 16:45 14.07.2010
1006,3 26 62 35,3 38 18,8 35,3 2,8 SO 27,9 17:00 14.07.2010
1006 26 62 35,4 38 18,9 35,4 3,6 OSO 27,9 17:15 14.07.2010
1005,6 26,1 62 35,1 37 18,2 35,1 11,5 SO 27,9 17:30 14.07.2010
1005,5 26,2 62 35,3 38 18,8 35,3 1 SSO 27,9 17:45 14.07.2010
1005,1 26,3 62 35,6 37 18,7 35,6 1,8 SO 27,9 18:00 14.07.2010
1005,1 26,5 61 35,7 36 18,3 35,7 5,4 S 27,9 18:15 14.07.2010
1004,9 26,6 61 35,9 36 18,5 35,9 10,8 S 27,9 18:30 14.07.2010
1005 26,7 61 35,4 37 18,5 35,4 7,5 SSO 27,9 18:45 14.07.2010
1004,9 26,9 60 34,9 37 18 34,9 4,3 SSW 27,9 19:00 14.07.2010
1004,8 27 60 34,7 38 18,3 34,7 0 S 27,9 19:15 14.07.2010
1004,4 27,1 63 34,4 38 18 34,4 0 SSW 27,9 19:30 14.07.2010
1004,4 27,3 61 34,1 39 18,2 34,1 0 S 27,9 19:45 14.07.2010
1004,5 27,4 62 33,5 40 18 33,5 0 SO 27,9 20:00 14.07.2010
1004,4 27,5 61 32,9 41 17,9 32,9 0 SO 27,9 20:15 14.07.2010
1004,4 27,5 61 32,2 43 18 32,2 0 OSO 27,9 20:30 14.07.2010
1004,5 27,7 56 31,3 45 17,9 31,3 0 OSO 27,9 20:45 14.07.2010
1004,6 27,9 53 30,6 46 17,6 30,6 0 OSO 27,9 21:00 14.07.2010
1004,8 27,9 53 30 46 17,1 30 0 SO 27,9 21:15 14.07.2010
1004,9 27,8 54 29,3 47 16,8 29,3 0 SO 27,9 21:30 14.07.2010
1004,8 27,6 52 28,9 48 16,8 28,9 0 OSO 27,9 21:45 14.07.2010
1005,5 27,4 52 28,5 49 16,7 28,5 0 SSO 27,9 22:00 14.07.2010
1008,1 27,3 55 27,3 52 16,6 25,7 19,8 WSW 27,9 22:15 14.07.2010
1010,1 27,2 56 23,9 67 17,4 22,4 12,2 WSW 27,9 22:30 14.07.2010
1009,2 27 57 22,1 74 17,2 22,1 0 WNW 33,1 22:45 14.07.2010
1009,1 27 60 21,5 78 17,5 21,5 0 WNW 34,7 23:00 14.07.2010
1008,9 27 62 21 79 17,2 21 0 S 34,7 23:15 14.07.2010
1009,2 27,1 64 20,8 83 17,8 20,8 6,1 SO 34,7 23:30 14.07.2010
1009,3 27,1 64 20,6 84 17,8 20,6 0 O 34,7 23:45 14.07.2010
 
  Heute waren schon 4 Besucher (17 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden