pusselsheim-wetter
  07.08.10
 
1017,9 21,1 64 14,1 94 13,1 14,1 0 WNW 45 00:00 07.08.2010
1017,9 21,1 64 14,1 94 13,1 14,1 0 WNW 45 00:15 07.08.2010
1017,5 21,1 64 14,1 94 13,1 14,1 0 WNW 45 00:30 07.08.2010
1017,6 21,1 64 14 94 13 14 0 WNW 45 00:45 07.08.2010
1017,8 21,1 64 14,1 94 13,1 14,1 0 WNW 45 01:00 07.08.2010
1017,9 21 64 14,1 94 13,1 14,1 0 W 45 01:15 07.08.2010
1017,9 21 64 14,1 94 13,1 14,1 0 W 45 01:30 07.08.2010
1017,6 21 64 14,1 94 13,1 14,1 0 W 45 01:45 07.08.2010
1017,6 21 64 14 94 13 14 0 W 45 02:00 07.08.2010
1017,6 21 64 13,9 94 12,9 13,9 0 W 45 02:15 07.08.2010
1017,5 21 64 13,9 94 12,9 13,9 0 W 45 02:30 07.08.2010
1017,7 21 64 13,9 94 12,9 13,9 0 WSW 45 02:45 07.08.2010
1017,8 20,9 64 13,9 94 12,9 13,9 0 SW 45 03:00 07.08.2010
1017,8 20,9 64 13,8 94 12,8 13,8 0 SSW 45 03:15 07.08.2010
1017,8 20,9 64 13,9 94 12,9 13,9 0 SSW 45 03:30 07.08.2010
1017,8 20,9 64 13,8 94 12,8 13,8 0 SSW 45 03:45 07.08.2010
1017,6 20,9 64 13,6 94 12,6 13,6 0 SSW 45 04:00 07.08.2010
1017,5 20,8 63 13,6 94 12,6 13,6 0 SSW 45 04:15 07.08.2010
1017,8 20,8 64 13,6 94 12,6 13,6 2,1 SSW 45 04:30 07.08.2010
1017,8 20,8 63 13,6 94 12,6 13,6 0 SSW 45 04:45 07.08.2010
1017,8 20,8 63 13,6 94 12,6 13,6 0 SSW 45 05:00 07.08.2010
1017,8 20,8 64 13,6 95 12,8 13,6 0 SSW 45 05:15 07.08.2010
1017,8 20,8 64 13,5 95 12,7 13,5 0 SSW 45 05:30 07.08.2010
1017,9 20,8 63 13,5 95 12,7 13,5 0 SSW 45 05:45 07.08.2010
1017,6 20,8 63 13,5 95 12,7 13,5 1,8 SSW 45 06:00 07.08.2010
1017,8 20,8 63 13,4 95 12,6 13,4 1,8 SSW 45 06:15 07.08.2010
1017,8 20,7 63 13,4 95 12,6 13,4 1 SSW 45 06:30 07.08.2010
1017,9 20,7 63 13,4 95 12,6 13,4 0 SSW 45 06:45 07.08.2010
1017,9 20,7 63 13,5 95 12,7 13,5 0 SW 45 07:00 07.08.2010
1018 20,7 63 13,6 95 12,8 13,6 0 WSW 45 07:15 07.08.2010
1018,1 20,7 63 13,8 95 13 13,8 0 WSW 45 07:30 07.08.2010
1018 20,7 63 13,9 95 13,1 13,9 2,1 SW 45 07:45 07.08.2010
1018,2 20,7 63 14,1 94 13,1 14,1 0 SW 45 08:00 07.08.2010
1018,1 20,7 63 14,1 94 13,1 14,1 0 SW 45 08:15 07.08.2010
1018,2 20,7 64 14,2 94 13,2 14,2 3,6 SSW 45 08:30 07.08.2010
1018,3 20,8 64 14,7 94 13,7 14,7 1 SW 45 08:45 07.08.2010
1018,3 20,8 64 16,3 93 15,1 16,3 3,6 WSW 45 09:00 07.08.2010
1018,4 20,8 64 17,3 91 15,8 17,3 3,2 SW 45 09:15 07.08.2010
1018,3 20,8 65 18,6 86 16,2 18,6 6,4 SW 45 09:30 07.08.2010
1018,5 20,8 65 19,3 84 16,5 19,3 0 W 45 09:45 07.08.2010
1018,3 20,9 64 19,9 81 16,5 19,9 4,6 SW 45 10:00 07.08.2010
1018,4 20,9 64 20,8 77 16,6 20,8 0 WSW 45 10:15 07.08.2010
1018,4 20,8 63 20,9 77 16,7 20,9 0 WNW 45 10:30 07.08.2010
1018 20,8 63 21,8 75 17,1 21,8 6,4 WSW 45 10:45 07.08.2010
1018,2 20,7 55 22,3 67 15,9 21,6 7,5 WNW 45 11:00 07.08.2010
1018,1 20,6 59 22,6 63 15,2 22,6 3,6 NW 76,1 11:15 07.08.2010
1018,2 20,8 59 22,9 61 15 21,4 11,1 WNW 77,7 11:30 07.08.2010
1018 20,9 59 23,3 61 15,3 23,3 3,6 W 77,7 11:45 07.08.2010
1018 21 58 23,8 61 15,8 23,4 6,8 WSW 77,7 12:00 07.08.2010
1017,9 21 58 24,1 59 15,6 24,1 1,4 NW 77,7 12:15 07.08.2010
1017,8 21 58 24,2 59 15,7 24,2 2,5 W 77,7 12:30 07.08.2010
1017,6 21,1 57 24,3 58 15,5 23,3 9,7 WNW 77,7 12:45 07.08.2010
1017,5 21,2 56 24,9 55 15,2 24,9 0 N 77,7 13:00 07.08.2010
1017,5 21,3 55 25,1 55 15,4 23,8 11,8 W 77,7 13:15 07.08.2010
1017,4 21,4 55 25,5 53 15,2 25,5 6,4 WSW 77,7 13:30 07.08.2010
1017,4 21,6 53 25,7 52 15,1 24,8 9,7 W 77,7 13:45 07.08.2010
1017,2 21,7 52 25,9 51 15 25,9 1,8 WSW 77,7 14:00 07.08.2010
1017,2 21,8 53 26,2 51 15,2 25,1 11,5 NW 77,7 14:15 07.08.2010
1017,2 22 52 26,3 49 14,7 26,3 5,7 W 77,7 14:30 07.08.2010
1017,3 22 51 25,6 50 14,4 25,6 6,1 SW 77,7 14:45 07.08.2010
1017,2 22,1 50 26,3 49 14,7 26,3 3,9 NW 77,7 15:00 07.08.2010
1017,1 22,2 50 26,1 49 14,5 26,1 6,4 WNW 77,7 15:15 07.08.2010
1017,1 22,3 53 26,6 48 14,7 26,6 4,3 W 77,7 15:30 07.08.2010
1017,1 22,4 52 25,1 49 13,6 25,1 0 WNW 77,7 15:45 07.08.2010
1017,1 22,1 48 24,3 49 12,9 23,2 10 NW 77,7 16:00 07.08.2010
1017,2 21,9 48 23,8 51 13 23,3 7,2 WNW 77,7 16:15 07.08.2010
1017,3 22 48 24,4 50 13,3 23,4 9,7 W 77,7 16:30 07.08.2010
1016,9 22 47 24,3 51 13,5 24,3 6,4 W 77,7 16:45 07.08.2010
1017 22,1 47 24,7 51 13,9 24,7 2,1 NW 77,7 17:00 07.08.2010
1016,8 22,2 45 24,9 47 12,8 23,1 15,1 WNW 77,7 17:15 07.08.2010
1017 22,3 44 24,9 48 13,1 24,1 9 WSW 77,7 17:30 07.08.2010
1016,7 27,5 32 --- --- --- --- --- --- 77,7 17:45 07.08.2010
1016,5 24,8 36 --- --- --- --- --- --- 77,7 18:00 07.08.2010
1016,5 26,6 35 24,4 47 12,3 24,4 1,8 W 77,7 18:15 07.08.2010
1016,5 25,5 37 24,2 47 12,2 23,6 7,5 WSW 77,7 18:30 07.08.2010
1016,5 26,8 37 24,1 48 12,4 22,8 10,8 WNW 77,7 18:45 07.08.2010
1016,5 25,4 38 23,8 48 12,1 23,8 3,6 WSW 77,7 19:00 07.08.2010
1016,6 25,1 39 23,6 49 12,2 23,6 3,6 WSW 77,7 19:15 07.08.2010
1016,8 23,2 43 22,6 51 11,9 22,6 3,6 NW 77,7 19:30 07.08.2010
1016,9 22,3 46 21,8 53 11,8 21,8 0 WSW 77,7 19:45 07.08.2010
1017,1 21,8 49 21,3 55 11,9 21,3 1,4 WSW 77,7 20:00 07.08.2010
1017 21,3 52 20,7 57 11,9 20,7 0 WSW 77,7 20:15 07.08.2010
1017,1 21 54 19,8 60 11,8 19,8 0 SSW 77,7 20:30 07.08.2010
1017,1 21,7 53 19,1 61 11,4 19,1 0 SSW 77,7 20:45 07.08.2010
1017,3 22,2 51 18,6 62 11,2 18,6 0 S 77,7 21:00 07.08.2010
1017,4 22,2 52 18,1 63 10,9 18,1 0 SSO 77,7 21:15 07.08.2010
1017,5 22,2 52 17,6 64 10,7 17,6 0 S 77,7 21:30 07.08.2010
1017,5 22,1 52 16,9 67 10,7 16,9 0 S 77,7 21:45 07.08.2010
1017,7 22,1 53 16,4 69 10,7 16,4 0 S 77,7 22:00 07.08.2010
1017,3 22,1 53 15,9 70 10,4 15,9 0 SSO 77,7 22:15 07.08.2010
1017,4 22 53 15,7 70 10,2 15,7 0 SSO 77,7 22:30 07.08.2010
1017,4 22 53 15,2 73 10,4 15,2 0 SSO 77,7 22:45 07.08.2010
1017,3 22 54 14,8 75 10,4 14,8 0 SSO 77,7 23:00 07.08.2010
1017,4 22 54 14,4 77 10,4 14,4 0 SSO 77,7 23:15 07.08.2010
1017,5 21,9 55 14,2 78 10,4 14,2 0 SSO 77,7 23:30 07.08.2010
1017,4 21,9 55 13,9 79 10,3 13,9 0 SSO 77,7 23:45 07.08.2010
 
  Heute waren schon 7 Besucher (53 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden