pusselsheim-wetter
  01.08.10
 
1015,8 22,6 54 15,6 74 11 15,6 0 NNW 0 00:00 01.08.2010
1015,8 22,6 54 15,4 75 11 15,4 0 NNW 0 00:15 01.08.2010
1015,8 22,6 54 14,9 76 10,7 14,9 0 NNW 0 00:30 01.08.2010
1015,8 22,5 55 14,6 78 10,8 14,6 0 NNW 0 00:45 01.08.2010
1015,9 22,4 55 14,2 79 10,6 14,2 0 NNW 0 01:00 01.08.2010
1016 22,4 55 13,9 80 10,5 13,9 0 NNW 0 01:15 01.08.2010
1016 22,4 55 13,8 81 10,6 13,8 0 NNW 0 01:30 01.08.2010
1015,9 22,4 55 13,7 82 10,7 13,7 0 NNW 0 01:45 01.08.2010
1015,9 22,4 56 13,5 83 10,6 13,5 0 NNW 0 02:00 01.08.2010
1015,9 22,3 56 13,3 84 10,6 13,3 0 NNW 0 02:15 01.08.2010
1015,8 22,3 56 13,3 85 10,8 13,3 0 NNW 0 02:30 01.08.2010
1015,7 22,3 56 13,2 85 10,7 13,2 0 NNW 0 02:45 01.08.2010
1015,6 22,2 56 13,1 85 10,6 13,1 0 NNW 0 03:00 01.08.2010
1015,5 22,2 56 12,9 86 10,6 12,9 0 NNW 0 03:15 01.08.2010
1015,5 22,2 56 12,9 86 10,6 12,9 0 NNW 0 03:30 01.08.2010
1015,5 22,2 56 12,9 86 10,6 12,9 0 NNW 0 03:45 01.08.2010
1015,4 22,1 56 12,9 87 10,8 12,9 0 NNW 0 04:00 01.08.2010
1015,3 22,1 56 13,1 87 11 13,1 0 NNW 0 04:15 01.08.2010
1015,3 22,1 56 13,3 88 11,3 13,3 0 N 0 04:30 01.08.2010
1015,5 22,1 56 13,3 88 11,3 13,3 0 NNO 0 04:45 01.08.2010
1015,4 22,1 57 13,2 88 11,2 13,2 0 NNO 0 05:00 01.08.2010
1015,2 22 57 13,4 88 11,4 13,4 0 NNO 0 05:15 01.08.2010
1015,2 22 57 13,8 88 11,8 13,8 0 NNO 0 05:30 01.08.2010
1015,3 22 57 13,8 88 11,8 13,8 0 NNO 0 05:45 01.08.2010
1015,2 22 57 13,8 87 11,6 13,8 0 NNO 0 06:00 01.08.2010
1015,3 22 57 13,8 87 11,6 13,8 0 NNO 0 06:15 01.08.2010
1015,6 22 57 13,9 87 11,7 13,9 0 NNO 0 06:30 01.08.2010
1015,7 22 57 13,9 88 11,9 13,9 0 NNO 0 06:45 01.08.2010
1015,7 22 57 14,1 87 11,9 14,1 0 NNO 0 07:00 01.08.2010
1015,8 22 57 14,4 88 12,4 14,4 0 NNO 0 07:15 01.08.2010
1015,7 21,9 57 15,1 87 12,9 15,1 0 NNO 0 07:30 01.08.2010
1015,8 22 57 15,4 87 13,2 15,4 0 NNO 0 07:45 01.08.2010
1015,7 21,9 58 15,8 85 13,3 15,8 0 NO 0 08:00 01.08.2010
1015,8 22 58 16,3 84 13,6 16,3 0 ONO 0 08:15 01.08.2010
1015,9 22 58 16,8 83 13,9 16,8 0 OSO 0 08:30 01.08.2010
1015,9 22 58 17,3 82 14,2 17,3 0 NO 0 08:45 01.08.2010
1016,2 22 58 17,6 82 14,5 17,6 0 NNO 0 09:00 01.08.2010
1016,4 21,9 59 17,8 83 14,8 17,8 0 NW 0 09:15 01.08.2010
1016,6 21,6 61 18,1 83 15,1 18,1 0 NW 0,5 09:30 01.08.2010
1016,3 21,6 61 18,8 81 15,4 18,8 0 ONO 0,5 09:45 01.08.2010
1016 21,8 61 19,6 78 15,6 19,6 0 ONO 0,5 10:00 01.08.2010
1016,1 21,8 61 20,7 75 16,1 20,7 2,8 NNO 0,5 10:15 01.08.2010
1016 22 62 21,3 71 15,8 21,3 0 NO 0,5 10:30 01.08.2010
1016,3 22 61 21,8 68 15,6 21,8 0 SO 0,5 10:45 01.08.2010
1015,9 21,7 61 22,5 69 16,5 22,5 3,2 SSO 0,5 11:00 01.08.2010
1016,2 22,2 60 23,4 66 16,7 23,4 0 SSO 0,5 11:15 01.08.2010
1016,1 22,3 61 22,9 64 15,7 22,9 4,6 S 0,5 11:30 01.08.2010
1016,1 22,3 61 22,6 64 15,4 22,6 0 SSW 0,5 11:45 01.08.2010
1016,4 22,3 61 22 68 15,8 22 3,2 WSW 0,5 12:00 01.08.2010
1016,3 22,4 61 22,3 68 16,1 22,3 0 WSW 0,5 12:15 01.08.2010
1016,2 22,4 61 23,2 65 16,2 23,2 0 WSW 0,5 12:30 01.08.2010
1016,3 22,4 61 23,6 64 16,4 23,6 0 SSW 0,5 12:45 01.08.2010
1015,9 22,5 60 25,1 59 16,5 25,1 0 W 0,5 13:00 01.08.2010
1015,8 22,6 60 25,9 58 17 25,9 0 WNW 0,5 13:15 01.08.2010
1015,5 22,7 60 25,8 55 16,1 25,8 3,9 SSW 0,5 13:30 01.08.2010
1015,5 22,7 60 25,4 54 15,4 25,4 0 NO 0,5 13:45 01.08.2010
1015,3 22,8 60 25,9 57 16,7 25,9 0 ONO 0,5 14:00 01.08.2010
1015,1 22,9 60 27,1 54 17 27,1 3,6 SO 0,5 14:15 01.08.2010
1015 23,2 62 27,9 51 16,8 27,9 4,3 SO 0,5 14:30 01.08.2010
1015 23,6 59 28,7 49 16,9 28,2 9,7 S 0,5 14:45 01.08.2010
1014,7 24 60 28,9 46 16,1 28,9 0 SSW 0,5 15:00 01.08.2010
1014,6 24,3 61 28,8 47 16,4 28,8 0 SW 0,5 15:15 01.08.2010
1014,4 24,6 62 28,7 46 15,9 28,7 0 OSO 0,5 15:30 01.08.2010
1014,2 25,1 61 29,1 46 16,3 29,1 0 S 0,5 15:45 01.08.2010
1014 25,3 57 29,4 45 16,2 29,4 4,6 SW 0,5 16:00 01.08.2010
1013,8 25,5 56 29,9 45 16,7 29,9 2,5 W 0,5 16:15 01.08.2010
1013,7 25,4 56 29,6 45 16,4 29,6 3,9 WSW 0,5 16:30 01.08.2010
1013,5 25,5 56 30,1 44 16,5 30,1 4,6 S 0,5 16:45 01.08.2010
1013,4 25,6 56 30,3 43 16,3 30,3 0 S 0,5 17:00 01.08.2010
1013,2 25,6 55 30,2 44 16,6 30,2 0 SW 0,5 17:15 01.08.2010
1013,2 25,3 56 30 44 16,4 30 0 SSW 0,5 17:30 01.08.2010
1013,2 25,2 56 29,6 44 16 29,1 10,8 SW 0,5 17:45 01.08.2010
1013,1 24,9 56 28,8 45 15,7 28,2 10 SSW 0,5 18:00 01.08.2010
1012,8 24,9 57 29,2 44 15,7 29,2 2,5 SSW 0,5 18:15 01.08.2010
1012,5 25,2 53 29,5 44 16 29,5 0 SW 0,5 18:30 01.08.2010
1012,7 25,2 56 29,1 43 15,2 29,1 4,3 SSW 0,5 18:45 01.08.2010
1012,8 25 57 28,7 44 15,2 28,3 8,2 SW 0,5 19:00 01.08.2010
1013 24,8 57 28,5 45 15,4 28,5 0 W 0,5 19:15 01.08.2010
1013,1 24,8 59 28,2 45 15,1 28,2 2,8 WSW 0,5 19:30 01.08.2010
1012,8 24,8 64 27,9 46 15,2 27,9 0 SW 0,5 19:45 01.08.2010
1012,9 24,8 59 27,1 48 15,1 26,8 6,8 WSW 0,5 20:00 01.08.2010
1013,1 24,6 59 26,4 51 15,4 26,4 0 SSW 0,5 20:15 01.08.2010
1013 24,5 57 25,6 53 15,3 25,6 0 SSW 0,5 20:30 01.08.2010
1013,1 24,4 57 25 54 15 25 0 SSW 0,5 20:45 01.08.2010
1013 24,2 57 24,5 55 14,8 24,5 0 SSW 0,5 21:00 01.08.2010
1013 24,2 57 23,8 57 14,8 23,8 0 SSW 0,5 21:15 01.08.2010
1013,3 24 58 23,2 58 14,5 23,2 0 SSW 0,5 21:30 01.08.2010
1013,4 24 58 22,3 62 14,6 22,3 0 SSW 0,5 21:45 01.08.2010
1013,6 23,9 58 21,6 64 14,5 21,6 0 SSW 0,5 22:00 01.08.2010
1013,5 23,8 59 20,9 66 14,3 20,9 0 SSW 0,5 22:15 01.08.2010
1013,5 23,8 59 20,3 68 14,2 20,3 0 WSW 0,5 22:30 01.08.2010
1013,6 23,7 59 19,9 69 14 19,9 0 WSW 0,5 22:45 01.08.2010
1013,6 23,7 59 19,8 71 14,4 19,8 0 WSW 0,5 23:00 01.08.2010
1013,5 23,6 60 19,5 74 14,7 19,5 0 WSW 0,5 23:15 01.08.2010
1013,2 23,6 60 19,3 75 14,7 19,3 0 WSW 0,5 23:30 01.08.2010
1013,5 23,6 60 19,1 75 14,5 19,1 0 WSW 0,5 23:45 01.08.2010
 
  Heute waren schon 4 Besucher (24 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden