pusselsheim-wetter
  04.04.10
 
1009,2 20,9 49 8,1 79 4,6 8,1 0 NO 1 00:00 04.04.2010
1009,2 20,7 49 8,2 78 4,6 8,2 0 O 1 00:30 04.04.2010
1009,6 20,4 49 8,2 78 4,6 8,2 0 SSW 1 01:00 04.04.2010
1009,8 20,2 49 7,6 79 4,2 7,6 0 W 1 01:30 04.04.2010
1009,5 20 49 7,1 82 4,2 7,1 0 W 1 02:00 04.04.2010
1009,6 19,8 49 6,5 84 4 6,5 0 SSW 1 02:30 04.04.2010
1010 19,7 49 6,2 85 3,8 6,2 0 S 1 03:00 04.04.2010
1010,1 19,6 49 5,9 85 3,5 5,9 0 S 1 03:30 04.04.2010
1010,4 19,5 50 6,2 87 4,2 6,2 2,1 S 1 04:00 04.04.2010
1010,7 19,4 50 6,5 87 4,5 6,5 5 S 1 04:30 04.04.2010
1010,9 19,3 50 6,5 88 4,6 6,5 4,6 SSW 1 05:00 04.04.2010
1010,9 19,2 50 6,6 88 4,7 4 9 S 1 05:30 04.04.2010
1010,6 19,2 50 6,3 87 4,3 6,3 0 S 1 06:00 04.04.2010
1010,9 19,2 50 6,1 88 4,2 6,1 0 S 1 06:30 04.04.2010
1011,3 19,2 50 5,8 88 3,9 5,8 0 O 1 07:00 04.04.2010
1011,3 19,2 50 6,4 88 4,5 6,4 0 S 1 07:30 04.04.2010
1011,7 19,2 50 7,1 88 5,2 7,1 0 SW 1 08:00 04.04.2010
1012 19,6 51 8,5 86 6,3 8,5 6,4 SW 1 08:30 04.04.2010
1012 20,1 50 9,9 81 6,8 6,9 10,4 S 1 09:00 04.04.2010
1011,9 20,5 49 10,4 77 6,5 8,2 9 SSW 1 09:30 04.04.2010
1012 20,5 48 11,6 72 6,7 6,7 15,8 S 1 10:00 04.04.2010
1012,4 20,6 48 12,2 70 6,9 8,3 13,3 SSO 1 10:30 04.04.2010
1012,2 20,7 47 13,1 66 6,9 8,7 15,4 SW 1 11:00 04.04.2010
1012 20,8 47 14,2 62 7 10,9 12,6 SSW 1 11:30 04.04.2010
1012,4 20,8 47 13,9 58 5,7 13,9 4,3 WSW 1 12:00 04.04.2010
1012,4 20,8 47 14,2 57 5,8 9,2 18,7 SSW 1 12:30 04.04.2010
1012,3 20,8 46 14,6 55 5,6 12,2 10,4 W 1 13:00 04.04.2010
1012,2 20,8 46 15,1 52 5,3 11,2 15,1 SW 1 13:30 04.04.2010
1012,6 20,5 46 13,8 53 4,4 9,5 15,4 SW 1 14:00 04.04.2010
1012,6 20,2 46 13,8 54 4,6 12,1 8,6 NNW 1 14:30 04.04.2010
1012,6 20,1 46 13,6 53 4,2 13,6 5,7 NNW 1 15:00 04.04.2010
1012,4 20 46 13,6 52 3,9 7,7 21,6 SSO 1 15:30 04.04.2010
1012,5 20,2 46 13,6 52 3,9 8,6 18 S 1 16:00 04.04.2010
1012,2 21 46 14,4 52 4,6 8,6 22,6 SSO 1 16:30 04.04.2010
1012,5 22 44 14 53 4,5 8,7 19,4 SSW 1 17:00 04.04.2010
1013,5 21,5 47 11,3 63 4,5 8,5 10,4 WNW 1,5 17:30 04.04.2010
1013,4 22,5 44 10,7 69 5,2 7,1 11,8 SSW 1,5 18:00 04.04.2010
1013,6 21,2 42 10,9 68 5,2 7,8 10,8 S 1,5 18:30 04.04.2010
1013,8 21,4 42 --- --- --- --- --- --- 1,5 19:00 04.04.2010
1014,1 21,5 40 9,8 68 4,1 4,4 16,2 SW 1,5 19:30 04.04.2010
1014,2 22 43 --- --- --- --- --- --- 1,5 20:00 04.04.2010
1014,5 21,9 43 7,7 75 3,5 4,4 10,4 SSW 1,5 20:30 04.04.2010
1015,6 21,5 45 7,9 78 4,3 7,9 6,4 WNW 1,5 21:00 04.04.2010
1015,9 21,4 47 --- --- --- --- --- --- 2 21:30 04.04.2010
1016,3 21,8 48 --- 80 --- --- 8,2 SSW 2 22:00 04.04.2010
1016,3 22,4 51 5,4 81 2,4 5,4 0 WSW 2 22:30 04.04.2010
1016,9 21,9 49 6,1 83 3,4 6,1 0 SW 2 23:00 04.04.2010
1017,3 21,8 50 6,6 82 3,7 5,5 6,8 WSW 2 23:30 04.04.2010
 
  Heute waren schon 4 Besucher (19 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden