pusselsheim-wetter
  13.07.10
 
1012,7 25,5 66 19 90 17,3 19 0 OSO 27,9 00:00 13.07.2010
1012,4 25,6 65 18,9 90 17,2 18,9 0 ONO 27,9 00:15 13.07.2010
1012,1 25,5 65 19,1 91 17,6 19,1 0 OSO 27,9 00:30 13.07.2010
1012,7 25,5 66 18,9 91 17,4 18,9 0 WSW 27,9 00:45 13.07.2010
1013,5 25,5 66 18,8 91 17,3 18,8 5 W 27,9 01:00 13.07.2010
1013,7 25,5 65 18,8 91 17,3 18,1 7,2 SSW 27,9 01:15 13.07.2010
1013,6 25,4 65 18,8 91 17,3 18,8 2,5 SW 27,9 01:30 13.07.2010
1013,5 25,4 65 18,6 91 17,1 18,6 3,9 S 27,9 01:45 13.07.2010
1013,2 25,4 64 18,5 90 16,8 16,8 9,7 S 27,9 02:00 13.07.2010
1013 25,2 64 18,4 91 16,9 18,4 0 SSW 27,9 02:15 13.07.2010
1013 25,2 64 18,3 91 16,8 18,3 2,1 SSW 27,9 02:30 13.07.2010
1013,1 25,1 64 18,1 91 16,6 18,1 3,9 SSW 27,9 02:45 13.07.2010
1012,9 25 64 17,9 91 16,4 17,9 0 S 27,9 03:00 13.07.2010
1013 25 64 17,7 91 16,2 17,7 0 S 27,9 03:15 13.07.2010
1013,2 25 64 17,5 91 16 17,5 0 S 27,9 03:30 13.07.2010
1012,7 25 63 17,4 90 15,7 17,4 0 S 27,9 03:45 13.07.2010
1012,8 24,9 63 17,4 90 15,7 17,4 0 S 27,9 04:00 13.07.2010
1012,6 24,9 63 17,4 90 15,7 17,4 0 SSO 27,9 04:15 13.07.2010
1012,7 24,8 62 17,3 90 15,6 17,3 0 SSO 27,9 04:30 13.07.2010
1012,4 24,8 62 17,2 90 15,5 17,2 0 SSO 27,9 04:45 13.07.2010
1012,4 24,8 62 17 90 15,3 17 0 S 27,9 05:00 13.07.2010
1012,4 24,7 62 16,8 91 15,3 16,8 0 S 27,9 05:15 13.07.2010
1012,1 24,7 62 16,6 91 15,1 16,6 0 S 27,9 05:30 13.07.2010
1012,4 24,7 62 16,3 91 14,8 16,3 0 S 27,9 05:45 13.07.2010
1012,5 24,7 62 16,3 91 14,8 16,3 0 S 27,9 06:00 13.07.2010
1012,3 24,7 62 16,3 92 15 16,3 0 ONO 27,9 06:15 13.07.2010
1012,5 23,9 62 16,4 92 15,1 16,4 0 ONO 27,9 06:30 13.07.2010
1012,9 22,4 65 16,4 92 15,1 16,4 0 OSO 27,9 06:45 13.07.2010
1012,9 22 68 16,4 92 15,1 16,4 0 OSO 27,9 07:00 13.07.2010
1013 21,5 69 16,8 92 15,5 16,8 1 SSW 27,9 07:15 13.07.2010
1012,8 21,1 71 17,4 92 16,1 17,4 5 S 27,9 07:30 13.07.2010
1013 20,8 72 17,8 91 16,3 17,8 0 S 27,9 07:45 13.07.2010
1012,8 20,8 72 18,7 89 16,8 18,7 2,1 S 27,9 08:00 13.07.2010
1012,9 21,3 71 19,6 86 17,2 19,6 3,2 SSW 27,9 08:15 13.07.2010
1013 21,4 70 20,3 83 17,3 20,3 3,9 SSW 27,9 08:30 13.07.2010
1013,2 21,1 71 20,9 81 17,5 20,9 3,6 S 27,9 08:45 13.07.2010
1013,1 21,4 71 21,8 80 18,2 21,8 0 SSW 27,9 09:00 13.07.2010
1013,1 21,8 68 22,5 76 18 22,5 0 SSO 27,9 09:15 13.07.2010
1013,2 22,1 67 23,4 74 18,5 23,4 2,5 SSW 27,9 09:30 13.07.2010
1013,2 22,6 67 23,2 73 18,1 23,2 0 S 27,9 09:45 13.07.2010
1013,2 22,8 66 24,2 72 18,8 24,2 0 SW 27,9 10:00 13.07.2010
1013,1 22,8 64 24,9 68 18,6 24,9 0 SSO 27,9 10:15 13.07.2010
1012,6 23,4 65 25,6 66 18,8 25,6 0 SSW 27,9 10:30 13.07.2010
1012,8 23,8 61 25,1 65 18 24,6 7,5 SSW 27,9 10:45 13.07.2010
1012,9 23,9 62 24,3 67 17,8 24,3 0 WSW 27,9 11:00 13.07.2010
1013,1 23,8 63 23,8 68 17,5 23,8 0 WSW 27,9 11:15 13.07.2010
1013,1 23,8 62 24,1 67 17,6 24,1 0 WSW 27,9 11:30 13.07.2010
1012,6 24,2 61 24,6 66 17,8 24,6 0 S 27,9 11:45 13.07.2010
1012,7 24,4 61 25,8 64 18,5 24,9 10 SW 27,9 12:00 13.07.2010
1012,6 24,8 61 26,8 63 19,1 26,8 0 SSW 27,9 12:15 13.07.2010
1012,5 25 59 26,8 61 18,6 26,8 0 WSW 27,9 12:30 13.07.2010
1012,5 25,3 59 27,6 59 18,8 27,6 6,4 S 27,9 12:45 13.07.2010
1012,4 25,4 57 28,1 56 18,5 28,1 1,8 SSO 27,9 13:00 13.07.2010
1012,4 25,5 55 27,9 57 18,6 27,9 3,2 WSW 27,9 13:15 13.07.2010
1012,4 25,7 55 28,5 55 18,6 28,5 0 NNW 27,9 13:30 13.07.2010
1012,2 25,8 55 28,3 55 18,4 28,3 5,7 SSW 27,9 13:45 13.07.2010
1012,2 26 56 28,2 54 18 28,2 0 SW 27,9 14:00 13.07.2010
1012,1 26,2 59 29,1 52 18,2 29,1 0 SSO 27,9 14:15 13.07.2010
1012 26,3 60 28,8 51 17,6 28,8 2,1 NW 27,9 14:30 13.07.2010
1012,1 26,4 61 29,2 52 18,3 29,2 0 W 27,9 14:45 13.07.2010
1012 26,5 61 28,6 52 17,8 28,6 3,9 WSW 27,9 15:00 13.07.2010
1011,8 26,6 61 28,9 52 18 28,9 0 W 27,9 15:15 13.07.2010
1011,8 26,6 61 28,5 52 17,7 28,5 2,5 SW 27,9 15:30 13.07.2010
1011,8 26,6 60 28,9 52 18 28,6 7,5 WSW 27,9 15:45 13.07.2010
1011,6 26,8 60 29,9 49 18 29,5 10,4 SSW 27,9 16:00 13.07.2010
1011,2 26,8 61 29,6 49 17,7 29,6 0 S 27,9 16:15 13.07.2010
1011,1 26,9 61 30,1 49 18,2 30,1 0 S 27,9 16:30 13.07.2010
1011,1 27 60 30,2 49 18,3 30 7,5 SSW 27,9 16:45 13.07.2010
1011,2 27,2 59 30,4 48 18,1 30,2 7,9 SW 27,9 17:00 13.07.2010
1010,9 27,8 59 29,9 49 18 29,9 3,9 WNW 27,9 17:15 13.07.2010
1010,8 27,2 58 30,4 47 17,8 30,4 2,8 SW 27,9 17:30 13.07.2010
1010,7 27 59 30,5 47 17,9 30,1 10,4 SSW 27,9 17:45 13.07.2010
1010,8 26,9 59 30,2 46 17,3 30 6,8 SSW 27,9 18:00 13.07.2010
1010,7 26,8 59 29,2 47 16,7 28,5 12,2 WSW 27,9 18:15 13.07.2010
1010,6 26,8 60 28,8 47 16,4 28 12,6 WSW 27,9 18:30 13.07.2010
1010,5 26,8 60 26,4 63 18,8 --- --- --- 27,9 18:45 13.07.2010
1010,5 27 59 27,6 57 18,3 27,6 0 WSW 27,9 19:00 13.07.2010
1010,5 27 59 27,9 54 17,7 27,9 0 W 27,9 19:15 13.07.2010
1010,4 27,1 52 28,1 52 17,3 28,1 0 WSW 27,9 19:30 13.07.2010
1010,5 27,2 50 27,9 52 17,1 27,9 0 W 27,9 19:45 13.07.2010
1010,5 27,3 49 27,5 53 17,1 27,5 4,6 W 27,9 20:00 13.07.2010
1010,5 27,3 49 27,1 53 16,7 27,1 0 W 27,9 20:15 13.07.2010
1010,5 27,6 49 26,4 55 16,6 26,4 0 W 27,9 20:30 13.07.2010
1010,8 27,6 49 25,9 57 16,7 25,9 0 W 27,9 20:45 13.07.2010
1010,8 27,4 50 25,1 59 16,5 25,1 0 W 27,9 21:00 13.07.2010
1010,7 27,2 51 24,4 61 16,4 24,4 0 W 27,9 21:15 13.07.2010
1010,9 26,9 54 23,6 65 16,6 23,6 0 W 27,9 21:30 13.07.2010
1011 26,7 53 23,2 64 16 23,2 0 NO 27,9 21:45 13.07.2010
1010,9 26,5 54 22,5 66 15,8 22,5 0 NO 27,9 22:00 13.07.2010
1011,1 26,4 54 22,1 68 15,9 22,1 0 ONO 27,9 22:15 13.07.2010
1010,9 26,3 56 --- --- --- --- --- --- 27,9 22:30 13.07.2010
1011,3 26,7 57 20,7 72 15,4 20,7 0 ONO 27,9 22:45 13.07.2010
1011,3 26,9 58 20,1 75 15,5 20,1 0 ONO 27,9 23:00 13.07.2010
1011,3 26,8 55 19,6 78 15,6 19,6 0 ONO 27,9 23:15 13.07.2010
1011,3 26,7 55 19,4 78 15,4 19,4 0 ONO 27,9 23:30 13.07.2010
1011,6 26,5 55 19,1 79 15,3 19,1 0 ONO 27,9 23:45 13.07.2010
 
  Heute waren schon 5 Besucher (34 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden