pusselsheim-wetter
  27.05.10
 
1006,3 20,8 64 16,6 80 13,1 --- --- --- 8,8 00:00 27.05.2010
1006,3 20,7 64 16,6 80 13,1 --- --- --- 8,8 00:30 27.05.2010
1006,4 20,6 64 16,6 80 13,1 --- --- --- 8,8 01:00 27.05.2010
1006 20,6 64 16,6 81 13,3 --- --- --- 8,8 01:30 27.05.2010
1006 20,6 64 16,5 80 13 --- --- --- 8,8 02:00 27.05.2010
1006,1 20,5 64 16,5 80 13 --- --- --- 8,8 02:30 27.05.2010
1006 20,5 64 16,4 80 12,9 --- --- --- 8,8 03:00 27.05.2010
1006,2 20,4 64 16,4 80 12,9 --- --- --- 8,8 03:30 27.05.2010
1006 20,4 64 16,4 79 12,7 --- --- --- 8,8 04:00 27.05.2010
1006,1 20,4 64 16,4 79 12,7 --- --- --- 8,8 04:30 27.05.2010
1005,8 20,3 64 16,3 79 12,6 --- --- --- 8,8 05:00 27.05.2010
1006 20,3 64 16,3 79 12,6 --- --- --- 8,8 05:30 27.05.2010
1006,2 20,2 64 16,3 79 12,6 --- --- --- 8,8 06:00 27.05.2010
1006,5 20,2 64 16,1 79 12,4 --- --- --- 8,8 06:30 27.05.2010
1007 20,2 64 15,9 79 12,2 --- --- --- 8,8 07:00 27.05.2010
1007,4 20,2 64 15,9 79 12,2 --- --- --- 8,8 07:30 27.05.2010
1007,8 20,2 64 15,8 79 12,1 --- --- --- 8,8 08:00 27.05.2010
1008,2 20,4 63 15,9 79 12,2 --- --- --- 8,8 08:30 27.05.2010
1008,7 20,4 63 14,9 78 11,1 --- --- --- 8,8 09:00 27.05.2010
1008,9 20,4 64 14,5 80 11,1 --- --- --- 8,8 09:30 27.05.2010
1008,9 20,6 64 14,8 79 11,2 --- --- --- 8,8 10:00 27.05.2010
1009 20,7 64 15,1 79 11,5 --- --- --- 8,8 10:30 27.05.2010
1009,2 21 66 15,5 78 11,7 --- --- --- 8,8 11:00 27.05.2010
1009,3 21,3 66 15,8 77 11,7 --- --- --- 8,8 11:30 27.05.2010
1009,5 21,6 65 16,1 75 11,6 --- --- --- 8,8 12:00 27.05.2010
1009,4 21,6 63 16,2 74 11,5 --- --- --- 8,8 12:30 27.05.2010
1009,4 21,7 62 16,3 75 11,8 --- --- --- 8,8 13:00 27.05.2010
1009,3 21,8 62 16,6 74 11,9 --- --- --- 8,8 13:30 27.05.2010
1009,3 22 61 16,7 73 11,8 --- --- --- 8,8 14:00 27.05.2010
1009,7 20,6 57 17,2 75 12,7 --- --- --- 8,8 14:30 27.05.2010
1009,4 21,5 59 20,9 69 15 20 7,9 SW 8,8 15:00 27.05.2010
1009,4 22,2 58 21,2 67 14,8 21,2 0 W 8,8 15:30 27.05.2010
1009,6 21,8 47 20,8 65 14 20,8 0 WNW 8,8 16:00 27.05.2010
1009,6 21,5 47 20,4 65 13,6 20,4 0 W 8,8 16:30 27.05.2010
1009,9 20,8 52 20,3 65 13,5 20,3 2,1 WSW 8,8 17:00 27.05.2010
1009,7 21,9 50 20,2 65 13,4 20,2 0 SSW 8,8 17:30 27.05.2010
1009,8 22,6 52 19,6 66 13 19,6 4,3 WSW 8,8 18:00 27.05.2010
1009,7 23,3 48 18,9 67 12,6 18,2 7,2 SW 8,8 18:30 27.05.2010
1009,8 22,8 47 18,9 68 12,8 18,9 0 W 8,8 19:00 27.05.2010
1010 23 51 18,5 69 12,7 18,5 5,7 W 8,8 19:30 27.05.2010
1010,1 23 51 17,5 71 12,2 17,5 5,4 SSW 8,8 20:00 27.05.2010
1010,1 22,9 53 16,6 74 11,9 16,6 0 SSW 8,8 20:30 27.05.2010
1010,5 22,5 53 15,6 77 11,6 15,6 0 S 8,8 21:00 27.05.2010
1010,7 22,2 53 15,1 78 11,3 15,1 0 SSW 8,8 21:30 27.05.2010
1011 22 54 14,9 79 11,3 14,9 0 S 8,8 22:00 27.05.2010
1011,1 21,8 55 14,6 79 11 14,6 0 S 8,8 22:30 27.05.2010
1011,2 21,7 56 14,2 82 11,1 14,2 0 S 8,8 23:00 27.05.2010
1010,9 21,6 56 14,2 82 11,1 14,2 0 SSO 8,8 23:30 27.05.2010
 
  Heute waren schon 4 Besucher (27 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden