pusselsheim-wetter
  03.04.10
 
1013,6 21,6 46 6,1 58 -1,5 6,1 6,1 OSO 0 00:00 03.04.2010
1013,3 21,5 45 6,2 58 -1,4 6,2 0 OSO 0 00:30 03.04.2010
1013 20,9 45 6,1 58 -1,5 6,1 0 SO 0 01:00 03.04.2010
1013,2 20,4 45 6,4 57 -1,4 6,4 1,8 S 0 01:30 03.04.2010
1013,6 20 45 6,2 59 -1,2 6,2 0 SSW 0 02:00 03.04.2010
1013 19,7 45 6,1 61 -0,8 6,1 2,5 OSO 0 02:30 03.04.2010
1012,9 19,4 45 5,9 63 -0,5 5,9 0 ONO 0 03:00 03.04.2010
1012,9 19,2 45 5,1 66 -0,7 5,1 2,8 NO 0 03:30 03.04.2010
1012,9 19 45 4,6 67 -0,9 4,6 0 NO 0 04:00 03.04.2010
1012,9 18,8 46 4,9 68 -0,5 4,9 0 NO 0 04:30 03.04.2010
1013,3 18,6 46 5 69 -0,2 5 0 SSO 0 05:00 03.04.2010
1013,2 18,5 46 5,6 73 1,1 5,6 4,3 S 0 05:30 03.04.2010
1013,1 18,4 46 5,6 77 1,8 5,6 1,8 SSO 0 06:00 03.04.2010
1013,2 18,3 46 5,6 78 2 5,6 1,8 SSO 0 06:30 03.04.2010
1013,4 18,2 46 5,8 79 2,4 5,8 0 OSO 0 07:00 03.04.2010
1013,3 18,1 46 5,9 79 2,5 5,9 0 SO 0 07:30 03.04.2010
1013,3 18,2 47 6,1 80 2,9 6,1 0 SO 1 08:00 03.04.2010
1013,6 18,5 47 5,9 81 2,8 5,9 0 O 1 08:30 03.04.2010
1013,7 19,3 47 6,3 82 3,4 6,3 0 OSO 1 09:00 03.04.2010
1013,7 20,2 46 9,5 81 6,4 9,5 3,2 SSO 1 09:30 03.04.2010
1013,4 20,7 47 12,1 71 7 11,2 6,8 WSW 1 10:00 03.04.2010
1013,4 21,2 44 13 68 7,2 8,9 14,4 SW 1 10:30 03.04.2010
1013,3 21,2 43 13,4 64 6,7 8,5 17,2 SSW 1 11:00 03.04.2010
1013,3 22,1 45 13,8 62 6,6 12,4 7,9 SSW 1 11:30 03.04.2010
1013,2 22,2 41 14,2 60 6,5 14,2 4,6 SSW 1 12:00 03.04.2010
1013,1 22,2 40 14,9 58 6,7 12,5 10,4 SW 1 12:30 03.04.2010
1013 21,5 40 15,1 56 6,4 12,1 12,2 SSW 1 13:00 03.04.2010
1012,7 21,6 43 15,5 54 6,2 15,5 0 WNW 1 13:30 03.04.2010
1012,8 21,9 44 15,2 55 6,2 12,1 12,6 SSW 1 14:00 03.04.2010
1012,3 22,1 45 15,1 54 5,8 12 12,6 SW 1 14:30 03.04.2010
1012 22 42 15,6 53 6 15,6 4,6 S 1 15:00 03.04.2010
1011,8 21,9 43 15,6 52 5,7 11,5 16,5 SSO 1 15:30 03.04.2010
1011,6 21,8 43 15,3 50 4,9 12,6 11,5 SSO 1 16:00 03.04.2010
1011,6 21,3 42 14,5 52 4,7 11,3 12,6 S 1 16:30 03.04.2010
1011,6 20,7 44 12,5 64 5,8 12,5 0 W 1 17:00 03.04.2010
1011,6 20,4 46 12,1 66 5,9 8,3 12,9 S 1 17:30 03.04.2010
1011,3 20,6 47 11,8 66 5,6 11,8 2,1 NW 1 18:00 03.04.2010
1010,9 20,7 47 11,6 66 5,4 11,6 0 SW 1 18:30 03.04.2010
1010,7 21,3 49 11,4 66 5,2 11,4 0 SW 1 19:00 03.04.2010
1010,4 21,7 48 10,9 68 5,2 10,9 0 OSO 1 19:30 03.04.2010
1010,1 21,2 47 10,3 70 5 10,3 0 ONO 1 20:00 03.04.2010
1010,3 21,2 50 9,8 72 5 9,8 0 NNO 1 20:30 03.04.2010
1010 21,6 51 9,1 74 4,7 9,1 2,5 ONO 1 21:00 03.04.2010
1009,7 21,5 50 8,8 75 4,6 8,8 0 ONO 1 21:30 03.04.2010
1009,5 21,2 50 8,8 75 4,6 8,8 0 ONO 1 22:00 03.04.2010
1009,3 21,1 49 8,6 76 4,6 8,6 2,5 ONO 1 22:30 03.04.2010
1009,4 21,1 49 8,5 76 4,5 8,5 3,2 NW 1 23:00 03.04.2010
1009,7 21 49 8,1 77 4,3 8,1 0 NW 1 23:30 03.04.2010
 
  Heute waren schon 4 Besucher (15 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden