pusselsheim-wetter
  02.05.10
 
1011,8 20,4 58 11,3 86 9 11,3 0 SSO 0 00:00 02.05.2010
1011,7 20,3 57 11 86 8,7 11 0 SSO 0 00:30 02.05.2010
1011,7 20,3 57 10,8 86 8,5 10,8 0 SSO 0 01:00 02.05.2010
1011,8 20,2 56 10,8 87 8,7 10,8 0 SSO 0 01:30 02.05.2010
1011,8 20,1 56 10,7 87 8,6 10,7 0 SSO 0 02:00 02.05.2010
1011,7 20,1 56 10,7 87 8,6 10,7 0 S 0 02:30 02.05.2010
1011,8 20 56 10,7 87 8,6 10,7 0 SSW 0 03:00 02.05.2010
1011,5 20 55 10,5 87 8,4 10,5 0 S 0 03:30 02.05.2010
1011,5 19,9 55 10,4 87 8,3 10,4 0 S 0 04:00 02.05.2010
1011,4 19,9 55 10,4 88 8,5 10,4 0 S 0 04:30 02.05.2010
1011,4 19,8 55 10,4 88 8,5 10,4 0 S 0 05:00 02.05.2010
1011,3 19,8 55 10,3 88 8,4 10,3 0 SSW 0 05:30 02.05.2010
1011,2 19,7 55 10,4 88 8,5 10,4 0 S 0 06:00 02.05.2010
1011 19,8 55 10,4 89 8,6 10,4 0 S 0 06:30 02.05.2010
1011,1 19,8 55 10,8 89 9 10,8 0 S 0 07:00 02.05.2010
1010,9 19,9 54 11,3 89 9,5 11,3 0 OSO 0 07:30 02.05.2010
1011 20,2 54 12,6 87 10,5 12,6 0 S 0 08:00 02.05.2010
1011,2 20,2 54 12,7 85 10,2 12,7 2,5 SSO 0 08:30 02.05.2010
1011,2 20,4 55 13,1 85 10,6 13,1 0 S 0 09:00 02.05.2010
1010,8 20,8 54 14,3 82 11,2 14,3 0 S 0 09:30 02.05.2010
1010,8 21,2 52 15,9 78 12 15,9 1,8 SSW 0 10:00 02.05.2010
1010,8 21,4 53 16,5 74 11,8 15,5 7,5 S 0 10:30 02.05.2010
1010,9 21,6 50 17,1 72 12 17,1 4,3 WSW 0 11:00 02.05.2010
1010,5 21,9 50 17,9 70 12,3 17,3 6,8 SW 0 11:30 02.05.2010
1010,7 22,2 50 18,3 65 11,6 17,7 6,8 SSO 0 12:00 02.05.2010
1010,3 22,4 50 18,6 64 11,6 17,3 8,6 SSW 0 12:30 02.05.2010
1010,2 22,4 48 18,6 62 11,2 18,6 4,3 SSW 0 13:00 02.05.2010
1009,7 20,6 53 17,3 66 10,9 17,3 0 S 0 13:30 02.05.2010
1009,6 21,9 50 18,6 64 11,6 16,5 11,1 SW 0 14:00 02.05.2010
1009,5 21,9 49 18,2 64 11,3 18,2 0 S 0 14:30 02.05.2010
1009,5 21,9 49 17,4 64 10,5 17,4 2,1 S 0 15:00 02.05.2010
1009,2 22 49 17,6 65 10,9 17,6 2,1 S 0 15:30 02.05.2010
1009,1 22,4 49 17,9 64 11 17,9 6,4 S 0 16:00 02.05.2010
1009 22,3 50 17,7 64 10,8 17,7 2,8 SSW 0 16:30 02.05.2010
1008,9 22,2 50 17,3 64 10,4 14,6 12,6 S 0 17:00 02.05.2010
1008,8 22,5 52 17,5 62 10,1 16,9 6,8 SSO 0 17:30 02.05.2010
1008,2 22,8 48 17,3 63 10,2 17,3 0 SSW 0 18:00 02.05.2010
1008,2 22,7 48 16,7 63 9,6 16,7 5 WSW 0 18:30 02.05.2010
1008,2 22,6 49 15,8 67 9,7 15,8 0 NW 0 19:00 02.05.2010
1008,3 22,7 50 14,9 69 9,2 14,9 1 NNW 0 19:30 02.05.2010
1008,4 22,8 50 14,1 72 9,1 14,1 0 NNO 0 20:00 02.05.2010
1008,8 22,6 50 13,4 75 9 13,4 0 OSO 0 20:30 02.05.2010
1008,9 22,4 49 12,8 77 8,8 12,8 0 NO 0 21:00 02.05.2010
1009,2 22,3 49 12,4 78 8,6 12,4 0 NW 0 21:30 02.05.2010
1009,3 22,2 49 12,1 79 8,5 12,1 0 NW 0 22:00 02.05.2010
1009,4 22,1 50 11,8 80 8,4 11,8 0 WNW 0 22:30 02.05.2010
1009,4 22 50 11,4 81 8,2 11,4 0 NNW 0,5 23:00 02.05.2010
1009 22 49 11,3 84 8,7 11,3 0 NNW 0,5 23:30 02.05.2010
 
  Heute waren schon 7 Besucher (42 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden