pusselsheim-wetter
  16.04.10
 
1018,5 20 54 7 82 4,1 7 0 NO 22,7 00:00 16.04.2010
1018,4 19,7 54 6,8 82 3,9 6,8 0 NO 23,3 00:30 16.04.2010
1018,4 19,5 54 6,5 83 3,8 6,5 0 NO 23,3 01:00 16.04.2010
1018,4 19,3 54 6,3 84 3,8 6,3 0 NO 23,3 01:30 16.04.2010
1018,4 19,2 54 6,1 85 3,7 6,1 0 NO 23,3 02:00 16.04.2010
1018,4 19,1 54 6,1 85 3,7 6,1 0 NO 23,3 02:30 16.04.2010
1018,3 19 54 5,2 86 3 5,2 0 NO 23,3 03:00 16.04.2010
1018,4 18,9 54 4,9 87 2,9 4,9 0 NO 23,3 03:30 16.04.2010
1018,4 18,8 54 4,9 88 3 4,9 0 ONO 23,3 04:00 16.04.2010
1018,4 18,8 54 4,1 88 2,2 4,1 0 NO 23,3 04:30 16.04.2010
1018,5 18,6 54 3,3 89 1,6 3,3 0 NO 23,3 05:00 16.04.2010
1018,6 18,6 54 3,2 89 1,5 3,2 0 NO 23,3 05:30 16.04.2010
1018,7 18,7 55 2,9 90 1,4 2,9 0 ONO 23,3 06:00 16.04.2010
1018,7 18,8 55 2,4 90 0,9 2,4 0 ONO 23,3 06:30 16.04.2010
1019,1 18,9 56 2,4 90 0,9 2,4 0 N 23,3 07:00 16.04.2010
1019,3 18,8 54 3,1 91 1,7 3,1 0 NNW 23,3 07:30 16.04.2010
1019,3 19,1 54 3,8 91 2,4 3,8 0 NNW 23,3 08:00 16.04.2010
1019,4 19,4 54 5 91 3,6 5 0 N 23,3 08:30 16.04.2010
1019,6 19,6 51 6,6 91 5,2 6,6 0 OSO 23,3 09:00 16.04.2010
1019,6 19,6 50 9 87 6,9 9 0 OSO 23,3 09:30 16.04.2010
1019,9 19,8 50 11,4 78 7,7 11,4 0 SO 23,3 10:00 16.04.2010
1019,8 20 51 14,2 74 9,6 14,2 0 S 23,3 10:30 16.04.2010
1020 20,2 51 15,6 70 10,1 15,6 0 W 23,3 11:00 16.04.2010
1019,8 20,3 51 16,7 66 10,3 16,7 0 SW 23,3 11:30 16.04.2010
1019,9 20,4 51 16,5 62 9,2 16,5 0 SSO 23,3 12:00 16.04.2010
1019,6 20,5 50 17,5 60 9,6 16 9 NW 23,3 12:30 16.04.2010
1019,5 20,6 49 17,6 56 8,7 17,6 0 NW 23,3 13:00 16.04.2010
1019,4 20,5 50 17,6 52 7,6 17,6 3,9 NNW 23,3 13:30 16.04.2010
1019 20,8 50 18,3 51 8 18,3 2,5 WNW 23,3 14:00 16.04.2010
1018,9 21,2 52 --- --- --- --- --- --- 23,3 14:30 16.04.2010
1018,8 21,8 48 19,5 49 8,5 19,5 6,1 WNW 23,3 15:00 16.04.2010
1018,9 21,3 47 18,8 49 7,8 18,8 3,9 NNW 23,3 15:30 16.04.2010
1018,8 20,9 48 17,4 51 7,1 17,4 0 NW 23,3 16:00 16.04.2010
1018,8 20,8 50 16,8 50 6,3 12 20,8 NNW 23,3 16:30 16.04.2010
1019,1 21,2 51 15,9 50 5,5 14,2 9 NNW 23,3 17:00 16.04.2010
1019,1 22,1 49 14,9 51 4,8 13,4 8,2 NNW 23,3 17:30 16.04.2010
1019,1 22,7 46 14,3 51 4,3 11,2 12,2 NNW 23,3 18:00 16.04.2010
1019,2 23 45 13,8 53 4,4 13,8 4,3 NNW 23,3 18:30 16.04.2010
1019,4 22,9 46 12,7 55 3,9 10,7 9 NW 23,3 19:00 16.04.2010
1019,5 22,5 47 11,3 57 3,1 9 9,3 NW 23,3 19:30 16.04.2010
1020 21,8 36 10 59 2,3 10 5,7 NNW 23,3 20:00 16.04.2010
1020,6 20,6 41 8,9 61 1,7 8,9 0 OSO 23,3 20:30 16.04.2010
1020,9 21 45 7,9 63 1,3 7,9 6,4 NNW 23,3 21:00 16.04.2010
1021,2 21,1 47 7,5 65 1,3 7,5 2,8 NO 23,3 21:30 16.04.2010
1021,6 21,1 49 7 67 1,3 7 0 NNO 23,3 22:00 16.04.2010
1021,8 21,1 51 6,7 67 1 6,7 0 NO 23,3 22:30 16.04.2010
1021,7 20,9 49 6,3 69 1 6,3 0 NNO 23,3 23:00 16.04.2010
1022 20,5 48 5,9 69 0,6 5,9 0 NO 23,3 23:30 16.04.2010
 
  Heute waren schon 7 Besucher (39 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden