pusselsheim-wetter
  08.06.10
 
1011,8 22,8 52 13,1 81 9,9 13,1 0 NNW 6,7 00:00 08.06.2010
1011,7 22,6 53 12,5 81 9,3 12,5 0 NW 6,7 00:30 08.06.2010
1011,5 22,4 53 12,1 84 9,4 12,1 0 NW 6,7 01:00 08.06.2010
1011,5 22,3 54 11,8 85 9,3 11,8 0 NW 6,7 01:30 08.06.2010
1011,2 22,2 54 11,8 86 9,5 11,8 0 NW 6,7 02:00 08.06.2010
1011,1 22 55 11,8 87 9,7 11,8 0 NNW 6,7 02:30 08.06.2010
1010,8 21,9 55 11,3 87 9,2 11,3 0 NNW 6,7 03:00 08.06.2010
1010,7 21,8 55 11,1 88 9,2 11,1 0 NNW 6,7 03:30 08.06.2010
1010,5 21,7 55 10,8 88 8,9 10,8 0 N 6,7 04:00 08.06.2010
1010,5 21,6 56 11,3 90 9,7 11,3 0 SSO 6,7 04:30 08.06.2010
1010,5 21,6 56 12,1 90 10,5 12,1 0 NNO 6,7 05:00 08.06.2010
1010,6 21,6 56 12,2 89 10,4 12,2 0 NNO 6,7 05:30 08.06.2010
1010,6 21,6 56 12,4 89 10,6 12,4 0 NNO 6,7 06:00 08.06.2010
1010,8 21,8 56 13,2 89 11,4 13,2 0 NO 6,7 06:30 08.06.2010
1010,8 21,9 56 13,7 88 11,7 13,7 0 NO 6,7 07:00 08.06.2010
1010,7 22,1 55 14,4 87 12,2 14,4 5,7 NO 6,7 07:30 08.06.2010
1010,6 22,2 54 15,2 84 12,5 15,2 0 NO 6,7 08:00 08.06.2010
1010,5 22,2 54 16,3 82 13,2 16,3 6,1 NO 6,7 08:30 08.06.2010
1010,4 22,7 54 18,4 78 14,5 18,4 2,1 ONO 6,7 09:00 08.06.2010
1010 22,9 54 19,8 75 15,2 19,8 2,8 NO 6,7 09:30 08.06.2010
1009,8 23,2 54 20,9 74 16,1 20,9 0 NO 6,7 10:00 08.06.2010
1009,6 23,4 54 23,3 65 16,3 23,3 0 ONO 6,7 10:30 08.06.2010
1009,4 23,9 53 24,1 58 15,3 24,1 1,8 NNO 6,7 11:00 08.06.2010
1009,2 24,3 51 24,8 56 15,4 24,8 0 S 6,7 11:30 08.06.2010
1009 24,7 50 25,6 54 15,6 25,6 0 S 6,7 12:00 08.06.2010
1008,8 24,6 50 26,3 53 15,9 25,7 8,2 SSW 6,7 12:30 08.06.2010
1008,7 24,8 50 27,1 53 16,7 27,1 0 SSW 6,7 13:00 08.06.2010
1008,5 25 50 27,8 50 16,4 27,8 0 SW 6,7 13:30 08.06.2010
1008,1 25,7 50 27,3 51 16,3 27 6,8 SW 6,7 14:00 08.06.2010
1008 27,2 43 27,6 51 16,5 27,1 8,6 S 6,7 14:30 08.06.2010
1007,7 26,5 48 27,5 52 16,7 26,7 10,8 SW 6,7 15:00 08.06.2010
1007,7 26,4 47 28,4 49 16,6 28,4 4,3 SSW 6,7 15:30 08.06.2010
1007,5 25,8 51 27,4 54 17,3 27 7,5 SW 6,7 16:00 08.06.2010
1007,4 26,3 51 28 52 17,2 28 4,6 WSW 6,7 16:30 08.06.2010
1007,4 26,8 46 28,7 51 17,5 28,5 6,8 SSW 6,7 17:00 08.06.2010
1007,4 26,6 48 28,3 49 16,5 27,5 11,5 WSW 6,7 17:30 08.06.2010
1007,3 26,6 44 27,8 48 15,8 26,8 12,9 SW 6,7 18:00 08.06.2010
1007 27,2 44 27,3 49 15,6 27,3 6,1 W 6,7 18:30 08.06.2010
1007,3 25,9 48 25,9 54 15,9 25,9 1,8 SSW 6,7 19:00 08.06.2010
1007,6 25,2 53 24,9 59 16,3 24,9 0 SW 6,7 19:30 08.06.2010
1008,4 24 56 22,8 64 15,6 22,8 0 W 6,7 20:00 08.06.2010
1008,2 22,8 61 21,6 67 15,2 21,6 0 SSO 6,7 20:30 08.06.2010
1007,8 22,7 62 20,6 70 14,9 20,6 0 SSO 6,7 21:00 08.06.2010
1008,1 23,2 61 19,6 74 14,8 19,6 0 S 6,7 21:30 08.06.2010
1008,6 23,4 60 18,8 77 14,7 18,8 0 S 6,7 22:00 08.06.2010
1008,5 23,3 60 18,3 76 14 18,3 0 S 6,7 22:30 08.06.2010
1008,9 23,2 60 17,8 79 14,1 17,8 0 S 6,7 23:00 08.06.2010
1009,2 23,1 60 17,4 81 14,1 17,4 0 SSW 6,7 23:30 08.06.2010
 
  Heute waren schon 7 Besucher (44 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden