pusselsheim-wetter
  16,09,10
 
1009,2 21,8 59 12,4 89 10,6 10,9 7,9 S 11,9 00:00 16.09.2010
1009,3 21,6 59 12,6 88 10,6 7,5 17,2 WSW 11,9 00:30 16.09.2010
1009,2 21,4 60 12,5 88 10,5 8,1 15,1 SSW 11,9 01:00 16.09.2010
1009,2 21,3 59 12,5 89 10,7 9,1 12,2 SSW 11,9 01:30 16.09.2010
1009 21,2 60 12,6 89 10,8 9,5 11,5 S 11,9 02:00 16.09.2010
1008,9 21 60 12,6 88 10,6 10,6 9 SSW 11,9 02:30 16.09.2010
1008,9 20,9 60 12,5 88 10,5 7,1 18,3 SSW 11,9 03:00 16.09.2010
1008,7 20,8 60 12,3 87 10,2 8,6 12,9 SW 11,9 03:30 16.09.2010
1008,6 20,7 60 11,9 87 9,8 9,5 9,7 SSW 11,9 04:00 16.09.2010
1008,9 20,6 60 11,9 87 9,8 9,8 9 S 11,9 04:30 16.09.2010
1008,9 20,5 61 11,9 89 10,1 10 8,6 SSW 11,9 05:00 16.09.2010
1008,8 20,4 61 11,9 89 10,1 6,6 17,6 SW 11,9 05:30 16.09.2010
1008,9 20,4 61 11,9 87 9,8 9,3 10 SSW 11,9 06:00 16.09.2010
1009,3 20,4 60 11,8 86 9,5 9 10,4 SSW 11,9 06:30 16.09.2010
1009,6 20,3 60 11,4 86 9,1 7,9 11,8 SW 11,9 07:00 16.09.2010
1010,1 20,3 60 11,5 85 9 9,6 8,6 SSO 11,9 07:30 16.09.2010
1010,4 20,3 60 11,7 84 9,1 11,7 6,4 S 11,9 08:00 16.09.2010
1010,8 20,2 60 11,9 82 8,9 10,4 7,9 SSW 11,9 08:30 16.09.2010
1010,9 20,2 61 12,4 81 9,2 12,4 5,7 WSW 11,9 09:00 16.09.2010
1011,1 20,3 61 13,2 80 9,8 9,6 12,9 WSW 11,9 09:30 16.09.2010
1011,5 20,4 61 13,4 79 9,8 9,6 13,6 WSW 11,9 10:00 16.09.2010
1011,9 20,3 61 13,3 78 9,5 11,5 8,6 WSW 11,9 10:30 16.09.2010
1011,7 20,3 61 13,7 78 9,9 10,1 13,3 SSW 11,9 11:00 16.09.2010
1011,6 20,2 61 15,3 77 11,3 10,8 17,6 WSW 11,9 11:30 16.09.2010
1011,5 20,3 61 15,9 73 11 14,1 9,3 WSW 11,9 12:00 16.09.2010
1011,3 20,4 61 16,5 72 11,4 15,3 7,9 SW 11,9 12:30 16.09.2010
1011,5 20,4 61 15,9 72 10,8 12,4 14,4 WSW 11,9 13:00 16.09.2010
1011,3 20,3 61 15,7 72 10,6 14,6 7,5 WSW 11,9 13:30 16.09.2010
1011,2 20,2 61 15,3 74 10,7 15,3 2,8 SSW 11,9 14:00 16.09.2010
1010,9 20,2 61 16,3 73 11,4 16,3 0 SW 11,9 14:30 16.09.2010
1010,9 20,2 61 15,3 74 10,7 15,3 0 W 11,9 15:00 16.09.2010
1011 20,1 61 14,9 76 10,7 14,9 0 WNW 11,9 15:30 16.09.2010
1010,8 20 62 15,1 77 11,1 15,1 0 W 11,9 16:00 16.09.2010
1010,8 20,2 63 15,8 76 11,5 15,8 5,7 SW 11,9 16:30 16.09.2010
1011 20,2 65 13,8 79 10,2 13,8 5,4 WSW 12,4 17:00 16.09.2010
1010,4 20,8 63 14,3 83 11,4 14,3 2,5 SW 12,4 17:30 16.09.2010
1010,4 20,8 63 14,4 81 11,1 14,4 1,8 SSW 12,4 18:00 16.09.2010
1010,3 21 65 14,1 81 10,9 14,1 0 SW 12,4 18:30 16.09.2010
1010,1 21,3 65 13,6 82 10,6 10,2 12,6 SSW 12,4 19:00 16.09.2010
1010,4 21,3 57 13,1 83 10,2 13,1 3,2 SW 12,4 19:30 16.09.2010
1010,5 21,2 65 12,6 84 9,9 12,6 0 WSW 12,4 20:00 16.09.2010
1010,6 21,5 63 12,4 86 10,1 10,9 7,9 S 12,4 20:30 16.09.2010
1010,5 21,4 60 12,2 86 9,9 12,2 0 S 12,4 21:00 16.09.2010
1010,7 21,3 58 12,1 86 9,8 12,1 0 SSO 12,4 21:30 16.09.2010
1010,7 21,3 58 12,1 86 9,8 12,1 0 S 12,4 22:00 16.09.2010
1010,6 21,4 59 11,9 86 9,6 11,9 0 S 12,4 22:30 16.09.2010
1010,8 21,4 58 11,3 87 9,2 11,3 0 S 12,4 23:00 16.09.2010
1010,8 21,4 58 11,4 87 9,3 11,4 0 S 12,4 23:30 16.09.2010
 
  Heute waren schon 10 Besucher (72 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden