pusselsheim-wetter
  08.08.10
 
1017,3 21,8 56 13,7 81 10,5 13,7 0 SSO 77,7 00:00 08.08.2010
1017,4 21,8 56 13,5 82 10,5 13,5 0 SSO 77,7 00:15 08.08.2010
1017,3 21,8 56 13,3 82 10,3 13,3 0 SSO 77,7 00:30 08.08.2010
1017,1 21,7 56 13,1 83 10,2 13,1 0 SSO 77,7 00:45 08.08.2010
1017,1 21,7 56 12,9 83 10 12,9 0 SSO 77,7 01:00 08.08.2010
1017 21,7 56 12,8 84 10,1 12,8 0 SSO 77,7 01:15 08.08.2010
1017 21,7 57 12,8 84 10,1 12,8 0 SSO 77,7 01:30 08.08.2010
1017 21,7 57 12,8 84 10,1 12,8 0 SSO 77,7 01:45 08.08.2010
1016,9 21,6 57 12,5 84 9,8 12,5 0 SSO 77,7 02:00 08.08.2010
1016,7 21,6 58 12,4 85 9,9 12,4 0 SSO 77,7 02:15 08.08.2010
1016,9 21,6 58 12,2 86 9,9 12,2 0 SSO 77,7 02:30 08.08.2010
1016,7 21,6 58 12,3 86 10 12,3 0 SO 77,7 02:45 08.08.2010
1016,8 21,6 58 12,6 86 10,3 12,6 0 SO 77,7 03:00 08.08.2010
1016,5 21,5 58 12,8 87 10,7 12,8 0 O 77,7 03:15 08.08.2010
1016,5 21,5 58 13 87 10,9 13 0 O 77,7 03:30 08.08.2010
1016,6 21,5 58 12,7 87 10,6 12,7 0 W 77,7 03:45 08.08.2010
1016,5 21,5 58 12,5 87 10,4 12,5 0 NNO 77,7 04:00 08.08.2010
1016,8 21,5 58 12,6 87 10,5 12,6 0 WNW 77,7 04:15 08.08.2010
1016,7 21,4 58 12,6 87 10,5 12,6 0 WNW 77,7 04:30 08.08.2010
1016,2 21,4 58 12,9 89 11,1 12,9 0 ONO 77,7 04:45 08.08.2010
1016,2 21,4 58 13,2 89 11,4 13,2 0 SO 78,2 05:00 08.08.2010
1016,3 21,4 58 13,2 89 11,4 13,2 0 N 78,2 05:15 08.08.2010
1016,2 21,4 58 13,3 89 11,5 13,3 0 N 78,2 05:30 08.08.2010
1016,3 21,3 59 13,3 89 11,5 13,3 0 N 78,2 05:45 08.08.2010
1016 21,3 59 13,3 89 11,5 13,3 0 ONO 78,2 06:00 08.08.2010
1016,2 21,3 59 13,1 90 11,5 13,1 0 ONO 78,2 06:15 08.08.2010
1016 21,3 59 13 90 11,4 13 0 ONO 78,2 06:30 08.08.2010
1016,1 21,3 59 13 90 11,4 13 0 ONO 78,2 06:45 08.08.2010
1016,1 21,3 59 13,2 90 11,6 13,2 0 ONO 78,2 07:00 08.08.2010
1016,2 21,3 59 13,3 90 11,7 13,3 0 ONO 78,2 07:15 08.08.2010
1015,9 21,3 60 13,6 91 12,1 13,6 0 ONO 78,2 07:30 08.08.2010
1015,8 21,3 60 14,2 90 12,6 14,2 0 OSO 78,2 07:45 08.08.2010
1015,9 21,3 60 14,9 90 13,2 14,9 0 OSO 78,2 08:00 08.08.2010
1016 21,3 60 15,5 89 13,7 15,5 0 OSO 78,2 08:15 08.08.2010
1016 21,3 60 15,8 88 13,8 15,8 0 OSO 78,2 08:30 08.08.2010
1016 21,3 60 15,9 87 13,7 15,9 0 OSO 78,2 08:45 08.08.2010
1016,1 21,3 60 16,1 88 14,1 16,1 0 SSO 78,2 09:00 08.08.2010
1016,3 21,3 60 16,2 86 13,8 16,2 0 S 78,2 09:15 08.08.2010
1016,3 21,3 60 16,1 85 13,5 16,1 0 S 78,2 09:30 08.08.2010
1016,5 21,3 61 16,3 86 13,9 16,3 0 S 78,2 09:45 08.08.2010
1016,7 21,3 61 16,4 86 14 16,4 0 SW 78,2 10:00 08.08.2010
1016,6 21,3 61 16,5 85 13,9 16,5 0 SSW 78,2 10:15 08.08.2010
1016,6 21,3 61 16,9 85 14,3 15,6 8,2 S 78,2 10:30 08.08.2010
1016,7 21,3 61 17,6 83 14,6 17,6 0 S 78,2 10:45 08.08.2010
1016,7 21,4 61 17,9 82 14,8 17,9 0 WSW 78,2 11:00 08.08.2010
1016,7 21,4 61 18,2 82 15 18,2 0 WSW 78,2 11:15 08.08.2010
1016,6 21,4 62 18,9 82 15,7 18,9 0 WSW 78,2 11:30 08.08.2010
1016,5 21,5 63 18,9 81 15,5 18,9 0 SW 78,2 11:45 08.08.2010
1016 21,6 63 19 80 15,4 19 0 NO 78,2 12:00 08.08.2010
1016,4 21,6 63 19,6 80 16 19,6 0 SSO 78,2 12:15 08.08.2010
1016,2 21,7 65 20,3 76 15,9 20,3 0 OSO 78,2 12:30 08.08.2010
1016,2 21,9 65 21,3 75 16,7 21,3 0 SSO 78,2 12:45 08.08.2010
1015,8 22 65 22,4 71 16,9 22,4 0 S 78,2 13:00 08.08.2010
1015,9 22,2 65 23 69 17 23 1 SO 78,2 13:15 08.08.2010
1015,4 23,8 55 23,6 65 16,6 23,6 0 SW 0,5 13:30 08.08.2010
1015,1 25,7 51 24,3 64 17 22,5 14,4 SW 0,5 13:45 08.08.2010
1015 27,4 48 25,1 62 17,3 25,1 3,2 SSW 0,5 14:00 08.08.2010
1014,8 27,9 47 25,6 61 17,5 23,8 16,2 SSW 0,5 14:15 08.08.2010
1014,8 25,4 52 23,5 63 16 22,3 10 SW 0,5 14:30 08.08.2010
1015,7 24,2 56 21,2 67 14,8 21,2 6,4 WSW 0,5 14:45 08.08.2010
1015,2 23,6 58 18,6 74 13,8 18,6 0 NNW 2 15:00 08.08.2010
1015 23,2 59 18 77 13,9 18 0 NW 2,5 15:15 08.08.2010
1015 23 59 17,8 79 14,1 17,8 0 S 3,1 15:30 08.08.2010
1015,1 22,8 60 18,2 82 15 18,2 0 S 3,1 15:45 08.08.2010
1015,3 22,7 61 18,9 81 15,5 18,9 0 SO 3,1 16:00 08.08.2010
1015,4 22,7 63 19,6 81 16,2 19,6 0 SO 3,1 16:15 08.08.2010
1015,5 23 65 20,5 80 16,9 20,5 0 ONO 3,1 16:30 08.08.2010
1015,2 23,4 63 21,2 78 17,2 21,2 0 ONO 3,1 16:45 08.08.2010
1014,8 23,6 65 21,7 78 17,7 20,4 9,7 S 3,1 17:00 08.08.2010
1014,7 24 62 21,9 73 16,8 21,9 0 SO 3,1 17:15 08.08.2010
1014,7 23,7 62 21,4 74 16,5 20,4 8,2 S 3,1 17:30 08.08.2010
1015 23,5 62 20,9 75 16,3 20,9 0 W 3,1 17:45 08.08.2010
1015 23,4 63 21,2 75 16,6 21,2 0 ONO 3,1 18:00 08.08.2010
1014,7 23,8 62 21,6 72 16,3 21,6 0 ONO 3,1 18:15 08.08.2010
1014,6 24,2 59 21,9 68 15,7 21,9 0 WSW 3,1 18:30 08.08.2010
1014,5 24,4 58 22,3 65 15,4 21 9,7 SSO 3,1 18:45 08.08.2010
1014,7 24,2 55 21,6 65 14,7 21,6 0 WNW 3,1 19:00 08.08.2010
1014,8 23,9 56 20,9 67 14,5 20,9 5 W 3,1 19:15 08.08.2010
1014,7 23,6 57 20,6 67 14,2 18,9 10,8 WSW 3,1 19:30 08.08.2010
1015 23,6 57 20,2 67 13,9 20,2 3,9 WSW 3,1 19:45 08.08.2010
1014,9 23,6 57 19,9 68 13,8 19,9 0 W 3,1 20:00 08.08.2010
1015,1 23,3 57 19,4 69 13,5 19,4 0 W 3,1 20:15 08.08.2010
1015,2 23,2 58 18,7 71 13,3 17,5 8,2 WSW 3,1 20:30 08.08.2010
1015,5 23 58 18,1 73 13,2 18,1 5,7 WSW 3,1 20:45 08.08.2010
1015,8 22,8 59 17,7 75 13,2 17,7 0 W 3,1 21:00 08.08.2010
1016 22,7 59 17,3 76 13 17,3 0 SW 3,1 21:15 08.08.2010
1016,2 22,6 59 16,9 77 12,8 16,9 0 SSW 3,1 21:30 08.08.2010
1016,4 22,6 59 16,9 79 13,2 16,9 0 SSW 3,1 21:45 08.08.2010
1016,5 22,5 60 16,8 79 13,1 16,8 0 SSW 3,1 22:00 08.08.2010
1016,6 22,4 60 16,6 81 13,3 16,6 0 SSW 3,1 22:15 08.08.2010
1016,4 22,4 60 16,4 81 13,1 16,4 0 SSW 3,1 22:30 08.08.2010
1016,5 22,3 60 16,1 82 13 15,2 7,2 SSW 3,1 22:45 08.08.2010
1016,6 22,3 61 15,9 83 13 15,9 3,9 SSW 3,1 23:00 08.08.2010
1016,7 22,3 61 15,9 83 13 15,9 0 SSW 3,1 23:15 08.08.2010
1016,9 22,2 61 15,9 84 13,2 15,9 5 SSW 3,1 23:30 08.08.2010
1016,9 22,2 61 15,6 84 12,9 15,6 0 SSW 3,1 23:45 08.08.2010
 
  Heute waren schon 5 Besucher (33 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden