pusselsheim-wetter
  23.07.10
 
1017 24,7 64 18,9 87 16,7 18,9 0 SSW 2,5 00:00 23.07.2010
1016,9 24,7 65 18,9 88 16,8 18,9 0 SW 2,5 00:15 23.07.2010
1016,8 24,9 66 18,8 88 16,7 18,8 1 SSW 2,5 00:30 23.07.2010
1016,5 25,2 66 18,8 88 16,7 18,8 1,8 W 2,5 00:45 23.07.2010
1016,5 25,3 66 18,7 89 16,8 18,7 0 W 3,1 01:00 23.07.2010
1016,5 25,3 64 18,6 89 16,7 18,6 0 SW 3,1 01:15 23.07.2010
1016,4 25,2 64 18,6 89 16,7 18,6 0 SW 3,6 01:30 23.07.2010
1016,5 25 64 18,6 90 16,9 18,6 0 S 4,1 01:45 23.07.2010
1016,6 24,8 64 18,5 90 16,8 18,5 0 S 4,1 02:00 23.07.2010
1016,3 24,8 64 18,4 90 16,7 18,4 0 WSW 4,6 02:15 23.07.2010
1016,6 24,7 64 18,4 90 16,7 18,4 0 WSW 5,7 02:30 23.07.2010
1016,5 24,6 64 18,4 90 16,7 18,4 0 WSW 6,2 02:45 23.07.2010
1016,3 24,6 64 18,4 90 16,7 18,4 0 SSW 6,2 03:00 23.07.2010
1016,1 24,5 64 18,4 90 16,7 18,4 0 SSW 6,2 03:15 23.07.2010
1016,2 24,5 64 18,4 91 16,9 18,4 0 SW 6,2 03:30 23.07.2010
1016,5 24,4 64 18,5 91 17 18,5 0 SSW 6,2 03:45 23.07.2010
1016,5 24,4 65 18,4 91 16,9 18,4 0 SW 6,2 04:00 23.07.2010
1016,4 24,4 64 18,4 91 16,9 18,4 0 SW 6,2 04:15 23.07.2010
1016,3 24,4 65 18,5 91 17 18,5 0 WSW 6,2 04:30 23.07.2010
1016,4 24,3 65 18,5 91 17 18,5 2,1 SW 6,2 04:45 23.07.2010
1016,5 24,3 65 18,5 91 17 18,5 0 WSW 6,2 05:00 23.07.2010
1016,5 24,3 65 18,6 91 17,1 18,6 0 WSW 6,2 05:15 23.07.2010
1016,3 24,3 65 18,6 91 17,1 18,6 3,2 SW 6,2 05:30 23.07.2010
1016,4 24,2 65 18,6 91 17,1 18,6 0 WSW 6,2 05:45 23.07.2010
1016,4 24,2 65 18,5 91 17 18,5 0 SW 6,2 06:00 23.07.2010
1016,2 24,3 65 18,6 91 17,1 18,6 0 SW 6,2 06:15 23.07.2010
1016,2 24,4 65 18,7 92 17,3 18,7 0 WSW 6,2 06:30 23.07.2010
1016,4 24,4 65 18,7 92 17,3 18,7 0 WSW 6,2 06:45 23.07.2010
1016,2 24,6 65 18,9 92 17,5 18,9 0 SW 6,2 07:00 23.07.2010
1016,1 24,2 67 19,2 92 17,8 19,2 0 W 6,2 07:15 23.07.2010
1016,2 23,9 68 19,3 91 17,8 19,3 0 WSW 6,2 07:30 23.07.2010
1016,2 23,5 69 19,5 91 18 19,5 1,4 WSW 6,2 07:45 23.07.2010
1016,6 23,2 70 19,5 90 17,8 18,4 8,2 WSW 6,2 08:00 23.07.2010
1016,6 23 71 19,4 90 17,7 19,4 6,4 SW 6,2 08:15 23.07.2010
1016,6 23 71 19,5 90 17,8 19,5 0 WNW 6,2 08:30 23.07.2010
1016,9 22,8 70 19,8 89 17,9 19,8 6,4 WSW 6,2 08:45 23.07.2010
1017,1 22,8 70 20,1 88 18 20,1 2,8 WSW 6,2 09:00 23.07.2010
1016,9 22,8 71 20,9 86 18,4 20,9 1,8 WNW 6,2 09:15 23.07.2010
1016,8 22,7 71 21,3 85 18,7 21,3 6,4 NW 6,2 09:30 23.07.2010
1016,7 22,4 72 21,4 84 18,6 21,4 5 WNW 6,2 09:45 23.07.2010
1016,6 22,4 72 21,4 83 18,4 21,4 0 NW 6,2 10:00 23.07.2010
1016,5 22,6 71 21,9 82 18,7 21,9 0 NNO 6,2 10:15 23.07.2010
1016,7 22,8 71 22,3 81 18,9 22,3 0 WNW 6,2 10:30 23.07.2010
1016,6 22,9 69 22,8 79 18,9 22,8 0 WNW 6,2 10:45 23.07.2010
1016,4 22,8 69 22,6 78 18,5 22,6 0 WNW 6,2 11:00 23.07.2010
1016,6 23,1 68 22,7 77 18,4 22,7 0 SSW 6,2 11:15 23.07.2010
1016,6 23,5 67 23,5 75 18,8 23,5 1,8 WSW 6,2 11:30 23.07.2010
1016,3 23,7 65 23,6 73 18,5 23,6 0 WNW 6,2 11:45 23.07.2010
1016 24 64 24,2 72 18,8 24,2 0 NW 6,2 12:00 23.07.2010
1015,8 24,2 63 24,6 71 19 24,6 0 WSW 6,2 12:15 23.07.2010
1015,8 24,6 62 24,9 69 18,8 24,9 0 SW 6,2 12:30 23.07.2010
1015,5 25,2 61 25,1 67 18,5 25,1 0 W 6,2 12:45 23.07.2010
1015,4 25,6 61 25,1 67 18,5 25,1 0 W 6,2 13:00 23.07.2010
1015 25,9 61 24,8 68 18,5 24,8 0 NW 6,2 13:15 23.07.2010
1015,1 26 60 23,9 69 17,8 23,9 6,1 W 6,2 13:30 23.07.2010
1015,3 26 61 22,9 73 17,8 20,7 14,7 NNW 6,2 13:45 23.07.2010
1015 26 61 22,4 73 17,3 22,4 0 NNW 6,2 14:00 23.07.2010
1015 26 61 22,1 73 17 22,1 0 NNW 6,2 14:15 23.07.2010
1015,2 25,7 61 21,3 75 16,7 21,3 1,4 NNO 6,2 14:30 23.07.2010
1015,2 25,6 61 20,7 78 16,7 20,7 0 NW 6,2 14:45 23.07.2010
1015,2 25,5 62 20,3 81 16,9 20,3 0 NW 6,7 15:00 23.07.2010
1015,4 25,2 62 19,9 82 16,7 19,9 0 W 6,7 15:15 23.07.2010
1015,4 24,6 64 19,5 84 16,7 19,5 0 NW 7,7 15:30 23.07.2010
1015,6 24,8 64 19 86 16,6 19 0 WNW 9,8 15:45 23.07.2010
1015,5 25 64 18,9 87 16,7 18,9 0 NW 10,3 16:00 23.07.2010
1015,2 25 65 18,8 87 16,6 18,8 0 NNO 11,4 16:15 23.07.2010
1015,4 25,2 65 18,8 89 16,9 18,8 0 NNW 12,4 16:30 23.07.2010
1015,1 25,2 66 18,6 89 16,7 18,6 0 NW 12,9 16:45 23.07.2010
1014,9 25,2 64 18,6 89 16,7 18,6 0 N 13,4 17:00 23.07.2010
1014,6 25,1 64 18,4 88 16,3 18,4 0 ONO 13,4 17:15 23.07.2010
1014,3 25 64 18,1 88 16,1 16,6 9 O 13,4 17:30 23.07.2010
1014,9 25,2 64 17,9 89 16 17,9 0 W 14,5 17:45 23.07.2010
1015,2 25,2 63 17,9 90 16,2 16,4 9 W 14,5 18:00 23.07.2010
1015,1 25,1 63 17,8 90 16,1 17,8 0 WNW 14,5 18:15 23.07.2010
1015,4 24,9 63 17,8 90 16,1 17,8 0 W 14,5 18:30 23.07.2010
1015,7 24,8 63 17,6 91 16,1 17,6 0 W 14,5 18:45 23.07.2010
1015,7 24,6 64 17,5 91 16 17,5 0 W 15 19:00 23.07.2010
1016,2 24,5 64 17,4 91 15,9 17,4 0 SSW 15 19:15 23.07.2010
1016,3 24,4 64 17,3 91 15,8 17,3 0 WSW 15,5 19:30 23.07.2010
1016,1 24,3 64 17,2 91 15,7 17,2 0 WSW 16 19:45 23.07.2010
1016,1 24,2 65 17 91 15,5 17 0 WSW 16,5 20:00 23.07.2010
1016,3 24,1 65 17 91 15,5 17 0 WSW 16,5 20:15 23.07.2010
1016,4 24 65 16,9 91 15,4 16,9 0 W 16,5 20:30 23.07.2010
1016,5 24 65 16,8 92 15,5 16,8 0 W 17 20:45 23.07.2010
1016,5 23,9 65 16,8 92 15,5 16,8 0 W 17 21:00 23.07.2010
1016,6 23,8 65 16,8 92 15,5 16,8 0 SW 17 21:15 23.07.2010
1016,7 23,8 65 16,8 92 15,5 16,8 0 W 17 21:30 23.07.2010
1016,8 23,8 65 16,8 92 15,5 16,8 0 W 17 21:45 23.07.2010
1016,9 23,7 65 16,7 92 15,4 16,7 0 W 17 22:00 23.07.2010
1016,8 23,6 65 16,8 92 15,5 16,8 0 W 17 22:15 23.07.2010
1016,9 23,6 66 16,7 92 15,4 16,7 0 W 17 22:30 23.07.2010
1016,8 23,8 67 16,8 92 15,5 16,8 0 WSW 17 22:45 23.07.2010
1016,7 23,7 67 16,8 93 15,6 16,8 0 WSW 17 23:00 23.07.2010
1016,7 23,7 67 16,8 93 15,6 16,8 0 W 17 23:15 23.07.2010
1016,9 23,6 66 16,8 93 15,6 16,8 0 W 17 23:30 23.07.2010
1016,6 23,1 66 16,8 93 15,6 16,8 0 W 17 23:45 23.07.2010
 
  Heute waren schon 10 Besucher (69 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden