pusselsheim-wetter
  12.05.10
 
1003,3 21,2 54 10,9 89 9,1 10,9 0 SSW 16 00:00 12.05.2010
1003,8 21 54 10,9 90 9,3 10,9 0 OSO 16 00:30 12.05.2010
1004 20,8 54 11 90 9,4 11 0 WSW 16 01:00 12.05.2010
1004,1 20,7 54 11,1 90 9,5 11,1 3,2 SSW 16 01:30 12.05.2010
1004,3 20,6 54 11,2 91 9,7 11,2 0 SSW 17 02:00 12.05.2010
1004,5 20,5 54 11,4 91 9,9 10,5 6,8 SSW 17 02:30 12.05.2010
1004,6 20,4 54 11,4 91 9,9 5,9 17,6 S 17 03:00 12.05.2010
1004,8 20,3 54 10,4 91 9 10,4 5,7 S 17 03:30 12.05.2010
1004,9 20,2 54 9,6 91 8,2 6,9 9,7 SW 17 04:00 12.05.2010
1005,1 20,1 54 8,9 91 7,5 6,8 8,6 SSW 17 04:30 12.05.2010
1005,2 20 54 8,3 91 6,9 8,3 2,5 SW 17 05:00 12.05.2010
1005,3 20 54 7,9 92 6,6 3,1 13,6 S 17 05:30 12.05.2010
1005,9 19,9 54 8,3 92 7 8,3 5,7 SW 17 06:00 12.05.2010
1006,2 19,9 54 8,9 93 7,8 5,9 10 SW 17 06:30 12.05.2010
1006,7 19,8 54 9,2 93 8,1 5,6 11,5 SW 17 07:00 12.05.2010
1007,2 19,8 55 9,3 92 8 9,3 0 W 17 07:30 12.05.2010
1007,4 20,2 55 9,5 92 8,2 9,5 0 W 17 08:00 12.05.2010
1007,7 20,8 54 10,1 92 8,8 6,8 11,1 WSW 17 08:30 12.05.2010
1008 21,2 54 10,7 90 9,1 6,5 13,3 WSW 17 09:00 12.05.2010
1008,3 21,2 53 10,5 89 8,7 8,7 8,2 WSW 17 09:30 12.05.2010
1008,3 21,2 53 11 87 8,9 11 1 W 17 10:00 12.05.2010
1008,4 21,5 52 13,1 85 10,6 13,1 0 WNW 17 10:30 12.05.2010
1008,7 21,4 52 12,4 83 9,6 8,8 12,6 W 17 11:00 12.05.2010
1008,8 21,6 51 14,4 77 10,4 10,1 16,2 SW 17 11:30 12.05.2010
1008,7 21,8 50 15,8 72 10,7 14,3 8,6 WSW 17 12:00 12.05.2010
1008,8 21,6 50 15,5 72 10,4 15,5 2,8 W 17 12:30 12.05.2010
1008,9 21,8 50 15,2 71 9,9 13,6 8,6 WNW 17 13:00 12.05.2010
1009,2 21,9 50 15,4 69 9,7 13,1 10,4 WSW 17 13:30 12.05.2010
1009,1 22 51 16,5 68 10,5 16,5 5,7 SSW 17 14:00 12.05.2010
1009,1 22,1 51 17,3 67 11,1 15 11,1 WSW 17 14:30 12.05.2010
1009,1 22,2 51 18,1 63 10,9 18,1 6,1 WSW 17 15:00 12.05.2010
1009,2 22,2 51 17,8 62 10,4 17,8 4,3 WSW 17 15:30 12.05.2010
1009,1 22,1 51 17,9 63 10,7 17,9 0 W 17 16:00 12.05.2010
1008,9 22,1 51 17,8 62 10,4 17,8 0 NW 17 16:30 12.05.2010
1008,9 22,2 50 18,3 60 10,4 18,3 5 SW 17 17:00 12.05.2010
1008,8 21,8 50 17,4 62 10 17,4 0 W 17 17:30 12.05.2010
1008,8 21,6 50 17 62 9,6 17 4,3 W 17 18:00 12.05.2010
1008,6 21,5 51 16,9 63 9,8 16,2 6,8 WSW 17 18:30 12.05.2010
1008,6 21,8 52 15,8 63 8,7 15,8 0 NNW 17 19:00 12.05.2010
1008,9 22,4 52 13,9 67 7,8 13,9 1,8 NW 17 19:30 12.05.2010
1008,9 22,4 52 13,8 68 8 13,8 2,8 NNW 17 20:00 12.05.2010
1009,1 22,3 53 12,6 70 7,2 12,6 0 NW 17 20:30 12.05.2010
1009,3 22,3 53 11,4 72 6,5 11,4 4,3 NNW 17 21:00 12.05.2010
1009,5 22,7 53 10,5 75 6,2 10,5 0 NNW 17 21:30 12.05.2010
1009,7 22,7 53 9,6 77 5,7 9,6 3,9 NNW 17 22:00 12.05.2010
1009,8 22,7 52 8,7 79 5,2 8,7 0 NNW 17 22:30 12.05.2010
1009,8 22,7 52 7,9 81 4,8 7,9 0 NNW 17 23:00 12.05.2010
1009,9 22,6 52 7,3 84 4,7 7,3 0 NNW 17 23:30 12.05.2010
 
  Heute waren schon 13 Besucher (90 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden