pusselsheim-wetter
  28.07.10
 
1018,6 21,8 62 13,8 88 11,8 13,8 0 SO 24,3 00:00 28.07.2010
1018,6 21,8 62 13,4 88 11,4 13,4 0 SO 24,3 00:15 28.07.2010
1018,7 21,7 62 13,2 88 11,2 13,2 0 SO 24,3 00:30 28.07.2010
1018,5 21,6 62 13 89 11,2 13 0 SO 24,3 00:45 28.07.2010
1018,5 21,6 62 12,9 89 11,1 12,9 0 SO 24,3 01:00 28.07.2010
1018,4 21,6 62 12,8 90 11,2 12,8 0 SO 24,3 01:15 28.07.2010
1018,5 21,5 62 12,5 90 10,9 12,5 0 SO 24,3 01:30 28.07.2010
1018,3 21,4 62 12,4 90 10,8 12,4 0 SO 24,3 01:45 28.07.2010
1018,3 21,4 62 12,1 90 10,5 12,1 0 SO 24,3 02:00 28.07.2010
1018,3 21,4 62 12 90 10,4 12 0 SO 24,3 02:15 28.07.2010
1018,2 21,3 62 11,9 91 10,4 11,9 0 SO 24,3 02:30 28.07.2010
1018,1 21,3 62 11,9 91 10,4 11,9 0 SO 24,3 02:45 28.07.2010
1018 21,2 62 11,9 91 10,4 11,9 0 SO 24,3 03:00 28.07.2010
1018 21,2 62 11,8 91 10,3 11,8 0 SO 24,3 03:15 28.07.2010
1017,8 21,2 62 11,6 91 10,1 11,6 0 SO 24,3 03:30 28.07.2010
1017,4 21,2 62 11,5 91 10 11,5 0 SO 24,3 03:45 28.07.2010
1017,4 21,1 62 11,5 92 10,2 11,5 0 SO 24,3 04:00 28.07.2010
1017,4 21,1 62 11,3 91 9,8 11,3 0 SO 24,3 04:15 28.07.2010
1017,1 21 62 11,1 91 9,7 11,1 0 SO 24,3 04:30 28.07.2010
1017,1 21 62 11,3 92 10 11,3 0 SO 24,3 04:45 28.07.2010
1017,1 21 62 11,3 92 10 11,3 0 SO 24,3 05:00 28.07.2010
1017,2 20,9 62 11,1 92 9,8 11,1 0 SO 24,3 05:15 28.07.2010
1017,3 20,9 62 10,9 92 9,6 10,9 0 SO 24,3 05:30 28.07.2010
1017,4 20,9 62 10,9 92 9,6 10,9 0 SO 24,3 05:45 28.07.2010
1017,3 20,9 62 11,3 93 10,2 11,3 0 SO 24,3 06:00 28.07.2010
1017,3 20,9 62 11,4 93 10,3 11,4 0 SO 24,3 06:15 28.07.2010
1017,2 21 62 11,6 93 10,5 11,6 0 SO 24,3 06:30 28.07.2010
1017,1 21,2 61 12,3 93 11,2 12,3 0 SO 24,3 06:45 28.07.2010
1017 21,2 61 13 94 12 13 0 SO 24,3 07:00 28.07.2010
1016,9 21,3 61 13,5 94 12,5 13,5 0 S 24,3 07:15 28.07.2010
1016,7 21,4 61 13,9 94 12,9 13,9 0 S 24,3 07:30 28.07.2010
1016,8 21,5 61 14,4 94 13,4 14,4 3,9 SSW 24,3 07:45 28.07.2010
1016,4 21,6 61 14,6 93 13,4 14,6 0 SSO 24,3 08:00 28.07.2010
1016,5 21,8 60 14,9 92 13,6 14,9 0 S 24,3 08:15 28.07.2010
1016,4 22 60 15,5 91 14 15,5 6,4 SSW 24,3 08:30 28.07.2010
1016,6 22 60 16,1 90 14,4 16,1 3,6 S 24,3 08:45 28.07.2010
1016,5 22 60 16,4 88 14,4 16,4 0 S 24,3 09:00 28.07.2010
1016,4 22 61 16,6 88 14,6 16,6 0 WSW 24,3 09:15 28.07.2010
1016,4 22,2 61 16,9 87 14,7 16,2 6,8 SW 24,3 09:30 28.07.2010
1016,4 22,1 60 16,9 86 14,5 16,9 2,5 SW 24,3 09:45 28.07.2010
1016,4 21,2 62 16,9 85 14,3 16,9 6,1 SW 24,3 10:00 28.07.2010
1016,3 20,3 65 17,2 86 14,8 17,2 0 S 24,3 10:15 28.07.2010
1016,4 20 67 17,6 85 15 16,6 7,5 SSO 24,3 10:30 28.07.2010
1016,2 20,4 66 18,8 83 15,8 16,4 12,2 SW 24,3 10:45 28.07.2010
1015,9 21 64 19,5 79 15,7 18,9 6,8 SSO 24,3 11:00 28.07.2010
1016,1 21,3 64 19,5 78 15,5 17,6 10,8 SW 24,3 11:15 28.07.2010
1016 21,4 64 19,1 79 15,3 17,3 10,4 WSW 24,3 11:30 28.07.2010
1015,8 22 64 18,8 81 15,4 16,3 12,6 WSW 24,3 11:45 28.07.2010
1015,8 22,4 64 18,8 82 15,6 18,2 6,8 W 24,3 12:00 28.07.2010
1016,1 22,4 63 18,3 83 15,3 18,3 0 W 24,3 12:15 28.07.2010
1015,9 22,2 63 17,9 85 15,3 17,9 0 SW 25,3 12:30 28.07.2010
1015,9 22,3 64 17,7 87 15,5 17,7 0 W 26,9 12:45 28.07.2010
1015,6 22,5 64 17,8 88 15,8 17,8 1 SSW 27,9 13:00 28.07.2010
1015,5 22,8 64 18,2 89 16,3 18,2 0 SW 28,4 13:15 28.07.2010
1015,2 22,6 64 17,9 88 15,9 17,9 0 SW 28,4 13:30 28.07.2010
1015 22,4 65 17,8 89 15,9 16,2 9,3 SSW 29 13:45 28.07.2010
1015,1 22,4 65 17,6 90 15,9 16,3 8,2 SSW 30,5 14:00 28.07.2010
1015,1 22,6 64 17,8 90 16,1 15,8 10,4 W 30,5 14:15 28.07.2010
1015 22,6 64 17,8 90 16,1 17,8 3,9 WSW 31 14:30 28.07.2010
1014,8 22,6 64 17,9 90 16,2 17,9 0 WSW 31 14:45 28.07.2010
1015 22,5 64 17,9 90 16,2 17,9 0,7 WSW 31 15:00 28.07.2010
1014,6 22,7 65 18,2 90 16,5 18,2 0 W 31,6 15:15 28.07.2010
1014,6 22,7 66 18 90 16,3 18 0 W 33,1 15:30 28.07.2010
1014,5 23 66 18,1 91 16,6 18,1 0 SW 34,1 15:45 28.07.2010
1014,3 23,4 66 18,2 91 16,7 16,7 9 WSW 34,1 16:00 28.07.2010
1014,1 24 66 18,6 91 17,1 15,3 15,8 WSW 34,1 16:15 28.07.2010
1013,9 23,6 65 18,9 90 17,2 18,9 2,1 WSW 34,1 16:30 28.07.2010
1013,8 23,2 65 18,8 88 16,7 18,8 6,1 WSW 34,1 16:45 28.07.2010
1013,8 23,6 65 18,9 88 16,8 18 7,5 WSW 34,1 17:00 28.07.2010
1013,7 24,5 62 19,1 88 17 16,6 12,9 SSW 34,1 17:15 28.07.2010
1013,5 24,9 60 19,1 87 16,9 17,3 10,4 S 34,1 17:30 28.07.2010
1013,5 25,4 61 19,2 86 16,8 17,2 11,1 SW 34,1 17:45 28.07.2010
1013,2 27,3 56 19,3 84 16,5 19,3 0 WSW 34,1 18:00 28.07.2010
1013,2 29 53 19,5 83 16,5 19,5 5,4 SW 34,1 18:15 28.07.2010
1013,3 30,9 49 19,9 81 16,5 18,5 9,3 SSW 34,1 18:30 28.07.2010
1013,2 29,2 48 19,8 81 16,4 18,6 8,6 SW 34,1 18:45 28.07.2010
1013 27,1 52 19,5 82 16,3 17,6 10,8 SW 34,1 19:00 28.07.2010
1012,8 26,4 54 19,8 82 16,6 19,8 5,7 SW 34,1 19:15 28.07.2010
1012,7 25,8 55 19,3 81 15,9 16,9 12,6 SSW 34,1 19:30 28.07.2010
1013 25,4 56 19 83 16 16,9 11,1 WSW 34,1 19:45 28.07.2010
1013 24,8 57 18,7 84 15,9 16,2 12,6 SSW 34,1 20:00 28.07.2010
1013,1 24,4 58 18,4 85 15,8 18,4 0 SW 34,1 20:15 28.07.2010
1013,1 23,8 60 18,1 86 15,7 18,1 2,5 S 34,1 20:30 28.07.2010
1013,2 23,3 63 17,7 86 15,3 17,7 0 SSW 34,1 20:45 28.07.2010
1013,5 23 63 17,3 87 15,1 17,3 0 S 34,1 21:00 28.07.2010
1013,4 22,7 63 16,9 88 14,9 16,9 0 S 34,1 21:15 28.07.2010
1013,6 22,5 64 16,6 88 14,6 16,6 0 SSW 34,1 21:30 28.07.2010
1013,9 22,3 65 16,3 89 14,5 16,3 0 S 34,1 21:45 28.07.2010
1013,7 22,1 66 16,3 89 14,5 16,3 0 SSO 34,1 22:00 28.07.2010
1013,9 22 66 16,2 90 14,5 16,2 0 S 34,1 22:15 28.07.2010
1013,6 21,9 66 16,2 91 14,7 16,2 0 S 34,1 22:30 28.07.2010
1013,4 21,8 67 16,3 91 14,8 16,3 0 S 34,1 22:45 28.07.2010
1013,2 21,7 67 16,4 91 14,9 16,4 0 SO 34,1 23:00 28.07.2010
1013,3 21,6 67 16,4 91 14,9 16,4 0 SSO 34,1 23:15 28.07.2010
1013,3 21,6 67 16,4 92 15,1 16,4 0 SW 34,1 23:30 28.07.2010
1013,3 21,5 67 16,4 92 15,1 16,4 0 WSW 34,1 23:45 28.07.2010
 
  Heute waren schon 4 Besucher (20 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden