pusselsheim-wetter
  17,09,10
 
1010,6 21,2 58 11,5 86 9,2 11,5 0 SSO 12,4 00:00 17.09.2010
1010,4 21 58 11,3 86 9 11,3 0 S 12,4 00:30 17.09.2010
1010,3 20,8 57 11,3 86 9 11,3 0 S 12,4 01:00 17.09.2010
1010,4 20,7 57 10,4 86 8,1 10,4 0 SSW 12,4 01:30 17.09.2010
1010,4 20,6 57 9,9 88 8 9,9 0 SSO 12,4 02:00 17.09.2010
1010,2 20,4 57 9,8 87 7,7 9,8 0 SSW 12,4 02:30 17.09.2010
1010,2 20,3 57 9,6 88 7,7 9,6 0 S 12,4 03:00 17.09.2010
1010 20,2 57 9,8 88 7,9 9,8 0 S 12,4 03:30 17.09.2010
1010,1 20,1 57 9,6 88 7,7 9,6 0 SSW 12,4 04:00 17.09.2010
1009,8 20 56 9,8 88 7,9 9,8 0 S 12,4 04:30 17.09.2010
1010 19,9 56 9,6 88 7,7 6,7 10 SSW 12,4 05:00 17.09.2010
1010 19,8 56 9,6 88 7,7 9,6 5,4 SW 12,4 05:30 17.09.2010
1010 19,8 57 9,5 89 7,7 6,1 11,1 SSW 12,4 06:00 17.09.2010
1010,2 19,8 58 9,5 89 7,7 9,5 0,7 SSW 12,4 06:30 17.09.2010
1010,5 19,8 58 9,5 90 7,9 7 9,3 SSW 12,4 07:00 17.09.2010
1010,5 19,7 59 9,6 90 8 9,6 0 SSW 12,4 07:30 17.09.2010
1010,9 19,6 59 9,8 90 8,2 9,8 4,3 SSW 12,9 08:00 17.09.2010
1011,1 19,6 59 10,1 91 8,7 10,1 6,1 SW 12,9 08:30 17.09.2010
1011,3 19,6 60 10,5 91 9,1 8,5 8,6 WSW 12,9 09:00 17.09.2010
1011,5 19,7 60 11,3 90 9,7 8,3 10,8 SW 12,9 09:30 17.09.2010
1011,7 19,6 60 12,1 88 10,1 12,1 5 SSW 12,9 10:00 17.09.2010
1011,8 19,5 57 12,9 85 10,4 10,1 10,8 W 12,9 10:30 17.09.2010
1012,5 18,8 54 15 78 11,2 12,2 11,5 SW 12,9 11:00 17.09.2010
1012,7 18,8 59 16,2 71 10,9 11,6 19 SW 12,9 11:30 17.09.2010
1012,9 19,2 59 15,9 70 10,4 13,9 9,7 WSW 12,9 12:00 17.09.2010
1012,8 19,4 59 15,6 68 9,7 13,1 11,1 NW 12,9 12:30 17.09.2010
1013,2 19,5 60 14,9 70 9,4 14,9 0 WNW 12,9 13:00 17.09.2010
1013,2 19,6 60 16,1 66 9,7 16,1 4,3 NNW 12,9 13:30 17.09.2010
1012,9 19,6 60 16,8 65 10,2 15,5 8,2 NW 12,9 14:00 17.09.2010
1012,9 19,8 59 15,9 63 8,8 15,9 0 W 12,9 14:30 17.09.2010
1013,3 19,8 61 15,2 66 8,9 15,2 3,9 WSW 12,9 15:00 17.09.2010
1013,3 20 61 15,1 66 8,8 15,1 5 WSW 12,9 15:30 17.09.2010
1013,3 20,4 62 16,1 66 9,7 13,4 11,8 SW 12,9 16:00 17.09.2010
1012,8 21,8 64 17,3 61 9,7 17,3 2,5 NNW 12,9 16:30 17.09.2010
1013 21,9 57 16,9 61 9,3 15,2 9,3 W 12,9 17:00 17.09.2010
1013 22,2 55 16,9 60 9,1 13,1 16,2 WSW 12,9 17:30 17.09.2010
1013,2 22,3 54 16,3 60 8,5 16,3 2,8 WSW 12,9 18:00 17.09.2010
1013,2 21,6 55 15,4 59 7,4 15,4 5,4 WSW 12,9 18:30 17.09.2010
1013,5 21,2 56 14,3 66 8 14,3 0 WNW 12,9 19:00 17.09.2010
1013,7 21,2 57 12,7 70 7,3 12,7 0 NW 12,9 19:30 17.09.2010
1014 21,2 57 11,4 74 6,9 11,4 0 S 12,9 20:00 17.09.2010
1014,4 21,2 57 10,2 78 6,5 10,2 0 SSW 12,9 20:30 17.09.2010
1014,5 21,2 58 9,3 81 6,2 9,3 0 SSW 12,9 21:00 17.09.2010
1014,9 21,5 63 8,9 82 6 8,9 0 SO 12,9 21:30 17.09.2010
1014,9 22 62 8 83 5,2 8 0 SO 12,9 22:00 17.09.2010
1015,3 21,9 58 7,3 85 4,9 7,3 0 SSW 12,9 22:30 17.09.2010
1015,6 21,8 57 7,2 87 5,1 7,2 0 SSW 12,9 23:00 17.09.2010
1015,6 21,7 58 7,5 88 5,6 7,5 0 SSW 12,9 23:30 17.09.2010
 
  Heute waren schon 7 Besucher (50 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden