pusselsheim-wetter
  11.08.10
 
1014,5 23,1 58 15,3 78 11,5 15,3 0 OSO 3,1 00:00 11.08.2010
1014,7 23 58 14,9 80 11,4 14,9 0 OSO 3,1 00:15 11.08.2010
1014,7 23 58 14,7 80 11,3 14,7 0 OSO 3,1 00:30 11.08.2010
1014,6 22,9 59 14,5 82 11,4 14,5 0 OSO 3,1 00:45 11.08.2010
1014,6 22,9 59 14,3 83 11,4 14,3 0 OSO 3,1 01:00 11.08.2010
1014,4 22,8 59 14,1 83 11,2 14,1 0 OSO 3,1 01:15 11.08.2010
1014,3 22,8 59 13,9 84 11,2 13,9 0 OSO 3,1 01:30 11.08.2010
1014,3 22,8 59 13,9 85 11,4 13,9 0 OSO 3,1 01:45 11.08.2010
1014,3 22,8 59 13,8 85 11,3 13,8 0 OSO 3,1 02:00 11.08.2010
1014,3 22,7 59 13,4 85 10,9 13,4 0 OSO 3,1 02:15 11.08.2010
1014,3 22,7 59 13,3 86 11 13,3 0 OSO 3,1 02:30 11.08.2010
1014,2 22,6 60 13,2 86 10,9 13,2 0 OSO 3,1 02:45 11.08.2010
1014,1 22,6 60 13,1 86 10,8 13,1 0 OSO 3,1 03:00 11.08.2010
1014,2 22,6 60 12,9 87 10,8 12,9 0 ONO 3,1 03:15 11.08.2010
1014,1 22,6 60 12,9 87 10,8 12,9 0 ONO 3,1 03:30 11.08.2010
1014,1 22,5 60 12,8 87 10,7 12,8 0 ONO 3,1 03:45 11.08.2010
1014,1 22,5 60 12,7 88 10,7 12,7 0 ONO 3,1 04:00 11.08.2010
1013,9 22,5 60 12,6 88 10,6 12,6 0 ONO 3,1 04:15 11.08.2010
1013,9 22,4 60 12,7 89 10,9 12,7 0 ONO 3,1 04:30 11.08.2010
1013,8 22,4 60 12,8 89 11 12,8 0 ONO 3,1 04:45 11.08.2010
1013,9 22,4 60 12,9 89 11,1 12,9 0 ONO 3,1 05:00 11.08.2010
1013,8 22,4 60 13,1 89 11,3 13,1 0 ONO 3,1 05:15 11.08.2010
1013,8 22,4 60 13,2 89 11,4 13,2 0 ONO 3,1 05:30 11.08.2010
1013,8 22,4 60 13,4 89 11,6 13,4 0 ONO 3,1 05:45 11.08.2010
1013,6 22,4 60 13,7 90 12,1 13,7 0 ONO 3,1 06:00 11.08.2010
1013,6 22,3 60 14,1 90 12,5 14,1 0 NO 3,1 06:15 11.08.2010
1013,8 22,3 60 14,2 89 12,4 14,2 0 NO 3,1 06:30 11.08.2010
1013,8 22,3 60 14,3 89 12,5 14,3 0 NO 3,1 06:45 11.08.2010
1014,2 22,3 60 14,6 89 12,8 14,6 0 NW 3,1 07:00 11.08.2010
1014,1 22,3 60 14,9 89 13,1 14,9 0 OSO 3,1 07:15 11.08.2010
1014,3 22,3 60 15,2 88 13,2 15,2 0 NO 3,1 07:30 11.08.2010
1014,4 22,3 60 15,3 87 13,1 15,3 0 OSO 3,1 07:45 11.08.2010
1014,6 22,2 60 15,4 87 13,2 15,4 0 SO 3,1 08:00 11.08.2010
1014,7 22,2 60 15,5 87 13,3 15,5 0 OSO 3,1 08:15 11.08.2010
1015 22,2 60 15,8 88 13,8 15,8 0 WSW 3,1 08:30 11.08.2010
1015,1 22,2 60 15,9 88 13,9 15,9 0 WNW 3,1 08:45 11.08.2010
1015,2 22,2 61 16,1 88 14,1 16,1 0 W 3,1 09:00 11.08.2010
1015,1 22,2 61 16,1 88 14,1 16,1 0 W 3,1 09:15 11.08.2010
1015,2 22,2 61 16,1 88 14,1 16,1 0 S 3,6 09:30 11.08.2010
1015,1 22,2 62 16,1 88 14,1 16,1 0 O 4,6 09:45 11.08.2010
1015,2 22,2 62 16,4 88 14,4 16,4 0 OSO 4,6 10:00 11.08.2010
1015 22,2 62 16,6 88 14,6 16,6 0 OSO 5,1 10:15 11.08.2010
1014,9 22,2 62 17,4 88 15,4 17,4 0 OSO 5,1 10:30 11.08.2010
1015 22,3 63 17,8 87 15,6 17,8 0 N 5,1 10:45 11.08.2010
1015,1 22,3 63 18,3 87 16,1 18,3 0 N 5,1 11:00 11.08.2010
1015,3 22,3 63 18,6 86 16,2 18,6 0 W 5,1 11:15 11.08.2010
1015,4 22,3 63 18,9 86 16,5 18,9 0 WSW 5,1 11:30 11.08.2010
1015,4 22,3 63 18,6 86 16,2 18,6 0 WSW 5,1 11:45 11.08.2010
1015,3 22,3 63 18,4 87 16,2 18,4 0 SW 5,1 12:00 11.08.2010
1015,3 22,3 63 18,5 87 16,3 18,5 0 S 5,1 12:15 11.08.2010
1015,4 22,3 64 18,8 87 16,6 18,8 2,8 SSW 5,1 12:30 11.08.2010
1015,3 22,4 64 19,4 86 17 19,4 3,2 SW 5,1 12:45 11.08.2010
1015,5 22,4 64 20,4 85 17,8 20,4 2,1 S 5,1 13:00 11.08.2010
1015,3 22,5 64 21,8 82 18,6 21,8 2,5 S 5,1 13:15 11.08.2010
1015,2 22,6 64 22,1 79 18,3 21,1 8,6 SW 5,1 13:30 11.08.2010
1015,1 22,8 65 22,5 78 18,4 22,5 3,6 SW 5,1 13:45 11.08.2010
1015 22,8 65 23,1 75 18,4 21,6 11,5 SSW 5,1 14:00 11.08.2010
1015,1 22,9 65 23,6 73 18,5 23,6 2,8 SW 5,1 14:15 11.08.2010
1014,8 23 65 24,4 71 18,8 24,4 0 S 5,1 14:30 11.08.2010
1014,8 23,1 65 24,3 68 18 23,8 7,2 WSW 5,1 14:45 11.08.2010
1014,9 23,2 65 24,4 69 18,3 23,1 11,5 SW 5,1 15:00 11.08.2010
1014,7 23,3 65 24,5 68 18,2 23,2 11,5 SSW 5,1 15:15 11.08.2010
1014,7 23,2 65 23,9 68 17,6 23,1 8,2 SSW 5,1 15:30 11.08.2010
1014,8 23,1 65 23,2 70 17,4 21,4 12,9 SW 5,1 15:45 11.08.2010
1014,7 23,1 65 22,8 71 17,2 22,1 7,5 SW 5,1 16:00 11.08.2010
1014,6 23,2 65 23,6 68 17,3 21,9 12,9 SW 5,1 16:15 11.08.2010
1014,5 23,4 65 23,9 66 17,1 23,9 0 WSW 5,1 16:30 11.08.2010
1014,3 23,6 66 24,5 65 17,5 23,4 10,4 SW 5,1 16:45 11.08.2010
1014,3 24 66 24,4 64 17,1 24,4 0 SW 5,1 17:00 11.08.2010
1014,1 24,4 62 25,1 64 17,8 24,4 8,2 SSW 5,1 17:15 11.08.2010
1013,9 24,8 61 25,3 61 17,2 23,5 15,8 S 5,1 17:30 11.08.2010
1013,7 24,8 60 24,9 62 17,1 23,9 9,7 SSW 5,1 17:45 11.08.2010
1013,6 24,9 59 25,1 62 17,3 24,2 9,7 SW 5,1 18:00 11.08.2010
1013,4 25 58 25,3 62 17,5 25,3 4,3 SW 5,1 18:15 11.08.2010
1013,5 25,1 58 25 62 17,2 25 2,5 WSW 5,1 18:30 11.08.2010
1013,5 25,4 58 25,1 62 17,3 25,1 4,6 WSW 5,1 18:45 11.08.2010
1013,4 25,5 58 24,9 62 17,1 24,9 0 W 5,1 19:00 11.08.2010
1013,5 25,8 59 24,7 63 17,2 24,7 6,1 NW 5,1 19:15 11.08.2010
1013,3 25,6 55 24,1 64 16,8 24,1 0 WSW 5,1 19:30 11.08.2010
1013,8 24,9 58 23,4 66 16,7 23,4 0 W 5,1 19:45 11.08.2010
1013,8 24,5 60 22,9 67 16,4 22,9 0 W 5,1 20:00 11.08.2010
1013,6 24,5 59 22,5 68 16,3 22,5 0 W 5,1 20:15 11.08.2010
1013,7 24,4 60 21,6 72 16,3 21,6 0 NO 5,1 20:30 11.08.2010
1014 24,2 60 20,9 73 15,9 20,9 0 NO 5,1 20:45 11.08.2010
1014,1 24 61 20,4 74 15,6 20,4 0 ONO 5,1 21:00 11.08.2010
1014,3 23,9 62 19,9 76 15,5 19,9 0 ONO 5,1 21:15 11.08.2010
1014,1 23,8 62 19,4 77 15,2 19,4 0 ONO 5,1 21:30 11.08.2010
1014,3 23,7 62 18,8 79 15,1 18,8 0 ONO 5,1 21:45 11.08.2010
1014,2 23,6 62 18,2 79 14,5 18,2 0 ONO 5,1 22:00 11.08.2010
1014,3 23,6 62 18,1 81 14,8 18,1 0 ONO 5,1 22:15 11.08.2010
1014,2 23,5 62 17,5 82 14,4 17,5 0 ONO 5,1 22:30 11.08.2010
1014,2 23,4 63 17,3 83 14,4 17,3 0 ONO 5,1 22:45 11.08.2010
1014,2 23,4 63 16,9 84 14,1 16,9 0 ONO 5,1 23:00 11.08.2010
1014,2 23,4 63 16,6 85 14 16,6 0 ONO 5,1 23:15 11.08.2010
1013,9 23,3 63 16,6 86 14,2 16,6 0 ONO 5,1 23:30 11.08.2010
1013,9 23,2 63 16,5 86 14,1 16,5 0 ONO 5,1 23:45 11.08.2010
 
  Heute waren schon 5 Besucher (35 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden