pusselsheim-wetter
  07.06.10
 
1011,6 22,8 64 16,6 87 14,4 16,6 0 S 5,7 00:00 07.06.2010
1011,9 22,6 64 16,5 88 14,5 16,5 4,3 SW 5,7 00:30 07.06.2010
1012,2 22,5 64 16,1 89 14,3 16,1 0 SSW 5,7 01:00 07.06.2010
1011,9 22,4 64 16,4 91 14,9 16,4 3,2 SSW 5,7 01:30 07.06.2010
1012 22,3 64 16,6 91 15,1 14,7 9,7 SSW 5,7 02:00 07.06.2010
1011,9 22,2 65 16,7 91 15,2 16,7 4,6 S 5,7 02:30 07.06.2010
1011,9 22,2 65 16,8 91 15,3 16,8 3,9 SSW 5,7 03:00 07.06.2010
1012 22,1 65 16,9 91 15,4 13,6 14,4 SSW 5,7 03:30 07.06.2010
1012 22,1 65 16,9 92 15,6 15,9 7,5 SSW 6,2 04:00 07.06.2010
1011,8 22,1 65 16,9 92 15,6 16,9 1 SSO 6,7 04:30 07.06.2010
1011,6 22 65 16,9 92 15,6 16,9 3,2 SSW 6,7 05:00 07.06.2010
1012 22 65 17 92 15,7 17 4,6 SW 6,7 05:30 07.06.2010
1011,8 22 65 17 92 15,7 16,2 7,2 WSW 6,7 06:00 07.06.2010
1012 22 66 17 92 15,7 14,3 12,2 SW 6,7 06:30 07.06.2010
1012,3 22 67 17 92 15,7 14,2 12,6 SSW 6,7 07:00 07.06.2010
1012,6 22 67 17,1 91 15,6 14,9 10,8 WSW 6,7 07:30 07.06.2010
1012,7 21,9 67 17,5 89 15,6 15,8 9,3 SW 6,7 08:00 07.06.2010
1013,1 21,4 68 18,1 86 15,7 16,4 9,7 WSW 6,7 08:30 07.06.2010
1013,2 21,9 67 18,9 81 15,5 15,5 16,9 WSW 6,7 09:00 07.06.2010
1013,3 22,2 66 19,3 75 14,7 17,8 9,3 WSW 6,7 09:30 07.06.2010
1013,1 22,3 65 20,3 72 15,1 18,4 11,1 SW 6,7 10:00 07.06.2010
1012,9 22,3 64 20,9 67 14,5 18,7 12,9 WSW 6,7 10:30 07.06.2010
1013 22,3 62 21,4 63 14 18,3 18,7 SW 6,7 11:00 07.06.2010
1013,2 22,4 62 21,9 59 13,5 19,4 15,4 SSW 6,7 11:30 07.06.2010
1013,1 22,6 60 22,7 57 13,7 21,6 9,3 WSW 6,7 12:00 07.06.2010
1012,9 23 58 22,9 55 13,4 21,3 11,8 NW 6,7 12:30 07.06.2010
1012,9 23,4 56 24,4 55 14,8 23,2 10,8 SW 6,7 13:00 07.06.2010
1013 24,2 52 24,5 52 14 23,7 8,6 W 6,7 13:30 07.06.2010
1012,8 24,8 52 23,4 52 13 21,8 11,8 WNW 6,7 14:00 07.06.2010
1012,8 27,2 38 22,5 55 13 20,7 12,2 S 6,7 14:30 07.06.2010
1012,6 27,5 42 22,1 58 13,4 22,1 3,6 WSW 6,7 15:00 07.06.2010
1013 34 33 23,5 56 14,2 22,4 9,7 WSW 6,7 15:30 07.06.2010
1013 35,9 28 24,1 53 13,9 24,1 2,5 NW 6,7 16:00 07.06.2010
1012,7 32,5 32 24,1 51 13,3 22,7 11,5 WSW 6,7 16:30 07.06.2010
1012,5 30,1 37 24,3 50 13,2 23 11,1 W 6,7 17:00 07.06.2010
1012,4 29 38 24,4 49 13 24,4 5,4 W 6,7 17:30 07.06.2010
1012,1 28,2 39 23,8 51 13 22,9 9 W 6,7 18:00 07.06.2010
1011,9 28,7 38 23,6 52 13,1 23,2 6,8 WSW 6,7 18:30 07.06.2010
1011,8 29 38 22,9 52 12,5 22,9 0 W 6,7 19:00 07.06.2010
1011,8 29 38 22,2 55 12,7 22,2 1,8 W 6,7 19:30 07.06.2010
1012 26,9 39 21,1 58 12,5 21,1 0 W 6,7 20:00 07.06.2010
1011,6 25,2 43 19,9 61 12,1 19,9 0 W 6,7 20:30 07.06.2010
1011,8 23,3 47 18,9 63 11,7 18,9 0 WSW 6,7 21:00 07.06.2010
1011,8 22,1 50 17,8 66 11,3 17,8 0 SW 6,7 21:30 07.06.2010
1012 23,4 50 16,4 70 10,9 16,4 0 SW 6,7 22:00 07.06.2010
1012 23,6 50 15,2 74 10,6 15,2 0 SW 6,7 22:30 07.06.2010
1011,9 23,3 51 14,2 78 10,4 14,2 0 W 6,7 23:00 07.06.2010
1011,7 23 51 13,8 78 10 13,8 0 NNW 6,7 23:30 07.06.2010
 
  Heute waren schon 3 Besucher (9 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden