pusselsheim-wetter
  31.05.10
 
1008 20,6 62 10,5 88 8,6 10,5 0 W 12,4 00:00 31.05.2010
1008 20,5 61 10,3 88 8,4 10,3 1,8 SSW 12,4 00:30 31.05.2010
1007,9 20,4 61 10,1 88 8,2 10,1 0 WSW 12,4 01:00 31.05.2010
1008,1 20,3 61 9,6 89 7,8 8,6 6,8 WSW 12,4 01:30 31.05.2010
1007,8 20,2 60 9,4 88 7,5 7,5 8,2 NW 12,4 02:00 31.05.2010
1008,1 20 59 8,9 86 6,6 5,9 10 NW 12,4 02:30 31.05.2010
1008,5 19,8 59 8,3 85 5,9 8,3 2,1 W 12,4 03:00 31.05.2010
1008,4 19,7 60 7,1 86 4,9 7,1 0 SW 12,4 03:30 31.05.2010
1008,6 19,6 60 6,4 88 4,5 6,4 0 SW 12,4 04:00 31.05.2010
1009 19,5 60 6,6 90 5 6,6 4,3 WSW 12,4 04:30 31.05.2010
1009,3 19,4 60 7,1 90 5,5 7,1 0 W 12,9 05:00 31.05.2010
1009,4 19,3 60 7,3 90 5,7 7,3 0 W 12,9 05:30 31.05.2010
1009,6 19,3 60 7,6 90 6 7,6 0 SW 12,9 06:00 31.05.2010
1009,9 19,2 60 8,1 91 6,7 6,1 8,2 WSW 12,9 06:30 31.05.2010
1010,1 19,2 60 8,4 90 6,8 4,8 11,1 WSW 12,9 07:00 31.05.2010
1010,4 19,1 60 8,6 89 6,9 7,4 7,2 WSW 12,9 07:30 31.05.2010
1010,8 19,2 61 8,7 89 6,9 6,8 8,2 NNW 12,9 08:00 31.05.2010
1010,8 19,2 60 8,9 88 7 5,4 11,1 SSW 12,9 08:30 31.05.2010
1011,1 19,4 62 9,8 89 8 7 10 WSW 12,9 09:00 31.05.2010
1011,4 19,3 61 10,3 88 8,4 10,3 5,4 W 12,9 09:30 31.05.2010
1011,3 19,4 60 11,9 86 9,6 11,9 6,4 WSW 12,9 10:00 31.05.2010
1011,6 19,3 60 11,9 84 9,2 11,9 2,5 WSW 12,9 10:30 31.05.2010
1011,6 19,2 59 12,1 85 9,6 12,1 0 WNW 12,9 11:00 31.05.2010
1011,7 19,3 59 12,7 83 9,9 12,7 2,1 WSW 12,9 11:30 31.05.2010
1011,6 19,5 61 14,9 84 12,2 14,9 1,8 W 13,4 12:00 31.05.2010
1011,8 19,7 62 15,4 76 11,2 14,3 7,5 W 13,4 12:30 31.05.2010
1011,9 19,8 61 13,9 77 9,9 11,5 10 WNW 13,4 13:00 31.05.2010
1012 20 63 14,4 79 10,8 14,4 3,6 WSW 13,4 13:30 31.05.2010
1012,1 20 58 15,1 75 10,7 13,3 9 W 13,4 14:00 31.05.2010
1012,1 20,3 56 16,6 71 11,3 16,6 3,2 NW 13,4 14:30 31.05.2010
1012,2 20,4 57 16,7 68 10,7 15,5 7,9 W 13,4 15:00 31.05.2010
1012,3 20,6 58 16,9 68 10,9 15,9 7,5 NW 13,4 15:30 31.05.2010
1012,6 20,2 59 15,4 69 9,7 14,1 7,9 NW 13,4 16:00 31.05.2010
1012,8 20,2 59 15,4 70 9,9 14,1 7,9 WNW 13,4 16:30 31.05.2010
1012,5 19,9 58 14,7 73 9,9 12,3 10,4 NW 13,4 17:00 31.05.2010
1013,1 19,8 59 13,9 76 9,7 13,9 5 WNW 13,4 17:30 31.05.2010
1013,1 19,8 59 13,2 78 9,4 13,2 2,5 WNW 13,4 18:00 31.05.2010
1013,2 19,8 64 12,9 81 9,7 12,9 5,4 WSW 13,4 18:30 31.05.2010
1013,1 19,7 63 12,7 83 9,9 12,7 6,1 WSW 13,4 19:00 31.05.2010
1013,4 19,5 62 12,3 84 9,6 10,3 9 W 13,4 19:30 31.05.2010
1013,4 19,3 62 11,9 86 9,6 8 13,3 SW 13,9 20:00 31.05.2010
1013,5 19,6 64 11,8 87 9,7 8,9 10,8 W 13,9 20:30 31.05.2010
1013,6 19,6 64 11,6 88 9,6 11,6 0 SW 14,5 21:00 31.05.2010
1013,9 19,4 63 11,4 89 9,6 11,4 0 W 14,5 21:30 31.05.2010
1014,3 19,2 62 11,3 89 9,5 11,3 0 W 14,5 22:00 31.05.2010
1014,3 19,2 62 11,3 89 9,5 8,8 9,7 WSW 14,5 22:30 31.05.2010
1014,5 19,2 63 11,3 90 9,7 11,3 1,4 W 14,5 23:00 31.05.2010
1014,7 19,2 63 11,3 90 9,7 11,3 0 WNW 14,5 23:30 31.05.2010
 
  Heute waren schon 4 Besucher (26 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden