pusselsheim-wetter
  21.07.10
 
1012,1 25,5 53 17,3 70 11,7 17,3 0 ONO 2 00:00 21.07.2010
1012,1 25,2 50 17,1 71 11,8 17,1 0 NO 2 00:15 21.07.2010
1011,8 24,8 50 16,7 72 11,6 16,7 0 NO 2 00:30 21.07.2010
1011,8 24,5 50 16,4 73 11,5 16,4 0 NO 2 00:45 21.07.2010
1011,8 24,2 51 16,2 74 11,5 16,2 0 NO 2 01:00 21.07.2010
1011,8 24 51 15,9 75 11,4 15,9 0 NO 2 01:15 21.07.2010
1011,8 23,7 51 15,6 75 11,2 15,6 0 NO 2 01:30 21.07.2010
1011,6 23,6 52 15,5 76 11,3 15,5 0 NO 2 01:45 21.07.2010
1011,5 23,4 52 15,5 77 11,5 15,5 0 NO 2 02:00 21.07.2010
1011,2 23,3 53 15,5 78 11,7 15,5 0 NO 2 02:15 21.07.2010
1011,1 23,2 53 15,3 78 11,5 15,3 0 NNO 2 02:30 21.07.2010
1011,1 23,2 53 15,5 79 11,8 15,5 0 NO 2 02:45 21.07.2010
1011 23,2 53 15,6 78 11,7 15,6 0 NNO 2 03:00 21.07.2010
1010,9 23,1 53 15,2 79 11,6 15,2 0 NO 2 03:15 21.07.2010
1010,9 23 53 14,9 79 11,3 14,9 0 NO 2 03:30 21.07.2010
1010,8 22,8 53 14,5 80 11,1 14,5 0 NO 2 03:45 21.07.2010
1010,8 22,8 54 14,3 81 11,1 14,3 0 NO 2 04:00 21.07.2010
1010,9 22,6 54 14,3 82 11,2 14,3 0 OSO 2 04:15 21.07.2010
1010,9 22,6 54 14,3 83 11,4 14,3 0 OSO 2 04:30 21.07.2010
1010,8 22,5 54 14,2 83 11,3 14,2 0 OSO 2 04:45 21.07.2010
1010,9 22,5 55 13,9 83 11 13,9 0 OSO 2 05:00 21.07.2010
1011 22,4 55 13,8 83 10,9 13,8 0 OSO 2 05:15 21.07.2010
1010,8 22,3 55 13,7 84 11 13,7 0 OSO 2 05:30 21.07.2010
1010,8 22,3 55 13,5 84 10,8 13,5 0 O 2 05:45 21.07.2010
1010,8 22,4 55 14,3 85 11,8 14,3 0 NO 2 06:00 21.07.2010
1010,9 22,5 55 14,9 85 12,4 14,9 0 ONO 2 06:15 21.07.2010
1010,9 22,4 55 14,9 84 12,2 14,9 0 NO 2 06:30 21.07.2010
1011 21,9 57 15 85 12,5 15 0 NO 2 06:45 21.07.2010
1011,1 21,7 58 15,6 84 12,9 15,6 0 NNO 2 07:00 21.07.2010
1011,1 21,4 60 15,6 84 12,9 15,6 0 NNO 2 07:15 21.07.2010
1011,1 21,3 61 16,3 84 13,6 16,3 0 NO 2 07:30 21.07.2010
1011 21,5 61 17,1 83 14,2 17,1 3,2 NO 2 07:45 21.07.2010
1011,1 21,8 61 17,8 81 14,5 17,8 0 NO 2 08:00 21.07.2010
1011 22 62 19,6 78 15,6 19,6 0 NO 2 08:15 21.07.2010
1011,1 22,2 61 20,3 76 15,9 20,3 0,7 NNO 2 08:30 21.07.2010
1011,1 22,4 62 21,9 73 16,8 21,9 0 SO 2 08:45 21.07.2010
1011,1 22,7 60 23,4 69 17,4 23,4 0 ONO 2 09:00 21.07.2010
1010,9 22,9 59 24,8 63 17,3 24,8 0 OSO 2 09:15 21.07.2010
1011 23,1 59 25,8 59 17,2 25,8 0 WSW 2 09:30 21.07.2010
1010,8 23,3 59 27 56 17,5 27 0 SO 2 09:45 21.07.2010
1010,7 23,5 58 27,9 53 17,4 27,9 0 SO 2 10:00 21.07.2010
1010,7 23,6 58 28,6 52 17,8 28,6 0 WSW 2 10:15 21.07.2010
1010,7 23,8 57 29,3 51 18,1 29,3 1,8 SW 2 10:30 21.07.2010
1010,6 23,9 56 29,8 48 17,6 29,2 12,6 SSW 2 10:45 21.07.2010
1010,6 24,1 56 30,2 48 18 30 7,5 SSW 2 11:00 21.07.2010
1010,7 24,2 56 30,8 46 17,8 30,8 2,5 SSO 2 11:15 21.07.2010
1010,6 24,4 56 31,1 45 17,8 30,9 8,6 SW 2 11:30 21.07.2010
1010,4 24,5 56 31,6 44 17,8 31,5 7,2 SW 2 11:45 21.07.2010
1010,5 24,6 56 32 42 17,5 32 2,5 SO 2 12:00 21.07.2010
1010,3 24,8 56 32,3 41 17,4 32,2 8,2 SSW 2 12:15 21.07.2010
1010,3 24,9 56 32,6 40 17,2 32,5 12,2 WSW 2 12:30 21.07.2010
1010,2 25,2 57 33 38 16,8 33 1,4 SW 2 12:45 21.07.2010
1010 25,4 57 33,6 38 17,3 33,6 12,9 WSW 2 13:00 21.07.2010
1009,8 25,6 55 33,9 36 16,7 33,9 1,8 WNW 2 13:15 21.07.2010
1009,9 25,8 55 33,9 36 16,7 33,9 1,8 WNW 2 13:30 21.07.2010
1009 26 55 --- --- --- --- --- --- 2 13:45 21.07.2010
1009,7 26,2 54 --- --- --- --- --- --- 2 14:00 21.07.2010
1009,7 26,3 54 34,4 37 17,6 34,4 10,8 SW 2 14:15 21.07.2010
1009,5 26,5 54 34,9 33 16,2 34,9 10,8 S 2 14:30 21.07.2010
1009,4 26,7 53 35 33 16,3 35 2,8 SO 2 14:45 21.07.2010
1009,4 26,8 53 --- --- --- --- --- --- 2 15:00 21.07.2010
1009,4 27,1 53 35,1 33 16,4 35,1 4,3 S 2 15:15 21.07.2010
1009,4 27,2 52 35,1 34 16,9 35,1 3,2 SSW 2 15:30 21.07.2010
1009,2 27,2 52 34,9 34 16,7 34,9 0 NNW 2 15:45 21.07.2010
1009,1 27,2 52 34,7 33 16,1 34,7 9,7 SSW 2 16:00 21.07.2010
1009 27,3 52 34,9 33 16,2 34,9 7,5 S 2 16:15 21.07.2010
1009,1 27,4 51 35,1 32 15,9 35,1 0 WSW 2 16:30 21.07.2010
1008,9 27,4 51 35,2 32 16 35,2 4,6 WSW 2 16:45 21.07.2010
1008,7 27,5 52 34,9 32 15,7 34,9 0 WNW 2 17:00 21.07.2010
1008,7 27,6 51 34,9 33 16,2 34,9 1,8 W 2 17:15 21.07.2010
1008,6 27,7 51 34,9 32 15,7 34,9 2,1 W 2 17:30 21.07.2010
1008,7 28,2 50 35,1 31 15,4 35,1 0 SSO 2 17:45 21.07.2010
1008,7 30,8 46 35,1 31 15,4 35,1 0 SSO 2 18:00 21.07.2010
1009 32,8 42 --- --- --- --- --- --- 2 18:15 21.07.2010
1009 34 39 --- --- --- --- --- --- 2 18:30 21.07.2010
1008,9 33,7 39 35,1 31 15,4 35,1 0 NW 2 18:45 21.07.2010
1009 33 40 34,9 31 15,3 34,9 5,4 S 2 19:00 21.07.2010
1009 32,2 41 34,8 31 15,2 34,8 0 SW 2 19:15 21.07.2010
1009,1 31,8 42 34,3 33 15,7 34,3 11,1 SSW 2 19:30 21.07.2010
1009,2 31 43 33,5 33 15 33,5 11,8 SSW 2 19:45 21.07.2010
1009,1 30,6 44 33,1 35 15,6 33,1 0 S 2 20:00 21.07.2010
1009,1 30,4 45 32,4 37 15,8 32,4 0 WSW 2 20:15 21.07.2010
1009,2 30 46 31,6 38 15,5 31,6 0 WSW 2 20:30 21.07.2010
1009 29,4 47 30,8 40 15,6 30,8 0 SSW 2 20:45 21.07.2010
1009,2 28,5 49 29,9 44 16,3 29,9 0 SSW 2 21:00 21.07.2010
1009,4 27,8 50 29,3 44 15,8 29,3 0 SSO 2 21:15 21.07.2010
1009,7 27,4 51 28 46 15,3 28 0 S 2 21:30 21.07.2010
1009,8 27,1 52 27,5 47 15,2 27,5 0 S 2 21:45 21.07.2010
1009,8 26,8 52 27,2 47 14,9 27,2 0 S 2 22:00 21.07.2010
1009,9 26,6 52 26,4 49 14,8 26,4 0 S 2 22:15 21.07.2010
1009,8 26,4 53 26,2 50 14,9 26,2 0 S 2 22:30 21.07.2010
1009,9 26,3 53 26,1 50 14,8 26,1 3,6 S 2 22:45 21.07.2010
1009,8 26,2 54 26,1 51 15,2 26,1 4,3 SO 2 23:00 21.07.2010
1010,1 26,1 54 26,1 52 15,5 26,1 2,8 SSW 2 23:15 21.07.2010
1010,4 26 55 25,7 56 16,2 23,7 18,7 N 2 23:30 21.07.2010
1010,2 26 55 25,3 57 16,2 25,3 0 NNW 2 23:45 21.07.2010
 
  Heute waren schon 11 Besucher (77 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden