pusselsheim-wetter
  13.04.10
 
1016,6 19,4 53 5,9 88 4 5,9 0 NNO 12,4 00:00 13.04.2010
1016,5 19,2 53 5,9 89 4,2 5,9 0 NNO 12,9 00:30 13.04.2010
1016,4 19 53 5,9 89 4,2 5,9 0 NNO 13,4 01:00 13.04.2010
1016,1 18,8 53 5,8 89 4,1 5,8 0 NNO 13,9 01:30 13.04.2010
1016 18,6 53 6 89 4,3 6 0 ONO 13,9 02:00 13.04.2010
1015,8 18,5 53 6,1 90 4,5 6,1 2,8 NO 14,5 02:30 13.04.2010
1015,6 18,4 53 6,1 90 4,5 6,1 0 NNO 15 03:00 13.04.2010
1015,5 18,3 52 6,1 90 4,5 6,1 0 NNO 16 03:30 13.04.2010
1015,5 18,2 52 6,2 90 4,6 6,2 0 NNO 16,5 04:00 13.04.2010
1015,2 18 52 6,2 90 4,6 6,2 0 NNO 17,6 04:30 13.04.2010
1015,1 18 52 6,1 90 4,5 6,1 0 NNO 18,1 05:00 13.04.2010
1015,2 17,8 52 6,1 90 4,5 6,1 0 NNO 18,1 05:30 13.04.2010
1014,9 17,8 52 6,1 90 4,5 6,1 0 NNO 18,6 06:00 13.04.2010
1014,8 17,7 54 6,1 91 4,7 6,1 0 NNO 19,1 06:30 13.04.2010
1015 17,7 54 6,3 91 4,9 6,3 0 NNO 19,1 07:00 13.04.2010
1015,1 17,6 54 6,6 91 5,2 6,6 0 NNO 19,6 07:30 13.04.2010
1015,2 17,9 55 6,9 92 5,6 6,9 0 NNO 19,6 08:00 13.04.2010
1015,4 18,4 55 6,9 92 5,6 6,9 0 NO 20,2 08:30 13.04.2010
1015,5 18,8 56 7,1 92 5,8 7,1 0 NO 20,7 09:00 13.04.2010
1015,5 19,1 55 7,2 91 5,8 4 10 NO 21,2 09:30 13.04.2010
1015,5 19,3 55 8,2 92 6,9 5,4 9,7 ONO 21,7 10:00 13.04.2010
1015,5 19,7 54 9,8 90 8,2 9,8 0 NNO 21,7 10:30 13.04.2010
1015,6 19,9 53 9,8 86 7,5 9,8 0 NNW 21,7 11:00 13.04.2010
1015,6 20,2 52 12,4 81 9,2 12,4 1,8 N 21,7 11:30 13.04.2010
1015,6 20,4 52 12,9 75 8,5 9,5 12,2 NO 21,7 12:00 13.04.2010
1015,6 20,5 52 12,9 73 8,1 11,1 8,6 NNW 21,7 12:30 13.04.2010
1015,5 20,6 51 13,2 72 8,2 13,2 0 N 21,7 13:00 13.04.2010
1015,3 20,6 50 13,9 69 8,3 12 9 ONO 21,7 13:30 13.04.2010
1015,3 20,2 50 11,8 74 7,3 11,8 0 W 21,7 14:00 13.04.2010
1015,2 19,9 52 12,3 75 8 12,3 0 NNW 21,7 14:30 13.04.2010
1014,9 19,9 54 13,3 72 8,3 13,3 1,8 NNO 21,7 15:00 13.04.2010
1014,7 20 55 12,8 71 7,6 12,8 0 NO 21,7 15:30 13.04.2010
1014,6 20 53 12,5 70 7,1 12,5 0 N 21,7 16:00 13.04.2010
1014,1 20 55 12,4 71 7,3 12,4 0 NO 21,7 16:30 13.04.2010
1014,1 19,9 55 12,3 72 7,4 12,3 0 NO 21,7 17:00 13.04.2010
1014 20 54 11,8 75 7,5 11,8 0 NO 21,7 17:30 13.04.2010
1013,9 19,6 53 11,6 78 7,9 11,6 0 NO 21,7 18:00 13.04.2010
1013,8 20 53 11,6 80 8,2 11,6 0 SSO 21,7 18:30 13.04.2010
1013,8 20,1 54 11 82 8 11 0 SW 21,7 19:00 13.04.2010
1014 20,2 55 10,4 83 7,6 10,4 0 SSW 21,7 19:30 13.04.2010
1014 20,3 55 9,8 84 7,2 9,8 0 S 21,7 20:00 13.04.2010
1014,2 20,3 55 9,3 84 6,7 9,3 0 S 21,7 20:30 13.04.2010
1014,1 20,4 55 9,1 85 6,7 9,1 3,6 S 21,7 21:00 13.04.2010
1014,1 20,4 55 8,9 87 6,8 8,9 0 S 21,7 21:30 13.04.2010
1014,1 20,5 54 8,6 87 6,5 8,6 0 S 21,7 22:00 13.04.2010
1014,3 20,4 54 8,4 88 6,5 8,4 0 S 21,7 22:30 13.04.2010
1014,2 20,4 54 8,2 88 6,3 8,2 0 S 21,7 23:00 13.04.2010
1014,2 20,2 54 7,9 88 6 7,9 0 NO 21,7 23:30 13.04.2010
 
  Heute waren schon 4 Besucher (22 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden