pusselsheim-wetter
  17.07.10
 
1015,8 26,8 56 19,9 67 13,6 19,9 0 OSO 0 00:00 17.07.2010
1016 26,8 56 19,4 71 14 19,4 0 OSO 0 00:15 17.07.2010
1016,1 26,7 56 19,1 72 13,9 19,1 0 O 0 00:30 17.07.2010
1016,2 26,7 56 18,9 72 13,7 18,9 0 O 0 00:45 17.07.2010
1016,2 26,7 56 18,8 73 13,8 18,8 0 O 0 01:00 17.07.2010
1016,4 26,6 56 18,9 75 14,3 18,9 0 O 0 01:15 17.07.2010
1016,6 26,6 56 18,9 76 14,6 18,9 0 O 0 01:30 17.07.2010
1016,5 26,6 56 18,9 74 14,1 18,9 0 O 0 01:45 17.07.2010
1016,4 26,5 56 19,1 76 14,7 19,1 0 O 0 02:00 17.07.2010
1016,2 26,5 56 19,1 77 14,9 19,1 0 O 0 02:15 17.07.2010
1016,6 26,5 56 19 77 14,8 19 0 O 0 02:30 17.07.2010
1016,8 26,4 56 19,1 77 14,9 19,1 0 OSO 0 02:45 17.07.2010
1017 26,4 56 19,4 76 15 19,4 0 SSO 0 03:00 17.07.2010
1017,4 26,4 57 19,6 77 15,4 19,6 0 SW 0 03:15 17.07.2010
1016,8 26,4 56 20,1 73 15,1 20,1 0 S 0 03:30 17.07.2010
1016,8 26,3 56 20,4 73 15,4 20,4 0 SW 0 03:45 17.07.2010
1016,1 26,3 57 20,4 74 15,6 20,4 0 NO 0 04:00 17.07.2010
1016,4 26,3 57 20,3 76 15,9 20,3 0 NO 0 04:15 17.07.2010
1016,4 26,2 57 19,7 79 15,9 19,7 0 ONO 0 04:30 17.07.2010
1016,3 26,2 57 19,6 79 15,8 19,6 0 ONO 0 04:45 17.07.2010
1016,5 26,2 57 19,3 80 15,7 19,3 0 WNW 0 05:00 17.07.2010
1016,9 26,1 57 18,9 80 15,3 18,9 0 WNW 0 05:15 17.07.2010
1016,6 26,1 57 19 81 15,6 19 0 ONO 0 05:30 17.07.2010
1016,4 26,1 57 19,1 81 15,7 19,1 0 OSO 0 05:45 17.07.2010
1016,3 26 57 18,9 82 15,7 18,9 0 ONO 0 06:00 17.07.2010
1016,3 26 58 18,8 82 15,6 18,8 0 NNO 0 06:15 17.07.2010
1016,6 26 58 18,5 83 15,5 18,5 0 ONO 0 06:30 17.07.2010
1016,9 26 58 18,4 83 15,4 18,4 0 N 0 06:45 17.07.2010
1017,2 25,9 58 18,3 84 15,5 18,3 0 W 0 07:00 17.07.2010
1017,3 25,8 58 18,4 84 15,6 18,4 0 WSW 0 07:15 17.07.2010
1017 25,8 58 18,6 85 16 18,6 0 ONO 0 07:30 17.07.2010
1017,4 25,8 58 19,2 85 16,6 19,2 0 NNO 0 07:45 17.07.2010
1017,8 25,8 58 19,5 84 16,7 19,5 0 WSW 0 08:00 17.07.2010
1017,9 25,8 58 20,1 84 17,3 20,1 0 WSW 0 08:15 17.07.2010
1017,9 25,7 59 21,3 82 18,1 21,3 0 NO 0 08:30 17.07.2010
1018 25,7 59 22,8 73 17,7 22,8 0 NNO 0 08:45 17.07.2010
1018,2 25,7 59 23,9 67 17,4 23,9 0 NW 0 09:00 17.07.2010
1018,2 25,7 59 23,3 67 16,8 23,3 0 OSO 0 09:15 17.07.2010
1018,3 25,7 59 23,7 68 17,4 23,7 0 NNO 0 09:30 17.07.2010
1018,3 25,7 59 24,9 64 17,6 24,9 0 NO 0 09:45 17.07.2010
1018,5 25,7 59 25,9 60 17,5 25,9 0 NNW 0 10:00 17.07.2010
1018,5 25,7 58 26,7 57 17,5 26,7 1,8 NNW 0 10:15 17.07.2010
1018,3 25,7 58 26,3 58 17,4 26,3 0 NO 0 10:30 17.07.2010
1018,2 25,7 58 25,9 57 16,7 25,9 0 NW 0 10:45 17.07.2010
1018,4 25,7 58 26,2 57 17 26,2 5,4 NW 0 11:00 17.07.2010
1018,6 25,7 57 27,1 53 16,7 27,1 1 WNW 0 11:15 17.07.2010
1018,5 25,7 56 28,4 49 16,6 27,9 9 NNW 0 11:30 17.07.2010
1018,9 25,7 55 27,5 49 15,8 26,3 14,7 NW 0 11:45 17.07.2010
1019,3 25,7 54 26,7 50 15,4 25,5 13,3 W 0 12:00 17.07.2010
1019,3 25,7 55 26,1 54 16 26,1 3,2 NNW 0 12:15 17.07.2010
1019,5 25,7 53 25,9 51 15 25,1 9,3 NNW 0 12:30 17.07.2010
1019,8 25,7 54 25,3 53 15 25,3 5,4 N 0 12:45 17.07.2010
1019,8 25,6 53 24,6 55 14,9 23,2 11,8 NNW 0 13:00 17.07.2010
1019,9 25,6 54 24,1 57 15 23 9,7 WNW 0 13:15 17.07.2010
1020 25,6 53 23,9 57 14,8 22,4 11,8 NW 0 13:30 17.07.2010
1020 25,5 53 23,6 58 14,8 22,7 8,6 NW 0 13:45 17.07.2010
1020,5 25,5 54 22,7 61 14,8 21,7 9 NW 0 14:00 17.07.2010
1020,2 25,4 55 21,5 66 14,9 21,5 0 NW 0 14:15 17.07.2010
1020,3 25,4 56 20,8 69 14,9 20,8 0 NW 0 14:30 17.07.2010
1020,3 25,4 56 20,5 71 15 18,9 10 WSW 0 14:45 17.07.2010
1020,5 25,3 57 21,1 72 15,8 19,8 9,3 WNW 0 15:00 17.07.2010
1020,7 25,2 57 21,1 73 16 20,3 7,5 WNW 0 15:15 17.07.2010
1021 25,2 57 20,5 74 15,7 18,8 10,4 W 0 15:30 17.07.2010
1021,2 25,2 58 20,2 77 16 18,3 11,1 WSW 0 15:45 17.07.2010
1020,9 25,2 58 19,8 79 16 18,2 10 W 0 16:00 17.07.2010
1020,8 25,1 58 19,4 82 16,2 16,8 13,6 WSW 1 16:15 17.07.2010
1020,3 25,1 59 19,3 83 16,3 18,1 8,6 WNW 1 16:30 17.07.2010
1020,4 25 59 19,1 82 15,9 19,1 0 W 1 16:45 17.07.2010
1020,4 25 59 19,3 82 16,1 19,3 2,8 WSW 1 17:00 17.07.2010
1020,6 25 60 19,6 82 16,4 19,6 3,9 W 1 17:15 17.07.2010
1020,2 25 60 19,7 81 16,3 19,7 0 WNW 1 17:30 17.07.2010
1020,2 25 59 19,6 80 16 19,6 0 W 1 17:45 17.07.2010
1020,5 24,9 59 19,6 80 16 19,6 5,7 NW 1 18:00 17.07.2010
1020,9 24,9 59 19,3 80 15,7 19,3 0 WSW 1 18:15 17.07.2010
1020,7 24,9 59 19 82 15,8 19 2,1 SSW 1 18:30 17.07.2010
1020,9 24,9 59 18,8 83 15,8 18,8 2,5 SSW 1 18:45 17.07.2010
1020,6 24,9 59 18,5 84 15,7 17,3 8,2 WSW 1,5 19:00 17.07.2010
1020,8 24,8 59 18 83 15 18 1,8 SSW 2 19:15 17.07.2010
1020,8 24,8 59 17,8 85 15,2 17,8 0 SSW 2 19:30 17.07.2010
1020,6 24,8 60 17,6 85 15 17,6 0 SSW 2 19:45 17.07.2010
1020,6 24,8 59 17,4 85 14,8 17,4 0 W 2 20:00 17.07.2010
1020,8 24,8 59 17,3 86 14,9 17,3 2,8 SSW 2 20:15 17.07.2010
1021,1 24,8 59 17,3 87 15,1 17,3 0 SSW 2 20:30 17.07.2010
1021,1 24,7 60 17,2 87 15 17,2 0 SSW 2 20:45 17.07.2010
1021,4 24,7 60 16,9 87 14,7 16,9 0 SW 2 21:00 17.07.2010
1021,3 24,7 60 16,7 87 14,5 16,7 0 SW 2 21:15 17.07.2010
1021,6 24,6 60 16,4 87 14,2 16,4 0 SSW 2 21:30 17.07.2010
1021,6 24,6 60 16,1 88 14,1 16,1 0 S 2 21:45 17.07.2010
1022 24,6 60 15,9 88 13,9 15,9 0 S 2 22:00 17.07.2010
1022,3 24,6 60 15,8 88 13,8 15,8 0 SSO 2 22:15 17.07.2010
1022,3 24,5 60 15,8 89 14 15,8 0 SSW 2 22:30 17.07.2010
1022,7 24,5 60 15,8 89 14 15,8 0 SSW 2 22:45 17.07.2010
1022,8 24,5 60 15,6 89 13,8 15,6 0 SSW 2 23:00 17.07.2010
1022,9 24,5 60 15,8 90 14,1 15,8 0 S 2 23:15 17.07.2010
1022,9 24,4 60 15,8 90 14,1 15,8 0 SW 2 23:30 17.07.2010
1023,3 24,4 60 15,6 90 13,9 15,6 0 WSW 2 23:45 17.07.2010
 
  Heute waren schon 4 Besucher (18 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden