pusselsheim-wetter
  15.07.10
 
1009,4 27,2 65 20,5 85 17,9 20,5 0 WSW 35,2 00:00 15.07.2010
1009,3 27,3 63 20,4 85 17,8 20,4 0 SW 35,2 00:15 15.07.2010
1009,6 27,4 66 20,3 85 17,7 20,3 0 SW 35,2 00:30 15.07.2010
1010,1 27,3 62 20,3 87 18 20,3 0 S 35,2 00:45 15.07.2010
1010,3 27,2 62 20,3 87 18 20,3 0 S 35,2 01:00 15.07.2010
1010,9 27 62 20,3 87 18 20,3 1,4 SSW 35,2 01:15 15.07.2010
1011,2 26,9 62 20,4 88 18,3 20,4 2,1 SO 35,2 01:30 15.07.2010
1010,9 26,8 63 20,5 88 18,4 20,5 3,2 S 35,2 01:45 15.07.2010
1011,1 26,7 63 20,4 88 18,3 20,4 0 SW 35,2 02:00 15.07.2010
1011,1 26,6 63 20,3 88 18,2 20,3 0 S 35,2 02:15 15.07.2010
1011,1 26,6 63 20,3 88 18,2 20,3 0 SSO 35,2 02:30 15.07.2010
1011,2 26,5 63 20,2 89 18,3 20,2 0 S 35,2 02:45 15.07.2010
1011,2 26,4 63 20,1 89 18,2 20,1 0 S 35,2 03:00 15.07.2010
1011,3 26,4 63 20,1 89 18,2 20,1 0 S 35,2 03:15 15.07.2010
1011,4 26,4 63 20 89 18,1 20 0 S 35,2 03:30 15.07.2010
1011,7 26,4 63 19,9 89 18 19,9 0 SW 35,2 03:45 15.07.2010
1011,6 26,3 63 19,9 90 18,2 19,9 0 S 35,2 04:00 15.07.2010
1012 26,3 63 19,9 90 18,2 19,9 0 SSW 35,2 04:15 15.07.2010
1012 26,2 64 19,9 91 18,4 19,9 3,6 S 35,7 04:30 15.07.2010
1012,2 26,2 64 19,9 91 18,4 19,9 0,7 SSW 35,7 04:45 15.07.2010
1012,4 26,2 64 19,8 91 18,3 19,8 0 SSW 35,7 05:00 15.07.2010
1012,4 26,1 64 19,8 91 18,3 18,4 9,3 WSW 35,7 05:15 15.07.2010
1012,5 26,1 64 19,5 90 17,8 19,5 2,8 WSW 35,7 05:30 15.07.2010
1012,6 26,1 63 19,4 90 17,7 19,4 0 WSW 35,7 05:45 15.07.2010
1012,4 26 63 19,3 91 17,8 19,3 0 SW 35,7 06:00 15.07.2010
1012,5 26 64 19,4 91 17,9 18,3 8,2 SW 35,7 06:15 15.07.2010
1013 26 63 19,3 91 17,8 19,3 2,8 SSW 35,7 06:30 15.07.2010
1013,2 25,6 62 19 91 17,5 19 2,1 S 35,7 06:45 15.07.2010
1013,3 25,2 63 18,9 90 17,2 18,9 4,3 SW 35,7 07:00 15.07.2010
1013,8 24,9 64 18,8 90 17,1 18,8 0 SW 35,7 07:15 15.07.2010
1014,3 24,8 65 18,9 91 17,4 18,2 7,2 SW 35,7 07:30 15.07.2010
1014,5 24,1 66 18,9 91 17,4 17,4 9,3 SSW 35,7 07:45 15.07.2010
1014,7 23,3 68 18,9 91 17,4 17,4 9,3 SSW 35,7 08:00 15.07.2010
1014,9 22,8 70 19,5 90 17,8 19,5 0 SO 35,7 08:15 15.07.2010
1015,1 22,7 71 20,4 88 18,3 19,4 8,2 SSW 35,7 08:30 15.07.2010
1015,2 22,6 70 21,1 85 18,5 19,2 11,8 SSW 35,7 08:45 15.07.2010
1015,2 23 70 21,3 84 18,5 19,6 11,1 SW 35,7 09:00 15.07.2010
1015 23,5 65 --- --- --- --- --- --- 35,7 09:15 15.07.2010
1015,3 23,7 63 --- --- --- --- --- --- 35,7 09:30 15.07.2010
1015,3 24 65 21,8 74 16,9 21,1 7,5 SW 35,7 09:45 15.07.2010
1015,2 24,3 65 22,3 76 17,8 21,1 9,3 SSO 36,2 10:00 15.07.2010
1015,2 24,4 60 22,8 72 17,5 22,8 1,8 SW 36,2 10:15 15.07.2010
1015,2 24,3 57 23,3 70 17,5 22,3 9 W 36,2 10:30 15.07.2010
1015,3 24,1 57 23,8 67 17,3 22,4 11,1 WSW 36,2 10:45 15.07.2010
1015,3 23,9 58 23,6 66 16,9 23 7,5 SW 36,2 11:00 15.07.2010
1015,2 23,9 58 24,6 63 17,1 24,6 5 SSW 36,2 11:15 15.07.2010
1015,2 24 57 24,9 62 17,1 23,9 9,7 W 36,2 11:30 15.07.2010
1015,4 24 57 25,4 61 17,3 24,2 11,8 SW 36,2 11:45 15.07.2010
1015,5 24,3 56 25,4 61 17,3 24,2 11,8 SW 36,2 12:00 15.07.2010
1015,3 24,6 58 --- --- --- --- --- --- 36,2 12:15 15.07.2010
1015,2 24,8 56 26,5 56 17 25,3 12,6 W 36,2 12:30 15.07.2010
1015,3 24,8 53 26,7 55 16,9 26,7 6,4 W 36,2 12:45 15.07.2010
1015,3 24,7 52 26,9 54 16,8 25,8 12,9 W 36,2 13:00 15.07.2010
1015,3 24,9 56 26,8 53 16,4 26,8 5 SW 36,2 13:15 15.07.2010
1015,3 25,4 59 26,8 53 16,4 26,8 0 W 36,2 13:30 15.07.2010
1015,3 25,7 59 26,5 52 15,8 26,5 0 SSW 36,2 13:45 15.07.2010
1015,2 26 59 27 52 16,3 26,1 11,1 SSW 36,2 14:00 15.07.2010
1015,1 26,1 59 26,5 52 15,8 25,9 8,6 SW 36,2 14:15 15.07.2010
1015,2 26,4 58 26,9 52 16,2 26,6 7,2 SSW 36,2 14:30 15.07.2010
1015,1 26,3 58 26,4 53 16 26,4 1,8 S 36,2 14:45 15.07.2010
1015,3 26,5 59 26,4 53 16 24,6 19 SW 36,2 15:00 15.07.2010
1015,3 26,7 58 26,5 52 15,8 25,5 11,5 SSW 36,2 15:15 15.07.2010
1015,1 27,1 55 27 51 16 25,4 17,6 SSW 36,2 15:30 15.07.2010
1015,2 26,9 56 26 53 15,7 26 5,7 SW 36,2 15:45 15.07.2010
1015,3 30,2 48 27,3 52 16,6 26,5 10,8 WSW 36,2 16:00 15.07.2010
1015,4 31,5 44 27,3 51 16,3 26,7 9 WSW 36,2 16:15 15.07.2010
1015,4 31,5 38 27,8 51 16,7 27,8 6,4 WSW 36,2 16:30 15.07.2010
1015,5 30,2 41 27,5 51 16,4 26,9 9 NNW 36,2 16:45 15.07.2010
1015,5 31 38 28,1 50 16,7 27,5 9,7 W 36,2 17:00 15.07.2010
1015,7 31,9 41 28,4 49 16,6 27,5 12,9 S 36,2 17:15 15.07.2010
1015,6 32,7 37 28,2 49 16,5 28 6,8 WSW 36,2 17:30 15.07.2010
1015,5 32,2 38 27,9 50 16,5 27,9 2,5 W 36,2 17:45 15.07.2010
1015,4 30,4 42 26,8 51 15,8 26,8 6,4 WNW 36,2 18:00 15.07.2010
1015,4 30,4 43 26,9 53 16,5 26,9 2,8 NNW 36,2 18:15 15.07.2010
1015,4 30,4 44 26,8 52 16,1 26,8 0 W 36,2 18:30 15.07.2010
1015,2 29,7 43 26,8 53 16,4 26,8 3,2 W 36,2 18:45 15.07.2010
1015,1 29,2 44 26,5 53 16,1 25 15,4 WNW 36,2 19:00 15.07.2010
1015,1 28,7 45 26,2 53 15,8 26,2 0 NNW 36,2 19:15 15.07.2010
1015,1 28 46 25,5 55 15,8 25,5 4,3 NW 36,2 19:30 15.07.2010
1015,1 27,8 47 25,4 55 15,7 25 7,2 W 36,2 19:45 15.07.2010
1015,4 27,8 46 25,1 55 15,4 25,1 4,6 WSW 36,2 20:00 15.07.2010
1015,5 27,6 46 24,6 56 15,2 24,6 5,7 WNW 36,2 20:15 15.07.2010
1015,6 27,3 47 23,9 58 15,1 23,9 2,8 NW 36,2 20:30 15.07.2010
1015,6 26,6 48 23,2 60 15 23,2 0 WNW 36,2 20:45 15.07.2010
1015,3 26,2 50 22,6 61 14,7 22,6 0 NW 36,2 21:00 15.07.2010
1015,6 26 51 21,9 62 14,3 21,9 0 NW 36,2 21:15 15.07.2010
1015,7 26 51 21,2 64 14,1 21,2 0 NW 36,2 21:30 15.07.2010
1016 25,9 53 20,9 66 14,3 20,9 0 NW 36,2 21:45 15.07.2010
1015,9 25,7 52 20,4 69 14,5 20,4 0 NW 36,2 22:00 15.07.2010
1016 25,6 53 19,9 70 14,2 19,9 0 NW 36,2 22:15 15.07.2010
1016,1 25,6 53 19,8 70 14,1 19,8 0 N 36,2 22:30 15.07.2010
1016,1 25,6 53 19,5 72 14,3 19,5 0 N 36,2 22:45 15.07.2010
1016,2 25,6 54 19,3 74 14,5 19,3 0 NO 36,2 23:00 15.07.2010
1016,4 25,7 55 19,3 74 14,5 19,3 0 NO 36,2 23:15 15.07.2010
1016,4 25,8 56 19,2 76 14,8 19,2 0 NO 36,2 23:30 15.07.2010
1016,4 26 56 19,1 77 14,9 19,1 0 NNW 36,2 23:45 15.07.2010
 
  Heute waren schon 7 Besucher (56 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden