pusselsheim-wetter
  15,09,10
 
1015,9 20,5 65 14,9 83 12 10,4 17,2 SW 9,3 00:00 15.09.2010
1015,6 20,4 64 15,1 82 12 15,1 4,6 SSW 9,3 00:30 15.09.2010
1015,1 20,4 64 15,3 81 12 15,3 3,6 SSO 9,3 01:00 15.09.2010
1014,4 20,4 64 15,2 81 11,9 13,6 8,6 SSO 9,3 01:30 15.09.2010
1013,8 20,3 64 15,2 80 11,7 15,2 3,6 SSW 9,3 02:00 15.09.2010
1013,9 20,3 64 15,1 80 11,6 11,8 13,3 S 9,3 02:30 15.09.2010
1013,4 20,2 64 14,9 81 11,6 12,7 10 SSW 9,3 03:00 15.09.2010
1013 20,2 64 14,6 82 11,5 14,6 3,2 S 9,3 03:30 15.09.2010
1012,7 20,2 64 14,4 83 11,5 12 10,4 S 9,3 04:00 15.09.2010
1012,2 20,1 64 14,6 82 11,5 10,2 16,5 SW 9,3 04:30 15.09.2010
1012 20,1 64 14,6 82 11,5 12,8 9 SSW 9,3 05:00 15.09.2010
1011,6 20 64 14,8 81 11,5 10,1 18 SSW 9,3 05:30 15.09.2010
1010,8 20 64 14,7 80 11,3 13,2 8,2 SSW 9,3 06:00 15.09.2010
1010,9 20 64 14,8 79 11,2 11,5 12,9 WSW 9,3 06:30 15.09.2010
1010,8 20 64 14,4 81 11,1 9,7 17,6 SSW 9,8 07:00 15.09.2010
1010,8 20 64 14,1 84 11,4 10,9 12,2 SW 9,8 07:30 15.09.2010
1011,2 20 64 14,2 84 11,5 12,5 8,6 W 9,8 08:00 15.09.2010
1011,3 20 64 14,3 84 11,6 9,7 16,9 WSW 9,8 08:30 15.09.2010
1011,7 20 65 14,1 87 11,9 10 15,1 WSW 9,8 09:00 15.09.2010
1012,1 20 66 13,8 88 11,8 10,2 13,3 WSW 10,3 09:30 15.09.2010
1012,3 20 65 13,8 90 12,2 13,8 0 NW 10,8 10:00 15.09.2010
1012,4 20 65 13,4 88 11,4 13,4 0 W 10,8 10:30 15.09.2010
1012,4 20 65 13,3 90 11,7 13,3 2,8 NW 11,4 11:00 15.09.2010
1012,5 20 65 13,6 90 12 10,4 12,2 SW 11,4 11:30 15.09.2010
1012,3 20 65 13,8 90 12,2 13,8 0 WSW 11,4 12:00 15.09.2010
1012,1 19,9 65 13,5 90 11,9 11,1 10 SSW 11,4 12:30 15.09.2010
1012,2 19,9 65 13,3 91 11,8 11,5 8,6 SW 11,4 13:00 15.09.2010
1012,1 19,9 65 14,1 91 12,6 14,1 0 SSW 11,9 13:30 15.09.2010
1011,6 19,9 65 14,4 89 12,6 12,6 9 S 11,9 14:00 15.09.2010
1011,3 20 65 14,8 87 12,6 14,8 3,2 SSW 11,9 14:30 15.09.2010
1011,2 20 67 14,9 86 12,5 12,8 9,7 S 11,9 15:00 15.09.2010
1010,7 20,3 69 14,9 83 12 12,5 10,4 SSW 11,9 15:30 15.09.2010
1010,4 21,2 62 16,3 79 12,6 11,8 19 W 11,9 16:00 15.09.2010
1010,1 22,1 59 16,8 76 12,5 16,1 6,8 SW 11,9 16:30 15.09.2010
1009,9 22,7 56 16,9 74 12,2 14,2 12,2 SW 11,9 17:00 15.09.2010
1009,6 22,8 54 16,8 72 11,7 15,5 8,2 W 11,9 17:30 15.09.2010
1009,1 23,1 53 16,3 72 11,2 11,6 19,8 S 11,9 18:00 15.09.2010
1009,2 23 55 15,6 71 10,3 12,3 13,3 WSW 11,9 18:30 15.09.2010
1009,4 22,7 57 14,7 75 10,3 14,7 2,5 SSW 11,9 19:00 15.09.2010
1009,4 22,6 59 13,8 79 10,2 11,1 10,8 SSO 11,9 19:30 15.09.2010
1009,5 22,2 58 13 82 10 11 9 S 11,9 20:00 15.09.2010
1009,7 22 58 12,5 84 9,8 12,5 4,6 SSW 11,9 20:30 15.09.2010
1009,7 21,9 58 12,3 86 10 8,2 14 SW 11,9 21:00 15.09.2010
1009,6 21,8 59 12,1 87 10 12,1 3,9 SW 11,9 21:30 15.09.2010
1009,6 21,8 59 11,9 88 9,9 8,5 11,8 SSW 11,9 22:00 15.09.2010
1009,6 21,8 60 11,6 89 9,8 9,7 8,6 SSW 11,9 22:30 15.09.2010
1009,5 21,9 60 11,7 89 9,9 5,6 20,1 SSW 11,9 23:00 15.09.2010
1009,3 21,9 59 12,2 90 10,6 9,3 10,8 S 11,9 23:30 15.09.2010
 
  Heute waren schon 7 Besucher (48 Hits) hier! By Wetterstation-Pusselsheim  
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden